Drake Fedikovich ランク: L1 R8 ポイント: 0
五月
- ベストタイムズ:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- 一致する: 入りました 0 の 25
4月
- ベストタイムズ:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- 一致する: 入りました 0 の 93
いつも
- ベストタイムズ:
- 3-3-3: 1.786
- 3-6-3: 2.299
- Cycle: 6.609
- 一致する: 入りました 31 の 5671
ベストタイムズ
3-3-3 // 1.786
3-6-3 // 2.299
Cycle // 6.609
私の時間
一致 | 日付 | イベント | 時間 |
---|---|---|---|
individual circles_9p3 | 2022-08-04 | cycle | 6.609 |
individual circles_9p3 | 2022-08-04 | 3-6-3 | 2.299 |
individual circles_9p3 | 2022-08-04 | 3-3-3 | 1.786 |
freestyle jades_9pc | 2022-08-03 | 2-Color-Cycle | 7.225 |
individual desk_98d | 2022-07-27 | cycle | 7.16 |
individual desk_98d | 2022-07-27 | 3-6-3 | 2.417 |
individual desk_98d | 2022-07-27 | 3-3-3 | 1.824 |
freestyle track_98b | 2022-07-27 | Upside-down-3-6-3 | 7.383 |
individual farms_98h | 2022-07-25 | cycle | 7.259 |
individual farms_98h | 2022-07-25 | 3-6-3 | 2.354 |
individual farms_98h | 2022-07-25 | 3-3-3 | 1.862 |
freestyle planes_98e | 2022-07-25 | Cycle-without-6-6 | 5.216 |
individual leaf_98r | 2022-07-24 | cycle | 7.292 |
individual leaf_98r | 2022-07-24 | 3-6-3 | 2.44 |
individual leaf_98r | 2022-07-24 | 3-3-3 | 1.908 |
individual moons_98c | 2022-07-23 | cycle | 7.058 |
individual moons_98c | 2022-07-23 | 3-6-3 | 2.489 |
individual moons_98c | 2022-07-23 | 3-3-3 | 1.929 |
freestyle grows_982 | 2022-07-23 | 3-D-1-10-1 | 4.131 |
daily digs_ft | 2020-05-17 | cycle | 7.142 |
daily digs_ft | 2020-05-17 | 3-6-3 | 2.541 |
daily digs_ft | 2020-05-17 | 3-3-3 | 2.005 |
freestyle camps_ff | 2020-05-17 | 2-Color-Cycle | 7.604 |
weekly jam_fs | 2020-05-15 | cycle | 7.142 |
weekly jam_fs | 2020-05-15 | 3-6-3 | 2.541 |
weekly jam_fs | 2020-05-15 | 3-3-3 | 2.005 |
daily foil_f6 | 2020-05-12 | cycle | 7.282 |
daily foil_f6 | 2020-05-12 | 3-6-3 | 2.57 |
daily foil_f6 | 2020-05-12 | 3-3-3 | 1.958 |
daily moo_fx | 2020-05-11 | cycle | 7.349 |
daily moo_fx | 2020-05-11 | 3-6-3 | 2.673 |
daily moo_fx | 2020-05-11 | 3-3-3 | 2.057 |
freestyle zoos_fa | 2020-05-11 | 9-Cycle | 6.032 |
daily desks_f7 | 2020-05-10 | cycle | 7.898 |
daily desks_f7 | 2020-05-10 | 3-6-3 | 2.694 |
daily desks_f7 | 2020-05-10 | 3-3-3 | 2.101 |
daily tub_fp | 2020-05-09 | cycle | 7.872 |
daily tub_fp | 2020-05-09 | 3-6-3 | 2.788 |
daily tub_fp | 2020-05-09 | 3-3-3 | 2.177 |
freestyle trucks_f8 | 2020-05-09 | Rapid-Fire | 1.36 |
weekly round_fv | 2020-05-08 | cycle | 7.282 |
weekly round_fv | 2020-05-08 | 3-6-3 | 2.57 |
weekly round_fv | 2020-05-08 | 3-3-3 | 1.958 |
daily socks_fq | 2020-05-08 | cycle | 7.674 |
daily socks_fq | 2020-05-08 | 3-6-3 | 2.792 |
daily socks_fq | 2020-05-08 | 3-3-3 | 2.086 |
monthly neos_f3 | 2020-05-01 | cycle | 7.142 |
monthly neos_f3 | 2020-05-01 | 3-6-3 | 2.541 |
monthly neos_f3 | 2020-05-01 | 3-3-3 | 1.958 |
順位 Level 1 (May 2025)
レベル#ランク# | スタッカー | ポイント | ギャップ |
---|---|---|---|
L1 R1 | Lin Chen | 48.0 | -- |
L1 R2 | Khoh Yuan Qi | 34.1 | 13.9 |
L1 R3 | Hazel Goh | 33.4 | 14.6 |
L1 R4 | Henrik Engell-Hedager | 29.9 | 18.1 |
L1 R5 | Turtulga Bukhtulga | 12.2 | 35.8 |
L1 R6 | Jad Smith | 11.9 | 36.1 |
L1 R7 | Hans-Jörg Faißt | 9.6 | 38.4 |