Nathan Jen Ранг: L1 R8 Точки: 0
май
- Лучшие времена:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- Спички: поступил 0 из 29
апреля
- Лучшие времена:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- Спички: поступил 0 из 93
Все время
- Лучшие времена:
- 3-3-3: 1.904
- 3-6-3: 2.281
- Cycle: 6.754
- Спички: поступил 16 из 5675
Лучшие времена
3-3-3 // 1.904
3-6-3 // 2.281
Cycle // 6.754
Мои времена
Совпадение | Дата | Мероприятие | Время |
---|---|---|---|
daily water_t9 | 2020-05-20 | cycle | 7.064 |
daily water_t9 | 2020-05-20 | 3-6-3 | 2.468 |
daily water_t9 | 2020-05-20 | 3-3-3 | 1.904 |
daily shoe_t5 | 2020-05-19 | cycle | 6.938 |
daily shoe_t5 | 2020-05-19 | 3-6-3 | 2.455 |
daily shoe_t5 | 2020-05-19 | 3-3-3 | 1.977 |
freestyle _tc | 2020-05-19 | Rapid-Fire | 1.281 |
daily hawks_t2 | 2020-05-18 | cycle | 7.119 |
daily hawks_t2 | 2020-05-18 | 3-6-3 | 2.413 |
daily hawks_t2 | 2020-05-18 | 3-3-3 | 1.935 |
daily digs_ft | 2020-05-17 | cycle | 7.236 |
daily digs_ft | 2020-05-17 | 3-6-3 | 2.445 |
daily digs_ft | 2020-05-17 | 3-3-3 | 1.989 |
freestyle camps_ff | 2020-05-17 | 2-Color-Cycle | 7.896 |
daily mops_fu | 2020-05-16 | cycle | 7.177 |
daily mops_fu | 2020-05-16 | 3-6-3 | 2.464 |
daily mops_fu | 2020-05-16 | 3-3-3 | 1.962 |
weekly jam_fs | 2020-05-15 | cycle | 6.938 |
weekly jam_fs | 2020-05-15 | 3-6-3 | 2.399 |
weekly jam_fs | 2020-05-15 | 3-3-3 | 1.904 |
daily dime_fn | 2020-05-15 | cycle | 6.953 |
daily dime_fn | 2020-05-15 | 3-6-3 | 2.399 |
daily dime_fn | 2020-05-15 | 3-3-3 | 1.997 |
freestyle cats_fk | 2020-05-15 | Mini-Cycle | 11.285 |
daily ink_fj | 2020-05-14 | cycle | 7.059 |
daily ink_fj | 2020-05-14 | 3-6-3 | 2.369 |
daily ink_fj | 2020-05-14 | 3-3-3 | 1.905 |
daily jacks_f4 | 2020-05-13 | cycle | 6.754 |
daily jacks_f4 | 2020-05-13 | 3-6-3 | 2.281 |
daily jacks_f4 | 2020-05-13 | 3-3-3 | 1.941 |
daily foil_f6 | 2020-05-12 | cycle | 6.94 |
daily foil_f6 | 2020-05-12 | 3-6-3 | 2.426 |
daily foil_f6 | 2020-05-12 | 3-3-3 | 1.982 |
daily moo_fx | 2020-05-11 | cycle | 7.178 |
daily moo_fx | 2020-05-11 | 3-6-3 | 2.49 |
daily moo_fx | 2020-05-11 | 3-3-3 | 1.998 |
freestyle zoos_fa | 2020-05-11 | 9-Cycle | 6.231 |
weekly round_fv | 2020-05-08 | cycle | 6.754 |
weekly round_fv | 2020-05-08 | 3-6-3 | 2.281 |
weekly round_fv | 2020-05-08 | 3-3-3 | 1.905 |
monthly neos_f3 | 2020-05-01 | cycle | 6.754 |
monthly neos_f3 | 2020-05-01 | 3-6-3 | 2.281 |
monthly neos_f3 | 2020-05-01 | 3-3-3 | 1.904 |
Турнирная таблица Level 1 (May 2025)
Уровень # Ранг # | укладчик | Точки | разрыв |
---|---|---|---|
L1 R1 | Lin Chen | 56.9 | -- |
L1 R2 | Hazel Goh | 40.3 | 16.6 |
L1 R3 | Khoh Yuan Qi | 39.6 | 17.3 |
L1 R4 | Henrik Engell-Hedager | 32.8 | 24.1 |
L1 R5 | Jad Smith | 16.8 | 40.1 |
L1 R6 | Turtulga Bukhtulga | 12.2 | 44.7 |
L1 R7 | Hans-Jörg Faißt | 9.6 | 47.3 |