Zuzanna Wojcieszkiewicz Rang: L1 R9 Punkte: 0
Kann
- Beste Zeiten:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- Matches: beigetreten 0 von 29
April
- Beste Zeiten:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- Matches: beigetreten 0 von 93
Allzeit
- Beste Zeiten:
- 3-3-3: 1.870
- 3-6-3: 2.395
- Cycle: 6.632
- Matches: beigetreten 18 von 5675
Beste Zeiten
3-3-3 // 1.870
3-6-3 // 2.395
Cycle // 6.632
Meine Zeiten
Match | Datum | Veranstaltung | Zeit |
---|---|---|---|
freestyle stake_c26 | 2020-06-09 | 6-cup-stalagmite | 3.633 |
individual mops_c25 | 2020-06-04 | cycle | 6.767 |
individual mops_c25 | 2020-06-04 | 3-6-3 | 2.426 |
individual mops_c25 | 2020-06-04 | 3-3-3 | 1.94 |
freestyle echo_2 | 2020-06-03 | 4x-3-6-3 | 11.191 |
individual rock_tn | 2020-06-01 | cycle | 6.914 |
daily star_t8 | 2020-05-28 | cycle | 6.952 |
daily star_t8 | 2020-05-28 | 3-6-3 | 2.475 |
daily star_t8 | 2020-05-28 | 3-3-3 | 1.882 |
daily print_tg | 2020-05-26 | cycle | 6.787 |
daily print_tg | 2020-05-26 | 3-6-3 | 2.474 |
daily print_tg | 2020-05-26 | 3-3-3 | 1.898 |
daily mints_td | 2020-05-25 | cycle | 6.818 |
daily mints_td | 2020-05-25 | 3-6-3 | 2.482 |
daily mints_td | 2020-05-25 | 3-3-3 | 1.884 |
freestyle lamps_tb | 2020-05-25 | Mini-Cycle | 9.847 |
weekly twos_te | 2020-05-23 | cycle | 6.787 |
weekly twos_te | 2020-05-23 | 3-6-3 | 2.474 |
weekly twos_te | 2020-05-23 | 3-3-3 | 1.882 |
daily papers_t3 | 2020-05-21 | cycle | 6.632 |
daily papers_t3 | 2020-05-21 | 3-6-3 | 2.484 |
daily papers_t3 | 2020-05-21 | 3-3-3 | 1.875 |
freestyle towers_tr | 2020-05-21 | 9-Cycle | 5.921 |
daily water_t9 | 2020-05-20 | cycle | 6.739 |
daily water_t9 | 2020-05-20 | 3-6-3 | 2.395 |
daily water_t9 | 2020-05-20 | 3-3-3 | 1.87 |
daily shoe_t5 | 2020-05-19 | cycle | 6.928 |
daily shoe_t5 | 2020-05-19 | 3-6-3 | 2.564 |
daily shoe_t5 | 2020-05-19 | 3-3-3 | 1.875 |
daily hawks_t2 | 2020-05-18 | cycle | 7.801 |
daily hawks_t2 | 2020-05-18 | 3-6-3 | 2.474 |
daily hawks_t2 | 2020-05-18 | 3-3-3 | 1.895 |
weekly jam_fs | 2020-05-15 | cycle | 6.632 |
weekly jam_fs | 2020-05-15 | 3-6-3 | 2.395 |
weekly jam_fs | 2020-05-15 | 3-3-3 | 1.87 |
monthly neos_f3 | 2020-05-01 | cycle | 6.632 |
monthly neos_f3 | 2020-05-01 | 3-6-3 | 2.395 |
monthly neos_f3 | 2020-05-01 | 3-3-3 | 1.87 |
Rangliste Level 1 (May 2025)
Level# Rang# | Stacker | Punkte | Spalt |
---|---|---|---|
L1 R1 | Lin Chen | 56.9 | -- |
L1 R2 | Hazel Goh | 56.2 | 0.7 |
L1 R3 | Khoh Yuan Qi | 52.1 | 4.8 |
L1 R4 | Henrik Engell-Hedager | 40.7 | 16.2 |
L1 R5 | Jad Smith | 26.7 | 30.2 |
L1 R6 | Junwoo Jung | 17.9 | 39 |
L1 R7 | Turtulga Bukhtulga | 12.2 | 44.7 |
L1 R8 | Hans-Jörg Faißt | 9.6 | 47.3 |