Emma Johnson Rango: L1 R8 Punti: 0
Maggio
- I tempi migliori:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- fiammiferi: entrato 0 di 25
aprile
- I tempi migliori:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- fiammiferi: entrato 0 di 93
Sempre
- I tempi migliori:
- 3-3-3: 3.246
- 3-6-3: 4.180
- Cycle: 12.451
- fiammiferi: entrato 36 di 5671
I tempi migliori
3-3-3 // 3.246
3-6-3 // 4.180
Cycle // 12.451
My Times
Incontro | Data | Evento | Tempo |
---|---|---|---|
individual waters_cqd | 2020-10-24 | cycle | 13.199 |
individual waters_cqd | 2020-10-24 | 3-6-3 | 4.784 |
individual waters_cqd | 2020-10-24 | 3-3-3 | 3.367 |
individual power_cqw | 2020-10-23 | cycle | 13.189 |
individual power_cqw | 2020-10-23 | 3-6-3 | 4.487 |
individual power_cqw | 2020-10-23 | 3-3-3 | 4.607 |
individual gate_cq3 | 2020-10-22 | cycle | 13.935 |
individual gate_cq3 | 2020-10-22 | 3-6-3 | 4.311 |
individual gate_cq3 | 2020-10-22 | 3-3-3 | 3.303 |
individual star_cq5 | 2020-10-21 | cycle | 12.998 |
individual star_cq5 | 2020-10-21 | 3-6-3 | 4.928 |
individual star_cq5 | 2020-10-21 | 3-3-3 | 3.879 |
individual shoe_cgf | 2020-10-20 | cycle | 13.823 |
individual shoe_cgf | 2020-10-20 | 3-6-3 | 4.503 |
individual shoe_cgf | 2020-10-20 | 3-3-3 | 3.377 |
individual cloud_cgn | 2020-10-19 | cycle | 13.494 |
individual cloud_cgn | 2020-10-19 | 3-6-3 | 4.793 |
individual cloud_cgn | 2020-10-19 | 3-3-3 | 3.251 |
individual grid_cgz | 2020-10-17 | cycle | 13.361 |
individual grid_cgz | 2020-10-17 | 3-6-3 | 4.538 |
individual grid_cgz | 2020-10-17 | 3-3-3 | 3.246 |
individual lights_cg7 | 2020-10-16 | cycle | 12.451 |
individual lights_cg7 | 2020-10-16 | 3-6-3 | 4.625 |
individual lights_cg7 | 2020-10-16 | 3-3-3 | 3.547 |
individual halo_cc5 | 2020-06-13 | cycle | 12.831 |
individual halo_cc5 | 2020-06-13 | 3-6-3 | 4.565 |
individual halo_cc5 | 2020-06-13 | 3-3-3 | 3.677 |
individual print_c2f | 2020-06-12 | cycle | 14.641 |
individual print_c2f | 2020-06-12 | 3-6-3 | 4.924 |
individual print_c2f | 2020-06-12 | 3-3-3 | 3.391 |
individual skim s_c2n | 2020-06-11 | cycle | 13.569 |
individual skim s_c2n | 2020-06-11 | 3-6-3 | 4.18 |
individual skim s_c2n | 2020-06-11 | 3-3-3 | 3.355 |
individual rights_c2z | 2020-06-09 | cycle | 13.075 |
individual rights_c2z | 2020-06-09 | 3-6-3 | 4.553 |
individual rights_c2z | 2020-06-09 | 3-3-3 | 3.574 |
Classifiche Level 1 (May 2025)
Livello # Classifica # | che impila | Punti | divario |
---|---|---|---|
L1 R1 | Lin Chen | 48.0 | -- |
L1 R2 | Khoh Yuan Qi | 34.1 | 13.9 |
L1 R3 | Hazel Goh | 33.4 | 14.6 |
L1 R4 | Henrik Engell-Hedager | 29.9 | 18.1 |
L1 R5 | Turtulga Bukhtulga | 12.2 | 35.8 |
L1 R6 | Jad Smith | 11.9 | 36.1 |
L1 R7 | Hans-Jörg Faißt | 9.6 | 38.4 |