Seoh Yi Liang Rango: L1 R8 Puntos: 0
Mayo
- Mejores tiempos:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- Partidos: ingresó 0 de 21
abril
- Mejores tiempos:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- Partidos: ingresó 0 de 93
Todo el tiempo
- Mejores tiempos:
- 3-3-3: 2.760
- 3-6-3: 3.470
- Cycle: 10.104
- Partidos: ingresó 46 de 5667
Mejores tiempos
3-3-3 // 2.760
3-6-3 // 3.470
Cycle // 10.104
Mis tiempos
Partido | Fecha | Evento | Hora |
---|---|---|---|
individual rust_cyh | 2020-09-13 | cycle | 10.104 |
individual rust_cyh | 2020-09-13 | 3-6-3 | 3.47 |
individual rust_cyh | 2020-09-13 | 3-3-3 | 2.834 |
freestyle mint_cye | 2020-09-13 | Doubles-3-6-3 | 3.979 |
individual cars_cyr | 2020-09-12 | cycle | 11.185 |
individual cars_cyr | 2020-09-12 | 3-6-3 | 3.603 |
individual cars_cyr | 2020-09-12 | 3-3-3 | 2.804 |
freestyle power_cy2 | 2020-09-11 | Cycle-without-6-6 | 7.535 |
individual ace_c5p | 2020-06-28 | cycle | 11.379 |
individual ace_c5p | 2020-06-28 | 3-6-3 | 3.932 |
individual ace_c5p | 2020-06-28 | 3-3-3 | 2.837 |
freestyle clean_c5g | 2020-06-27 | 1-hand-3-3-3 | 4.137 |
individual dings_c5y | 2020-06-25 | 3-6-3 | 3.648 |
individual dings_c5y | 2020-06-25 | 3-3-3 | 2.769 |
individual rounds_c5m | 2020-06-24 | 3-6-3 | 3.55 |
individual rounds_c5m | 2020-06-24 | 3-3-3 | 2.76 |
freestyle time_c55 | 2020-06-23 | 4x-3-6-3 | 17.49 |
individual foods_cct | 2020-06-22 | cycle | 11.16 |
individual foods_cct | 2020-06-22 | 3-6-3 | 3.678 |
individual foods_cct | 2020-06-22 | 3-3-3 | 2.855 |
individual axel_ccs | 2020-06-21 | cycle | 10.509 |
individual axel_ccs | 2020-06-21 | 3-6-3 | 3.855 |
individual axel_ccs | 2020-06-21 | 3-3-3 | 2.979 |
individual towers_cc4 | 2020-06-20 | cycle | 11.731 |
individual towers_cc4 | 2020-06-20 | 3-6-3 | 3.7 |
individual towers_cc4 | 2020-06-20 | 3-3-3 | 2.952 |
individual cars_ccx | 2020-06-19 | cycle | 12.526 |
individual cars_ccx | 2020-06-19 | 3-6-3 | 3.896 |
individual cars_ccx | 2020-06-19 | 3-3-3 | 2.876 |
freestyle talls_cca | 2020-06-19 | 6-cup-stalagmite | 7.006 |
individual fuel_ccd | 2020-06-16 | cycle | 12.636 |
individual fuel_ccd | 2020-06-16 | 3-6-3 | 4.179 |
individual fuel_ccd | 2020-06-16 | 3-3-3 | 3.286 |
individual worlds_ccw | 2020-06-15 | cycle | 12.691 |
individual worlds_ccw | 2020-06-15 | 3-6-3 | 4.066 |
individual worlds_ccw | 2020-06-15 | 3-3-3 | 3.033 |
individual papers_cc3 | 2020-06-14 | cycle | 12.307 |
individual papers_cc3 | 2020-06-14 | 3-6-3 | 3.984 |
individual papers_cc3 | 2020-06-14 | 3-3-3 | 3.161 |
individual print_c2f | 2020-06-12 | cycle | 13.431 |
individual print_c2f | 2020-06-12 | 3-6-3 | 3.964 |
individual print_c2f | 2020-06-12 | 3-3-3 | 3.095 |
individual skim s_c2n | 2020-06-11 | cycle | 14.794 |
individual skim s_c2n | 2020-06-11 | 3-6-3 | 4.482 |
individual skim s_c2n | 2020-06-11 | 3-3-3 | 3.373 |
freestyle clouds_c2k | 2020-06-11 | Flip-Cycle | 19.551 |
Posiciones Level 1 (May 2025)
Nivel # Rango # | Apilador | Puntos | Brecha |
---|---|---|---|
L1 R1 | Lin Chen | 39.0 | -- |
L1 R2 | Henrik Engell-Hedager | 26.9 | 12.1 |
L1 R3 | Hazel Goh | 26.4 | 12.6 |
L1 R4 | Khoh Yuan Qi | 23.1 | 15.9 |
L1 R5 | Turtulga Bukhtulga | 12.2 | 26.8 |
L1 R6 | Hans-Jörg Faißt | 9.6 | 29.4 |
L1 R7 | Jad Smith | 6.9 | 32.1 |