Woo Xiao Li Rango: L1 R8 Puntos: 0
Mayo
- Mejores tiempos:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- Partidos: ingresó 0 de 25
abril
- Mejores tiempos:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- Partidos: ingresó 0 de 93
Todo el tiempo
- Mejores tiempos:
- 3-3-3: 1.946
- 3-6-3: 2.423
- Cycle: 6.923
- Partidos: ingresó 63 de 5671
Mejores tiempos
3-3-3 // 1.946
3-6-3 // 2.423
Cycle // 6.923
Mis tiempos
Partido | Fecha | Evento | Hora |
---|---|---|---|
individual bob_my3 | 2024-12-14 | cycle | 7.161 |
individual bob_my3 | 2024-12-14 | 3-6-3 | 2.555 |
individual bob_my3 | 2024-12-14 | 3-3-3 | 1.946 |
individual lava_my5 | 2024-12-13 | cycle | 6.923 |
individual lava_my5 | 2024-12-13 | 3-6-3 | 2.423 |
individual lava_my5 | 2024-12-13 | 3-3-3 | 1.973 |
individual pro_mwf | 2024-12-12 | cycle | 7.362 |
individual pro_mwf | 2024-12-12 | 3-6-3 | 2.51 |
individual pro_mwf | 2024-12-12 | 3-3-3 | 1.954 |
individual map_mwn | 2024-12-11 | cycle | 7.215 |
individual map_mwn | 2024-12-11 | 3-6-3 | 2.499 |
individual map_mwn | 2024-12-11 | 3-3-3 | 2.043 |
individual red_mwz | 2024-12-09 | cycle | 6.989 |
individual red_mwz | 2024-12-09 | 3-6-3 | 2.584 |
individual red_mwz | 2024-12-09 | 3-3-3 | 1.991 |
individual malls_54x | 2021-11-30 | cycle | 11.23 |
individual malls_54x | 2021-11-30 | 3-6-3 | 3.822 |
individual malls_54x | 2021-11-30 | 3-3-3 | 2.677 |
individual leafs_54p | 2021-11-29 | cycle | 11.057 |
individual leafs_54p | 2021-11-29 | 3-6-3 | 3.241 |
individual leafs_54p | 2021-11-29 | 3-3-3 | 2.501 |
individual clear_54g | 2021-11-28 | cycle | 10.345 |
individual clear_54g | 2021-11-28 | 3-6-3 | 3.539 |
individual clear_54g | 2021-11-28 | 3-3-3 | 2.483 |
individual cools_54y | 2021-11-27 | cycle | 10.432 |
individual cools_54y | 2021-11-27 | 3-6-3 | 3.579 |
individual cools_54y | 2021-11-27 | 3-3-3 | 3.355 |
individual mop_54m | 2021-11-25 | cycle | 12.808 |
individual mop_54m | 2021-11-25 | 3-6-3 | 4.641 |
individual mop_54m | 2021-11-25 | 3-3-3 | 3.008 |
individual light_5zt | 2021-11-23 | cycle | 11.952 |
individual light_5zt | 2021-11-23 | 3-6-3 | 4.182 |
individual light_5zt | 2021-11-23 | 3-3-3 | 3.654 |
individual pros_5zn | 2021-11-22 | cycle | 9.696 |
individual pros_5zn | 2021-11-22 | 3-6-3 | 3.737 |
individual pros_5zn | 2021-11-22 | 3-3-3 | 3.92 |
individual moon_5z4 | 2021-11-21 | cycle | 12.832 |
individual moon_5z4 | 2021-11-21 | 3-6-3 | 3.885 |
individual moon_5z4 | 2021-11-21 | 3-3-3 | 3.035 |
individual nap_5za | 2021-11-20 | cycle | 12.805 |
individual nap_5za | 2021-11-20 | 3-6-3 | 3.777 |
individual nap_5za | 2021-11-20 | 3-3-3 | 2.818 |
individual desk_5z8 | 2021-11-19 | cycle | 13.95 |
individual desk_5z8 | 2021-11-19 | 3-6-3 | 3.992 |
individual desk_5z8 | 2021-11-19 | 3-3-3 | 3.305 |
individual brain_5zd | 2021-11-17 | cycle | 10.282 |
individual brain_5zd | 2021-11-17 | 3-6-3 | 3.632 |
individual brain_5zd | 2021-11-17 | 3-3-3 | 2.673 |
individual earths_5zh | 2021-11-16 | cycle | 12.013 |
individual earths_5zh | 2021-11-16 | 3-6-3 | 3.791 |
individual earths_5zh | 2021-11-16 | 3-3-3 | 2.74 |
individual guides_5z3 | 2021-11-15 | cycle | 10.065 |
individual guides_5z3 | 2021-11-15 | 3-6-3 | 3.531 |
individual guides_5z3 | 2021-11-15 | 3-3-3 | 2.751 |
individual fogs_56f | 2021-11-13 | cycle | 9.021 |
individual fogs_56f | 2021-11-13 | 3-6-3 | 3.284 |
individual fogs_56f | 2021-11-13 | 3-3-3 | 2.51 |
individual leg_56k | 2021-11-12 | cycle | 10.619 |
individual leg_56k | 2021-11-12 | 3-6-3 | 3.601 |
individual leg_56k | 2021-11-12 | 3-3-3 | 2.572 |
individual globes_56z | 2021-11-11 | cycle | 9.914 |
individual globes_56z | 2021-11-11 | 3-6-3 | 3.243 |
individual globes_56z | 2021-11-11 | 3-3-3 | 2.497 |
Posiciones Level 1 (May 2025)
Nivel # Rango # | Apilador | Puntos | Brecha |
---|---|---|---|
L1 R1 | Lin Chen | 56.9 | -- |
L1 R2 | Hazel Goh | 40.3 | 16.6 |
L1 R3 | Khoh Yuan Qi | 39.6 | 17.3 |
L1 R4 | Henrik Engell-Hedager | 32.8 | 24.1 |
L1 R5 | Jad Smith | 16.8 | 40.1 |
L1 R6 | Turtulga Bukhtulga | 12.2 | 44.7 |
L1 R7 | Hans-Jörg Faißt | 9.6 | 47.3 |