Elliott Perkins 秩: L1 R8 点数: 0
可以
- 最好的时光:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- 火柴: 进入 0 的 25
四月
- 最好的时光:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- 火柴: 进入 0 的 93
整天
- 最好的时光:
- 3-3-3: 2.179
- 3-6-3: 2.882
- Cycle: 8.538
- 火柴: 进入 43 的 5671
最好的时光
3-3-3 // 2.179
3-6-3 // 2.882
Cycle // 8.538
我的时代
比赛 | 日期 | 事件 | 时间 |
---|---|---|---|
individual think_cme | 2020-08-04 | cycle | 8.845 |
individual think_cme | 2020-08-04 | 3-6-3 | 2.903 |
individual think_cme | 2020-08-04 | 3-3-3 | 2.244 |
individual malls_cmr | 2020-08-03 | cycle | 8.791 |
individual malls_cmr | 2020-08-03 | 3-6-3 | 2.882 |
individual malls_cmr | 2020-08-03 | 3-3-3 | 2.204 |
freestyle dawn_cm9 | 2020-08-03 | 10-Stack-Upstack-Only | 1.377 |
individual leaf_cm2 | 2020-08-01 | cycle | 8.663 |
individual leaf_cm2 | 2020-08-01 | 3-6-3 | 2.895 |
individual leaf_cm2 | 2020-08-01 | 3-3-3 | 2.223 |
freestyle hoop_c3t | 2020-08-01 | Stalagmite-3-3-3 | 5.399 |
individual thumb_c9h | 2020-07-05 | cycle | 8.712 |
individual thumb_c9h | 2020-07-05 | 3-6-3 | 2.904 |
individual thumb_c9h | 2020-07-05 | 3-3-3 | 2.186 |
individual fields_c9r | 2020-07-04 | cycle | 8.929 |
individual fields_c9r | 2020-07-04 | 3-6-3 | 2.929 |
individual fields_c9r | 2020-07-04 | 3-3-3 | 2.293 |
individual squares_c9c | 2020-07-03 | cycle | 8.963 |
individual squares_c9c | 2020-07-03 | 3-6-3 | 2.974 |
individual squares_c9c | 2020-07-03 | 3-3-3 | 2.272 |
freestyle radios_c92 | 2020-07-03 | 9-Cycle | 7.32 |
individual skills_c5u | 2020-07-01 | cycle | 8.96 |
individual skills_c5u | 2020-07-01 | 3-6-3 | 2.968 |
individual skills_c5u | 2020-07-01 | 3-3-3 | 2.231 |
freestyle group_c5s | 2020-07-01 | 3-6-3 Downstack Only | 1.277 |
individual blue_c5j | 2020-06-30 | cycle | 8.7 |
individual blue_c5j | 2020-06-30 | 3-6-3 | 2.967 |
individual blue_c5j | 2020-06-30 | 3-3-3 | 2.23 |
individual cools_c56 | 2020-06-29 | cycle | 8.538 |
individual cools_c56 | 2020-06-29 | 3-6-3 | 2.924 |
individual cools_c56 | 2020-06-29 | 3-3-3 | 2.321 |
freestyle hawk_c5x | 2020-06-29 | 6-cup-stalagmite | 4.901 |
individual ace_c5p | 2020-06-28 | cycle | 8.953 |
individual ace_c5p | 2020-06-28 | 3-6-3 | 2.988 |
individual ace_c5p | 2020-06-28 | 3-3-3 | 2.258 |
individual print_c5q | 2020-06-27 | cycle | 8.958 |
individual print_c5q | 2020-06-27 | 3-6-3 | 2.932 |
individual print_c5q | 2020-06-27 | 3-3-3 | 2.274 |
freestyle clean_c5g | 2020-06-27 | 1-hand-3-3-3 | 3.713 |
individual dings_c5y | 2020-06-25 | cycle | 8.66 |
individual dings_c5y | 2020-06-25 | 3-6-3 | 3.089 |
individual dings_c5y | 2020-06-25 | 3-3-3 | 2.179 |
freestyle boards_c5w | 2020-06-25 | Combo | 15.412 |
积分榜 Level 1 (May 2025)
等级#等级# | 堆垛机 | 点数 | 间隙 |
---|---|---|---|
L1 R1 | Lin Chen | 48.0 | -- |
L1 R2 | Khoh Yuan Qi | 34.1 | 13.9 |
L1 R3 | Hazel Goh | 33.4 | 14.6 |
L1 R4 | Henrik Engell-Hedager | 29.9 | 18.1 |
L1 R5 | Turtulga Bukhtulga | 12.2 | 35.8 |
L1 R6 | Jad Smith | 11.9 | 36.1 |
L1 R7 | Hans-Jörg Faißt | 9.6 | 38.4 |