Kenner Webb Rango: L1 R8 Puntos: 0
Mayo
- Mejores tiempos:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- Partidos: ingresó 0 de 25
abril
- Mejores tiempos:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- Partidos: ingresó 0 de 93
Todo el tiempo
- Mejores tiempos:
- 3-3-3: 2.787
- 3-6-3: 3.625
- Cycle: 11.909
- Partidos: ingresó 18 de 5671
Mejores tiempos
3-3-3 // 2.787
3-6-3 // 3.625
Cycle // 11.909
Mis tiempos
Partido | Fecha | Evento | Hora |
---|---|---|---|
individual ring_cr8 | 2020-07-17 | cycle | 11.909 |
individual ring_cr8 | 2020-07-17 | 3-6-3 | 3.625 |
individual ring_cr8 | 2020-07-17 | 3-3-3 | 2.787 |
freestyle one_crv | 2020-07-17 | 4 x 1-10-1 | 17.622 |
individual echo_crd | 2020-07-16 | cycle | 12.337 |
individual echo_crd | 2020-07-16 | 3-6-3 | 3.801 |
individual echo_crd | 2020-07-16 | 3-3-3 | 2.848 |
individual light_crw | 2020-07-15 | cycle | 12.232 |
individual light_crw | 2020-07-15 | 3-6-3 | 3.783 |
individual light_crw | 2020-07-15 | 3-3-3 | 2.909 |
freestyle foil_crh | 2020-07-15 | One-Handed-3-6-3 | 5.832 |
individual airs_cr3 | 2020-07-14 | cycle | 12.023 |
individual airs_cr3 | 2020-07-14 | 3-6-3 | 3.961 |
individual airs_cr3 | 2020-07-14 | 3-3-3 | 3.061 |
individual stars_cr5 | 2020-07-13 | cycle | 13.625 |
individual stars_cr5 | 2020-07-13 | 3-6-3 | 4.235 |
individual stars_cr5 | 2020-07-13 | 3-3-3 | 3.164 |
freestyle rivers_crc | 2020-07-13 | 9-Cycle | 9.883 |
Posiciones Level 1 (May 2025)
Nivel # Rango # | Apilador | Puntos | Brecha |
---|---|---|---|
L1 R1 | Lin Chen | 56.9 | -- |
L1 R2 | Hazel Goh | 40.3 | 16.6 |
L1 R3 | Khoh Yuan Qi | 39.6 | 17.3 |
L1 R4 | Henrik Engell-Hedager | 32.8 | 24.1 |
L1 R5 | Jad Smith | 16.8 | 40.1 |
L1 R6 | Turtulga Bukhtulga | 12.2 | 44.7 |
L1 R7 | Hans-Jörg Faißt | 9.6 | 47.3 |