Bennett Webb Rango: L1 R9 Puntos: 0
Mayo
- Mejores tiempos:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- Partidos: ingresó 0 de 29
abril
- Mejores tiempos:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- Partidos: ingresó 0 de 93
Todo el tiempo
- Mejores tiempos:
- 3-3-3: 4.041
- 3-6-3: 5.395
- Cycle: 18.768
- Partidos: ingresó 17 de 5675
Mejores tiempos
3-3-3 // 4.041
3-6-3 // 5.395
Cycle // 18.768
Mis tiempos
Partido | Fecha | Evento | Hora |
---|---|---|---|
individual ring_cr8 | 2020-07-17 | cycle | 16.241 |
individual ring_cr8 | 2020-07-17 | 3-6-3 | 6.237 |
individual ring_cr8 | 2020-07-17 | 3-3-3 | 4.041 |
freestyle one_crv | 2020-07-17 | 4 x 1-10-1 | 25.058 |
individual echo_crd | 2020-07-16 | cycle | 16.292 |
individual echo_crd | 2020-07-16 | 3-6-3 | 5.395 |
individual echo_crd | 2020-07-16 | 3-3-3 | 4.064 |
individual light_crw | 2020-07-15 | cycle | 18.768 |
individual light_crw | 2020-07-15 | 3-6-3 | 6.543 |
individual light_crw | 2020-07-15 | 3-3-3 | 4.163 |
freestyle foil_crh | 2020-07-15 | One-Handed-3-6-3 | 9.006 |
individual airs_cr3 | 2020-07-14 | cycle | 27.321 |
individual airs_cr3 | 2020-07-14 | 3-6-3 | 7.082 |
individual stars_cr5 | 2020-07-13 | cycle | 21.456 |
individual stars_cr5 | 2020-07-13 | 3-6-3 | 6.113 |
individual stars_cr5 | 2020-07-13 | 3-3-3 | 4.471 |
freestyle rivers_crc | 2020-07-13 | 9-Cycle | 15.507 |
Posiciones Level 1 (May 2025)
Nivel # Rango # | Apilador | Puntos | Brecha |
---|---|---|---|
L1 R1 | Lin Chen | 56.9 | -- |
L1 R2 | Hazel Goh | 56.2 | 0.7 |
L1 R3 | Khoh Yuan Qi | 52.1 | 4.8 |
L1 R4 | Henrik Engell-Hedager | 40.7 | 16.2 |
L1 R5 | Jad Smith | 26.7 | 30.2 |
L1 R6 | Junwoo Jung | 17.9 | 39 |
L1 R7 | Turtulga Bukhtulga | 12.2 | 44.7 |
L1 R8 | Hans-Jörg Faißt | 9.6 | 47.3 |