Madeline Mouden Rango: L1 R10 Puntos: 0
marzo
- Mejores tiempos:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- Partidos: ingresó 0 de 36
febrero
- Mejores tiempos:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- Partidos: ingresó 0 de 86
Todo el tiempo
- Mejores tiempos:
- 3-3-3: 2.922
- 3-6-3: 3.655
- Cycle: 9.092
- Partidos: ingresó 33 de 5493
Mejores tiempos
3-3-3 // 2.922
3-6-3 // 3.655
Cycle // 9.092
Mis tiempos
Partido | Fecha | Evento | Hora |
---|---|---|---|
individual think_r8c | 2023-05-31 | cycle | 19.336 |
individual think_r8c | 2023-05-31 | 3-6-3 | 5.417 |
individual think_r8c | 2023-05-31 | 3-3-3 | 4.198 |
individual hawks_rvf | 2023-05-30 | cycle | 9.092 |
individual hawks_rvf | 2023-05-30 | 3-6-3 | 4.232 |
individual hawks_rvf | 2023-05-30 | 3-3-3 | 4.194 |
freestyle thing_rvk | 2023-05-29 | Reverse-9-Cycle | 9.389 |
individual earths_cbs | 2020-09-29 | 3-3-3 | 4.157 |
individual zoo_cwp | 2020-09-06 | cycle | 9.665 |
individual zoo_cwp | 2020-09-06 | 3-6-3 | 2.621 |
individual zoo_cwp | 2020-09-06 | 3-3-3 | 3.556 |
individual ace_cw9 | 2020-09-01 | cycle | 9.245 |
individual ace_cw9 | 2020-09-01 | 3-6-3 | 3.655 |
individual ace_cw9 | 2020-09-01 | 3-3-3 | 2.834 |
individual squares_cea | 2020-08-17 | cycle | 9.228 |
individual squares_cea | 2020-08-17 | 3-6-3 | 3.761 |
individual squares_cea | 2020-08-17 | 3-3-3 | 2.922 |
individual water_ced | 2020-08-15 | cycle | 10.175 |
individual water_ced | 2020-08-15 | 3-6-3 | 3.498 |
individual water_ced | 2020-08-15 | 3-3-3 | 3.132 |
freestyle arm_ceb | 2020-08-15 | Mini-3-6-3 | 4.31 |
individual glows_ce3 | 2020-08-13 | cycle | 9.768 |
individual glows_ce3 | 2020-08-13 | 3-6-3 | 4.046 |
individual glows_ce3 | 2020-08-13 | 3-3-3 | 3.223 |
freestyle aces_cer | 2020-08-13 | 10-Stack-Upstack-Only | 1.687 |
individual hawk_cmk | 2020-08-09 | cycle | 10.782 |
individual hawk_cmk | 2020-08-09 | 3-6-3 | 3.738 |
individual hawk_cmk | 2020-08-09 | 3-3-3 | 2.971 |
freestyle jump_cmj | 2020-08-09 | Rapid-Fire | 1.414 |
individual clouds_cr4 | 2020-07-20 | cycle | 13.519 |
individual clouds_cr4 | 2020-07-20 | 3-6-3 | 3.65 |
individual clouds_cr4 | 2020-07-20 | 3-3-3 | 2.86 |
freestyle lamps_cra | 2020-07-19 | 6-10-6 | 10.608 |
Posiciones Level 1 (Mar 2025)
Nivel # Rango # | Apilador | Puntos | Brecha |
---|---|---|---|
L1 R1 | Lin Chen | 29.1 | -- |
L1 R2 | Jacob Choi | 27.5 | 1.6 |
L1 R3 | Henrik Engell-Hedager | 23.2 | 5.9 |
L1 R4 | Theodore Briggs-Wilson | 21.4 | 7.7 |
L1 R5 | Soon Ying Ying | 19.2 | 9.9 |
L1 R6 | Reo Takahata | 9.9 | 19.2 |
L1 R7 | Hans-Jörg Faißt | 9.5 | 19.6 |
L1 R8 | Jackson Brown | 3.6 | 25.5 |
L1 R9 | Allan Ong | 2.6 | 26.5 |