Jovian Song Jit Ee ランク: L1 R8 ポイント: 0
五月
- ベストタイムズ:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- 一致する: 入りました 0 の 25
4月
- ベストタイムズ:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- 一致する: 入りました 0 の 93
いつも
- ベストタイムズ:
- 3-3-3: 2.769
- 3-6-3: 3.545
- Cycle: 9.844
- 一致する: 入りました 18 の 5671
ベストタイムズ
3-3-3 // 2.769
3-6-3 // 3.545
Cycle // 9.844
私の時間
一致 | 日付 | イベント | 時間 |
---|---|---|---|
individual moon_rg8 | 2023-05-06 | cycle | 9.844 |
individual moon_rg8 | 2023-05-06 | 3-6-3 | 3.545 |
individual moon_rg8 | 2023-05-06 | 3-3-3 | 2.769 |
freestyle car_rgd | 2023-05-05 | 3-6-3-Downstack-Only | 1.617 |
individual towers_c4v | 2021-01-23 | cycle | 16.592 |
individual towers_c4v | 2021-01-23 | 3-6-3 | 5.444 |
individual towers_c4v | 2021-01-23 | 3-3-3 | 3.681 |
individual beep_c4b | 2021-01-22 | cycle | 15.475 |
individual beep_c4b | 2021-01-22 | 3-6-3 | 4.813 |
individual beep_c4b | 2021-01-22 | 3-3-3 | 3.532 |
freestyle keys_c4e | 2021-01-21 | 4-4-4 | 7.505 |
individual paper_c4r | 2021-01-20 | cycle | 16.068 |
individual paper_c4r | 2021-01-20 | 3-6-3 | 5.817 |
individual paper_c4r | 2021-01-20 | 3-3-3 | 3.352 |
freestyle tubs_c42 | 2021-01-19 | Reverse-Shuffle | 3.743 |
individual heros_czu | 2021-01-17 | cycle | 14.349 |
individual heros_czu | 2021-01-17 | 3-6-3 | 4.717 |
individual heros_czu | 2021-01-17 | 3-3-3 | 3.494 |
順位 Level 1 (May 2025)
レベル#ランク# | スタッカー | ポイント | ギャップ |
---|---|---|---|
L1 R1 | Lin Chen | 48.0 | -- |
L1 R2 | Khoh Yuan Qi | 34.1 | 13.9 |
L1 R3 | Hazel Goh | 33.4 | 14.6 |
L1 R4 | Henrik Engell-Hedager | 29.9 | 18.1 |
L1 R5 | Turtulga Bukhtulga | 12.2 | 35.8 |
L1 R6 | Jad Smith | 11.9 | 36.1 |
L1 R7 | Hans-Jörg Faißt | 9.6 | 38.4 |