Tan Yong En Rang: L1 R8 Punkte: 0
Kann
- Beste Zeiten:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- Matches: beigetreten 0 von 25
April
- Beste Zeiten:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- Matches: beigetreten 0 von 93
Allzeit
- Beste Zeiten:
- 3-3-3: 1.863
- 3-6-3: 2.371
- Cycle: 6.475
- Matches: beigetreten 56 von 5671
Beste Zeiten
3-3-3 // 1.863
3-6-3 // 2.371
Cycle // 6.475
Meine Zeiten
Match | Datum | Veranstaltung | Zeit |
---|---|---|---|
individual mop_54m | 2021-11-25 | cycle | 6.598 |
individual mop_54m | 2021-11-25 | 3-6-3 | 2.431 |
individual mop_54m | 2021-11-25 | 3-3-3 | 1.949 |
freestyle starts_543 | 2021-11-25 | 2-x-Cycle | 14.41 |
individual nap_5za | 2021-11-20 | cycle | 6.751 |
individual nap_5za | 2021-11-20 | 3-6-3 | 2.417 |
individual nap_5za | 2021-11-20 | 3-3-3 | 1.918 |
individual desk_5z8 | 2021-11-19 | cycle | 6.787 |
individual desk_5z8 | 2021-11-19 | 3-6-3 | 2.426 |
individual desk_5z8 | 2021-11-19 | 3-3-3 | 1.863 |
freestyle clouds_5zv | 2021-11-19 | 6-10-6 | 5.261 |
individual brain_5zd | 2021-11-17 | cycle | 6.475 |
individual brain_5zd | 2021-11-17 | 3-6-3 | 2.387 |
individual brain_5zd | 2021-11-17 | 3-3-3 | 1.89 |
individual earths_5zh | 2021-11-16 | cycle | 6.808 |
individual earths_5zh | 2021-11-16 | 3-6-3 | 2.468 |
individual earths_5zh | 2021-11-16 | 3-3-3 | 1.929 |
individual guides_5z3 | 2021-11-15 | cycle | 6.746 |
individual guides_5z3 | 2021-11-15 | 3-6-3 | 2.409 |
individual guides_5z3 | 2021-11-15 | 3-3-3 | 1.948 |
freestyle halo_5zr | 2021-11-15 | 2-x-Cycle | 14.983 |
individual fogs_56f | 2021-11-13 | cycle | 6.75 |
individual fogs_56f | 2021-11-13 | 3-6-3 | 2.457 |
individual fogs_56f | 2021-11-13 | 3-3-3 | 1.945 |
freestyle jaws_56u | 2021-11-13 | 1-hand-3-3-3 | 3.313 |
individual leg_56k | 2021-11-12 | cycle | 6.749 |
individual leg_56k | 2021-11-12 | 3-6-3 | 2.42 |
individual leg_56k | 2021-11-12 | 3-3-3 | 1.926 |
individual globes_56z | 2021-11-11 | cycle | 6.824 |
individual globes_56z | 2021-11-11 | 3-6-3 | 2.377 |
individual globes_56z | 2021-11-11 | 3-3-3 | 1.893 |
freestyle farm_566 | 2021-11-11 | 1-10-1-upstack-and-downstack | 2.279 |
individual wings_567 | 2021-11-09 | cycle | 6.938 |
individual wings_567 | 2021-11-09 | 3-6-3 | 2.371 |
individual wings_567 | 2021-11-09 | 3-3-3 | 1.877 |
individual foil_56q | 2021-11-08 | cycle | 6.936 |
individual foil_56q | 2021-11-08 | 3-6-3 | 2.452 |
individual foil_56q | 2021-11-08 | 3-3-3 | 1.948 |
individual forts_56b | 2021-11-07 | cycle | 6.759 |
individual forts_56b | 2021-11-07 | 3-6-3 | 2.429 |
individual forts_56b | 2021-11-07 | 3-3-3 | 1.897 |
individual moo_56e | 2021-11-06 | cycle | 6.913 |
individual moo_56e | 2021-11-06 | 3-6-3 | 2.443 |
individual moo_56e | 2021-11-06 | 3-3-3 | 1.933 |
freestyle field_569 | 2021-11-05 | 2-x-Cycle | 14.937 |
individual nine_562 | 2021-11-04 | cycle | 7.029 |
individual nine_562 | 2021-11-04 | 3-6-3 | 2.385 |
individual nine_562 | 2021-11-04 | 3-3-3 | 1.966 |
individual bob_5xu | 2021-11-03 | cycle | 6.936 |
individual bob_5xu | 2021-11-03 | 3-6-3 | 2.447 |
individual bob_5xu | 2021-11-03 | 3-3-3 | 1.933 |
freestyle block_5xs | 2021-11-03 | 1-hand-3-3-3 | 3.421 |
individual plane_5xj | 2021-11-01 | cycle | 7.03 |
individual plane_5xj | 2021-11-01 | 3-6-3 | 2.456 |
individual plane_5xj | 2021-11-01 | 3-3-3 | 1.947 |
freestyle dings_5x4 | 2021-11-01 | 1-10-1-upstack-and-downstack | 2.382 |
Rangliste Level 1 (May 2025)
Level# Rang# | Stacker | Punkte | Spalt |
---|---|---|---|
L1 R1 | Lin Chen | 48.0 | -- |
L1 R2 | Khoh Yuan Qi | 34.1 | 13.9 |
L1 R3 | Hazel Goh | 33.4 | 14.6 |
L1 R4 | Henrik Engell-Hedager | 29.9 | 18.1 |
L1 R5 | Turtulga Bukhtulga | 12.2 | 35.8 |
L1 R6 | Jad Smith | 11.9 | 36.1 |
L1 R7 | Hans-Jörg Faißt | 9.6 | 38.4 |