Tan Song Wei 계급: L1 R8 포인트들: 0
할 수있다
- 최고의 시간:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- 성냥: 입력 0 의 25
4 월
- 최고의 시간:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- 성냥: 입력 0 의 93
모든 시간
- 최고의 시간:
- 3-3-3: 1.980
- 3-6-3: 2.718
- Cycle: 8.337
- 성냥: 입력 81 의 5671
최고의 시간
3-3-3 // 1.980
3-6-3 // 2.718
Cycle // 8.337
내 시간
시합 | 데이트 | 행사 | 시각 |
---|---|---|---|
individual ones_5sq | 2022-01-07 | cycle | 9.99 |
individual ones_5sq | 2022-01-07 | 3-6-3 | 2.979 |
individual ones_5sq | 2022-01-07 | 3-3-3 | 2.253 |
individual lava_5ns | 2022-01-01 | cycle | 9.431 |
individual lava_5ns | 2022-01-01 | 3-6-3 | 3.782 |
individual lava_5ns | 2022-01-01 | 3-3-3 | 2.439 |
individual think_5n4 | 2021-12-31 | cycle | 10.256 |
individual think_5n4 | 2021-12-31 | 3-6-3 | 3.017 |
individual think_5n4 | 2021-12-31 | 3-3-3 | 2.298 |
individual farms_5nx | 2021-12-30 | cycle | 11.337 |
individual farms_5nx | 2021-12-30 | 3-6-3 | 3.567 |
individual farms_5nx | 2021-12-30 | 3-3-3 | 2.496 |
individual jacks_5ka | 2021-12-20 | cycle | 8.428 |
individual jacks_5ka | 2021-12-20 | 3-6-3 | 2.863 |
individual jacks_5ka | 2021-12-20 | 3-3-3 | 2.014 |
individual powers_5kd | 2021-12-17 | cycle | 10.501 |
individual powers_5kd | 2021-12-17 | 3-6-3 | 3.124 |
individual powers_5kd | 2021-12-17 | 3-3-3 | 2.183 |
individual meta_5kh | 2021-12-16 | cycle | 11.214 |
individual meta_5kh | 2021-12-16 | 3-6-3 | 3.036 |
individual meta_5kh | 2021-12-16 | 3-3-3 | 2.446 |
individual malls_54x | 2021-11-30 | cycle | 8.811 |
individual malls_54x | 2021-11-30 | 3-6-3 | 2.775 |
individual malls_54x | 2021-11-30 | 3-3-3 | 1.98 |
individual leafs_54p | 2021-11-29 | cycle | 8.337 |
individual leafs_54p | 2021-11-29 | 3-6-3 | 2.862 |
individual leafs_54p | 2021-11-29 | 3-3-3 | 2.054 |
individual clear_54g | 2021-11-28 | cycle | 8.445 |
individual clear_54g | 2021-11-28 | 3-6-3 | 2.765 |
individual clear_54g | 2021-11-28 | 3-3-3 | 1.995 |
individual cools_54y | 2021-11-27 | cycle | 10.512 |
individual cools_54y | 2021-11-27 | 3-6-3 | 2.762 |
individual cools_54y | 2021-11-27 | 3-3-3 | 2.198 |
individual mop_54m | 2021-11-25 | cycle | 9.194 |
individual mop_54m | 2021-11-25 | 3-6-3 | 2.969 |
individual mop_54m | 2021-11-25 | 3-3-3 | 2.206 |
individual paper_545 | 2021-11-24 | cycle | 9.169 |
individual paper_545 | 2021-11-24 | 3-6-3 | 3.261 |
individual paper_545 | 2021-11-24 | 3-3-3 | 2.095 |
individual light_5zt | 2021-11-23 | cycle | 8.844 |
individual light_5zt | 2021-11-23 | 3-6-3 | 2.953 |
individual light_5zt | 2021-11-23 | 3-3-3 | 2.216 |
individual pros_5zn | 2021-11-22 | cycle | 10.416 |
individual pros_5zn | 2021-11-22 | 3-6-3 | 2.718 |
individual pros_5zn | 2021-11-22 | 3-3-3 | 2.715 |
individual nap_5za | 2021-11-20 | cycle | 9.66 |
individual nap_5za | 2021-11-20 | 3-6-3 | 2.859 |
individual nap_5za | 2021-11-20 | 3-3-3 | 2.164 |
individual brain_5zd | 2021-11-17 | cycle | 9.451 |
individual brain_5zd | 2021-11-17 | 3-6-3 | 2.989 |
individual brain_5zd | 2021-11-17 | 3-3-3 | 2.277 |
individual earths_5zh | 2021-11-16 | cycle | 9.069 |
individual earths_5zh | 2021-11-16 | 3-6-3 | 2.969 |
individual earths_5zh | 2021-11-16 | 3-3-3 | 2.153 |
individual guides_5z3 | 2021-11-15 | cycle | 10.248 |
individual guides_5z3 | 2021-11-15 | 3-6-3 | 3 |
individual guides_5z3 | 2021-11-15 | 3-3-3 | 2.186 |
individual trees_5zc | 2021-11-14 | cycle | 8.817 |
individual trees_5zc | 2021-11-14 | 3-6-3 | 2.86 |
individual trees_5zc | 2021-11-14 | 3-3-3 | 2.025 |
individual fogs_56f | 2021-11-13 | cycle | 10.116 |
individual fogs_56f | 2021-11-13 | 3-6-3 | 3.052 |
individual fogs_56f | 2021-11-13 | 3-3-3 | 2.291 |
individual leg_56k | 2021-11-12 | cycle | 10.902 |
individual leg_56k | 2021-11-12 | 3-6-3 | 3.098 |
individual leg_56k | 2021-11-12 | 3-3-3 | 2.154 |
individual globes_56z | 2021-11-11 | cycle | 8.957 |
individual globes_56z | 2021-11-11 | 3-6-3 | 3.095 |
individual globes_56z | 2021-11-11 | 3-3-3 | 2.255 |
individual forts_56b | 2021-11-07 | cycle | 8.474 |
individual forts_56b | 2021-11-07 | 3-6-3 | 2.865 |
individual forts_56b | 2021-11-07 | 3-3-3 | 2.102 |
individual moo_56e | 2021-11-06 | cycle | 8.999 |
individual moo_56e | 2021-11-06 | 3-6-3 | 3.465 |
individual moo_56e | 2021-11-06 | 3-3-3 | 2.187 |
individual mall_56r | 2021-11-05 | cycle | 9.788 |
individual mall_56r | 2021-11-05 | 3-6-3 | 2.982 |
individual mall_56r | 2021-11-05 | 3-3-3 | 2.18 |
individual nine_562 | 2021-11-04 | cycle | 8.886 |
individual nine_562 | 2021-11-04 | 3-6-3 | 2.871 |
individual nine_562 | 2021-11-04 | 3-3-3 | 2.2 |
순위 Level 1 (May 2025)
레벨 # 랭크 # | 스태커 | 포인트들 | 갭 |
---|---|---|---|
L1 R1 | Lin Chen | 48.0 | -- |
L1 R2 | Khoh Yuan Qi | 34.1 | 13.9 |
L1 R3 | Hazel Goh | 33.4 | 14.6 |
L1 R4 | Henrik Engell-Hedager | 29.9 | 18.1 |
L1 R5 | Turtulga Bukhtulga | 12.2 | 35.8 |
L1 R6 | Jad Smith | 11.9 | 36.1 |
L1 R7 | Hans-Jörg Faißt | 9.6 | 38.4 |