Foo Yeu Qi Cindy Ранг: L1 R8 Точки: 0
май
- Лучшие времена:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- Спички: поступил 0 из 25
апреля
- Лучшие времена:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- Спички: поступил 0 из 93
Все время
- Лучшие времена:
- 3-3-3: 3.006
- 3-6-3: 3.867
- Cycle: 11.808
- Спички: поступил 35 из 5671
Лучшие времена
3-3-3 // 3.006
3-6-3 // 3.867
Cycle // 11.808
Мои времена
Совпадение | Дата | Мероприятие | Время |
---|---|---|---|
individual cleans_5mw | 2021-06-09 | cycle | 11.808 |
individual cleans_5mw | 2021-06-09 | 3-6-3 | 3.867 |
freestyle neos_55b | 2021-05-01 | Shorties-3-9-3-Cycle | 25.888 |
freestyle hero_ck4 | 2021-02-15 | Doubles | 14.248 |
individual rivers_ckx | 2021-02-14 | cycle | 14.807 |
individual rivers_ckx | 2021-02-14 | 3-6-3 | 4.273 |
individual rivers_ckx | 2021-02-14 | 3-3-3 | 3.225 |
individual leaf_cj4 | 2021-02-05 | cycle | 14.886 |
individual leaf_cj4 | 2021-02-05 | 3-6-3 | 4.144 |
individual leaf_cj4 | 2021-02-05 | 3-3-3 | 3.321 |
freestyle dig_cjz | 2021-02-05 | Doubles | 13.875 |
freestyle keys_c4e | 2021-01-21 | 4-4-4 | 4.784 |
freestyle cores_czs | 2021-01-17 | 6-3-6 | 5.717 |
individual light_c86 | 2020-11-16 | cycle | 13.734 |
individual light_c86 | 2020-11-16 | 3-6-3 | 4.303 |
individual light_c86 | 2020-11-16 | 3-3-3 | 3.006 |
freestyle naps_cv4 | 2020-11-07 | 3-6-3-with-minis-3-stacks | 4.446 |
individual trucks_cqs | 2020-10-29 | cycle | 13.254 |
individual trucks_cqs | 2020-10-29 | 3-6-3 | 4.062 |
individual trucks_cqs | 2020-10-29 | 3-3-3 | 3.193 |
individual times_cq8 | 2020-10-25 | cycle | 13.533 |
individual times_cq8 | 2020-10-25 | 3-6-3 | 3.883 |
individual times_cq8 | 2020-10-25 | 3-3-3 | 3.045 |
individual shoe_cgf | 2020-10-20 | cycle | 13.864 |
individual shoe_cgf | 2020-10-20 | 3-6-3 | 3.99 |
individual shoe_cgf | 2020-10-20 | 3-3-3 | 3.201 |
individual cloud_cgn | 2020-10-19 | cycle | 12.84 |
individual cloud_cgn | 2020-10-19 | 3-6-3 | 4.539 |
individual cloud_cgn | 2020-10-19 | 3-3-3 | 3.258 |
freestyle ring_cgk | 2020-10-19 | Stalagmite-2-3-3-2 | 7.503 |
individual grid_cgz | 2020-10-17 | cycle | 12.58 |
individual grid_cgz | 2020-10-17 | 3-6-3 | 4.252 |
individual grid_cgz | 2020-10-17 | 3-3-3 | 3.283 |
freestyle jacks_cg6 | 2020-10-17 | Reverse-9-Cycle | 9.952 |
freestyle dusks_cge | 2020-10-13 | Upside-down-3-3-3 | 5.341 |
Турнирная таблица Level 1 (May 2025)
Уровень # Ранг # | укладчик | Точки | разрыв |
---|---|---|---|
L1 R1 | Lin Chen | 48.0 | -- |
L1 R2 | Khoh Yuan Qi | 34.1 | 13.9 |
L1 R3 | Hazel Goh | 33.4 | 14.6 |
L1 R4 | Henrik Engell-Hedager | 29.9 | 18.1 |
L1 R5 | Turtulga Bukhtulga | 12.2 | 35.8 |
L1 R6 | Jad Smith | 11.9 | 36.1 |
L1 R7 | Hans-Jörg Faißt | 9.6 | 38.4 |