Eng Li Fei Rango: L1 R8 Puntos: 0
Mayo
- Mejores tiempos:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- Partidos: ingresó 0 de 29
abril
- Mejores tiempos:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- Partidos: ingresó 0 de 93
Todo el tiempo
- Mejores tiempos:
- 3-3-3: 1.959
- 3-6-3: 2.544
- Cycle: 7.502
- Partidos: ingresó 76 de 5675
Mejores tiempos
3-3-3 // 1.959
3-6-3 // 2.544
Cycle // 7.502
Mis tiempos
Partido | Fecha | Evento | Hora |
---|---|---|---|
individual meta_5kh | 2021-12-16 | cycle | 7.817 |
individual meta_5kh | 2021-12-16 | 3-6-3 | 2.66 |
individual meta_5kh | 2021-12-16 | 3-3-3 | 1.96 |
individual map_54j | 2021-12-01 | cycle | 7.696 |
individual map_54j | 2021-12-01 | 3-6-3 | 2.608 |
individual map_54j | 2021-12-01 | 3-3-3 | 1.976 |
individual malls_54x | 2021-11-30 | cycle | 7.784 |
individual malls_54x | 2021-11-30 | 3-6-3 | 2.789 |
individual malls_54x | 2021-11-30 | 3-3-3 | 1.988 |
individual leafs_54p | 2021-11-29 | cycle | 7.642 |
individual leafs_54p | 2021-11-29 | 3-6-3 | 3.541 |
individual leafs_54p | 2021-11-29 | 3-3-3 | 2.019 |
freestyle bird_548 | 2021-11-29 | 6-10-6 | 6.188 |
individual mop_54m | 2021-11-25 | cycle | 7.874 |
individual mop_54m | 2021-11-25 | 3-3-3 | 1.959 |
freestyle starts_543 | 2021-11-25 | 2-x-Cycle | 17.451 |
individual paper_545 | 2021-11-24 | cycle | 7.946 |
individual paper_545 | 2021-11-24 | 3-6-3 | 2.768 |
individual paper_545 | 2021-11-24 | 3-3-3 | 1.996 |
individual light_5zt | 2021-11-23 | cycle | 8.262 |
individual light_5zt | 2021-11-23 | 3-3-3 | 2.167 |
freestyle four_5zf | 2021-11-23 | 1-hand-3-3-3 | 3.669 |
individual nap_5za | 2021-11-20 | cycle | 8.449 |
individual nap_5za | 2021-11-20 | 3-6-3 | 2.603 |
individual nap_5za | 2021-11-20 | 3-3-3 | 2.075 |
individual desk_5z8 | 2021-11-19 | cycle | 7.502 |
individual desk_5z8 | 2021-11-19 | 3-6-3 | 2.613 |
individual desk_5z8 | 2021-11-19 | 3-3-3 | 1.985 |
freestyle clouds_5zv | 2021-11-19 | 6-10-6 | 6.135 |
individual brain_5zd | 2021-11-17 | cycle | 7.852 |
individual brain_5zd | 2021-11-17 | 3-6-3 | 2.544 |
individual brain_5zd | 2021-11-17 | 3-3-3 | 2.041 |
individual guides_5z3 | 2021-11-15 | cycle | 7.932 |
individual guides_5z3 | 2021-11-15 | 3-6-3 | 2.658 |
individual guides_5z3 | 2021-11-15 | 3-3-3 | 2.118 |
freestyle halo_5zr | 2021-11-15 | 2-x-Cycle | 18.691 |
individual leg_56k | 2021-11-12 | 3-6-3 | 2.608 |
individual leg_56k | 2021-11-12 | 3-3-3 | 2.181 |
individual globes_56z | 2021-11-11 | cycle | 7.662 |
individual globes_56z | 2021-11-11 | 3-6-3 | 2.682 |
freestyle farm_566 | 2021-11-11 | 1-10-1-upstack-and-downstack | 2.727 |
individual wings_567 | 2021-11-09 | cycle | 8.434 |
individual wings_567 | 2021-11-09 | 3-6-3 | 2.695 |
individual wings_567 | 2021-11-09 | 3-3-3 | 2.079 |
individual mall_56r | 2021-11-05 | 3-6-3 | 2.639 |
freestyle field_569 | 2021-11-05 | 2-x-Cycle | 17.838 |
individual nine_562 | 2021-11-04 | cycle | 7.736 |
individual nine_562 | 2021-11-04 | 3-6-3 | 2.596 |
individual nine_562 | 2021-11-04 | 3-3-3 | 2.101 |
freestyle block_5xs | 2021-11-03 | 1-hand-3-3-3 | 3.897 |
individual plane_5xj | 2021-11-01 | cycle | 7.779 |
individual plane_5xj | 2021-11-01 | 3-6-3 | 2.647 |
individual plane_5xj | 2021-11-01 | 3-3-3 | 2.066 |
freestyle dings_5x4 | 2021-11-01 | 1-10-1-upstack-and-downstack | 2.8 |
individual foil_cjn | 2021-02-06 | 3-3-3 | 2.2 |
individual leaf_cj4 | 2021-02-05 | 3-3-3 | 2.438 |
individual wing_c4f | 2021-01-28 | cycle | 9.296 |
individual wing_c4f | 2021-01-28 | 3-3-3 | 2.155 |
individual clouds_c4n | 2021-01-27 | cycle | 10.054 |
individual clouds_c4n | 2021-01-27 | 3-6-3 | 3.605 |
individual clouds_c4n | 2021-01-27 | 3-3-3 | 2.252 |
freestyle fern_c4k | 2021-01-27 | 6-3-6 | 6.334 |
individual clear_c47 | 2021-01-24 | cycle | 9.735 |
individual clear_c47 | 2021-01-24 | 3-6-3 | 3.401 |
individual clear_c47 | 2021-01-24 | 3-3-3 | 2.363 |
individual towers_c4v | 2021-01-23 | 3-6-3 | 3.092 |
individual towers_c4v | 2021-01-23 | 3-3-3 | 2.256 |
freestyle guide_c4q | 2021-01-23 | GA-Cyclone | 24.089 |
individual beep_c4b | 2021-01-22 | cycle | 10.176 |
individual beep_c4b | 2021-01-22 | 3-6-3 | 3.148 |
individual beep_c4b | 2021-01-22 | 3-3-3 | 2.403 |
freestyle keys_c4e | 2021-01-21 | 4-4-4 | 10.881 |
individual paper_c4r | 2021-01-20 | cycle | 9.962 |
individual paper_c4r | 2021-01-20 | 3-6-3 | 3.334 |
individual paper_c4r | 2021-01-20 | 3-3-3 | 2.239 |
freestyle tubs_c42 | 2021-01-19 | Reverse-Shuffle | 3.887 |
Posiciones Level 1 (May 2025)
Nivel # Rango # | Apilador | Puntos | Brecha |
---|---|---|---|
L1 R1 | Lin Chen | 56.9 | -- |
L1 R2 | Hazel Goh | 40.3 | 16.6 |
L1 R3 | Khoh Yuan Qi | 39.6 | 17.3 |
L1 R4 | Henrik Engell-Hedager | 32.8 | 24.1 |
L1 R5 | Jad Smith | 16.8 | 40.1 |
L1 R6 | Turtulga Bukhtulga | 12.2 | 44.7 |
L1 R7 | Hans-Jörg Faißt | 9.6 | 47.3 |