Kevin Lopez Rango: L1 R8 Punti: 0
Maggio
- I tempi migliori:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- fiammiferi: entrato 0 di 25
aprile
- I tempi migliori:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- fiammiferi: entrato 0 di 93
Sempre
- I tempi migliori:
- 3-3-3: 1.801
- 3-6-3: 2.321
- Cycle: 6.705
- fiammiferi: entrato 24 di 5671
I tempi migliori
3-3-3 // 1.801
3-6-3 // 2.321
Cycle // 6.705
My Times
Incontro | Data | Evento | Tempo |
---|---|---|---|
individual jaws_5rk | 2021-05-25 | cycle | 6.705 |
individual jaws_5rk | 2021-05-25 | 3-6-3 | 2.321 |
individual jaws_5rk | 2021-05-25 | 3-3-3 | 1.854 |
individual ding_5r6 | 2021-05-24 | cycle | 6.737 |
individual ding_5r6 | 2021-05-24 | 3-6-3 | 2.561 |
individual ding_5r6 | 2021-05-24 | 3-3-3 | 1.885 |
individual feeds_5r7 | 2021-05-23 | cycle | 7.231 |
individual feeds_5r7 | 2021-05-23 | 3-6-3 | 2.447 |
individual feeds_5r7 | 2021-05-23 | 3-3-3 | 1.898 |
individual trees_5re | 2021-05-20 | cycle | 7.594 |
individual trees_5re | 2021-05-20 | 3-6-3 | 2.392 |
individual trees_5re | 2021-05-20 | 3-3-3 | 1.801 |
individual green_5ck | 2021-04-25 | cycle | 8.133 |
individual green_5ck | 2021-04-25 | 3-6-3 | 2.54 |
individual green_5ck | 2021-04-25 | 3-3-3 | 1.919 |
individual blues_cfk | 2021-03-28 | 3-6-3 | 2.546 |
individual blues_cfk | 2021-03-28 | 3-3-3 | 1.949 |
individual steams_cfz | 2021-03-27 | cycle | 7.227 |
individual steams_cfz | 2021-03-27 | 3-6-3 | 2.559 |
individual steams_cfz | 2021-03-27 | 3-3-3 | 0.002 |
individual wing_c4f | 2021-01-28 | 3-6-3 | 0.013 |
individual wing_c4f | 2021-01-28 | 3-3-3 | 0.002 |
individual time_cx4 | 2020-12-27 | cycle | 0.001 |
individual time_cx4 | 2020-12-27 | 3-6-3 | 0.001 |
Classifiche Level 1 (May 2025)
Livello # Classifica # | che impila | Punti | divario |
---|---|---|---|
L1 R1 | Lin Chen | 48.0 | -- |
L1 R2 | Khoh Yuan Qi | 34.1 | 13.9 |
L1 R3 | Hazel Goh | 33.4 | 14.6 |
L1 R4 | Henrik Engell-Hedager | 29.9 | 18.1 |
L1 R5 | Turtulga Bukhtulga | 12.2 | 35.8 |
L1 R6 | Jad Smith | 11.9 | 36.1 |
L1 R7 | Hans-Jörg Faißt | 9.6 | 38.4 |