Ben Borland Rang: L1 R10 Points: 0
Mars
- Meilleurs moments:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- Allumettes: entré 0 de 39
février
- Meilleurs moments:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- Allumettes: entré 0 de 86
Tout le temps
- Meilleurs moments:
- 3-3-3: 1.811
- 3-6-3: 2.299
- Cycle: 6.587
- Allumettes: entré 22 de 5496
Meilleurs moments
3-3-3 // 1.811
3-6-3 // 2.299
Cycle // 6.587
My Times
Rencontre | Date | un événement | Temps |
---|---|---|---|
individual glow_5m8 | 2021-06-12 | cycle | 6.614 |
individual glow_5m8 | 2021-06-12 | 3-6-3 | 2.299 |
individual glow_5m8 | 2021-06-12 | 3-3-3 | 1.863 |
individual mop_558 | 2021-05-03 | cycle | 7.012 |
individual mop_558 | 2021-05-03 | 3-6-3 | 2.531 |
individual mop_558 | 2021-05-03 | 3-3-3 | 1.903 |
individual bow_5cf | 2021-04-27 | cycle | 6.984 |
individual bow_5cf | 2021-04-27 | 3-6-3 | 2.439 |
individual bow_5cf | 2021-04-27 | 3-3-3 | 1.884 |
individual age_cff | 2021-03-29 | cycle | 7.304 |
individual age_cff | 2021-03-29 | 3-6-3 | 2.586 |
individual age_cff | 2021-03-29 | 3-3-3 | 1.909 |
individual blues_cfk | 2021-03-28 | cycle | 6.587 |
individual blues_cfk | 2021-03-28 | 3-6-3 | 2.411 |
individual blues_cfk | 2021-03-28 | 3-3-3 | 1.811 |
individual steams_cfz | 2021-03-27 | cycle | 7.06 |
individual steams_cfz | 2021-03-27 | 3-6-3 | 2.439 |
individual steams_cfz | 2021-03-27 | 3-3-3 | 1.812 |
individual red_cf7 | 2021-03-25 | cycle | 7.011 |
individual red_cf7 | 2021-03-25 | 3-6-3 | 2.464 |
individual red_cf7 | 2021-03-25 | 3-3-3 | 1.871 |
individual buzz_cfq | 2021-03-24 | 3-3-3 | 1.889 |
Classement Level 1 (Mar 2025)
Niveau # Rang # | Empileur | Points | Écart |
---|---|---|---|
L1 R1 | Lin Chen | 29.1 | -- |
L1 R2 | Jacob Choi | 27.5 | 1.6 |
L1 R3 | Henrik Engell-Hedager | 25.5 | 3.6 |
L1 R4 | Theodore Briggs-Wilson | 21.4 | 7.7 |
L1 R5 | Soon Ying Ying | 19.2 | 9.9 |
L1 R6 | Reo Takahata | 13.2 | 15.9 |
L1 R7 | Hans-Jörg Faißt | 9.5 | 19.6 |
L1 R8 | Allan Ong | 3.9 | 25.2 |
L1 R9 | Jackson Brown | 3.6 | 25.5 |