Paul Adam Rang: L1 R8 Punkte: 0
Kann
- Beste Zeiten:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- Matches: beigetreten 0 von 25
April
- Beste Zeiten:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- Matches: beigetreten 0 von 93
Allzeit
- Beste Zeiten:
- 3-3-3: 2.256
- 3-6-3: 2.940
- Cycle: 7.729
- Matches: beigetreten 12 von 5671
Beste Zeiten
3-3-3 // 2.256
3-6-3 // 2.940
Cycle // 7.729
Meine Zeiten
Match | Datum | Veranstaltung | Zeit |
---|---|---|---|
individual fogs_36a | 2024-06-01 | cycle | 7.729 |
individual fogs_36a | 2024-06-01 | 3-6-3 | 2.94 |
individual fogs_36a | 2024-06-01 | 3-3-3 | 2.256 |
individual grids_96m | 2022-09-13 | cycle | 8.61 |
individual grids_96m | 2022-09-13 | 3-6-3 | 2.919 |
individual grids_96m | 2022-09-13 | 3-3-3 | 2.323 |
freestyle owls_963 | 2022-09-13 | GA-Cyclone | 19.037 |
individual jaw_9az | 2022-08-29 | 3-3-3 | 2.851 |
individual farms_98h | 2022-07-25 | cycle | 9.671 |
individual farms_98h | 2022-07-25 | 3-6-3 | 3.413 |
individual farms_98h | 2022-07-25 | 3-3-3 | 2.795 |
freestyle planes_98e | 2022-07-25 | Cycle-without-6-6 | 7.461 |
Rangliste Level 1 (May 2025)
Level# Rang# | Stacker | Punkte | Spalt |
---|---|---|---|
L1 R1 | Lin Chen | 48.0 | -- |
L1 R2 | Khoh Yuan Qi | 34.1 | 13.9 |
L1 R3 | Hazel Goh | 33.4 | 14.6 |
L1 R4 | Henrik Engell-Hedager | 29.9 | 18.1 |
L1 R5 | Turtulga Bukhtulga | 12.2 | 35.8 |
L1 R6 | Jad Smith | 11.9 | 36.1 |
L1 R7 | Hans-Jörg Faißt | 9.6 | 38.4 |