Choon Co Yi Rango: L1 R8 Punti: 0
Maggio
- I tempi migliori:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- fiammiferi: entrato 0 di 29
aprile
- I tempi migliori:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- fiammiferi: entrato 0 di 93
Sempre
- I tempi migliori:
- 3-3-3: 1.638
- 3-6-3: 2.229
- Cycle: 6.354
- fiammiferi: entrato 25 di 5675
I tempi migliori
3-3-3 // 1.638
3-6-3 // 2.229
Cycle // 6.354
My Times
Incontro | Data | Evento | Tempo |
---|---|---|---|
individual radio_5un | 2022-01-21 | cycle | 6.388 |
individual radio_5un | 2022-01-21 | 3-6-3 | 2.229 |
individual radio_5un | 2022-01-21 | 3-3-3 | 1.638 |
individual clear_5uz | 2022-01-20 | cycle | 6.381 |
individual clear_5uz | 2022-01-20 | 3-6-3 | 2.257 |
individual clear_5uz | 2022-01-20 | 3-3-3 | 1.66 |
individual dusks_5uv | 2022-01-17 | cycle | 6.354 |
individual dusks_5uv | 2022-01-17 | 3-6-3 | 2.253 |
individual dusks_5uv | 2022-01-17 | 3-3-3 | 1.694 |
individual trees_5zc | 2021-11-14 | cycle | 6.617 |
individual trees_5zc | 2021-11-14 | 3-6-3 | 2.281 |
individual trees_5zc | 2021-11-14 | 3-3-3 | 1.681 |
individual mall_56r | 2021-11-05 | cycle | 6.85 |
individual mall_56r | 2021-11-05 | 3-6-3 | 3632.277 |
individual mall_56r | 2021-11-05 | 3-3-3 | 3331.698 |
freestyle field_569 | 2021-11-05 | 2-x-Cycle | 13.908 |
individual nine_562 | 2021-11-04 | cycle | 6.794 |
individual nine_562 | 2021-11-04 | 3-6-3 | 3632.378 |
individual nine_562 | 2021-11-04 | 3-3-3 | 3331.707 |
individual bob_5xu | 2021-11-03 | cycle | 6.688 |
individual bob_5xu | 2021-11-03 | 3-6-3 | 2.335 |
individual bob_5xu | 2021-11-03 | 3-3-3 | 1.749 |
individual plane_5xj | 2021-11-01 | cycle | 6.951 |
individual plane_5xj | 2021-11-01 | 3-6-3 | 3632.336 |
individual plane_5xj | 2021-11-01 | 3-3-3 | 3331.782 |
Classifiche Level 1 (May 2025)
Livello # Classifica # | che impila | Punti | divario |
---|---|---|---|
L1 R1 | Lin Chen | 56.9 | -- |
L1 R2 | Hazel Goh | 40.3 | 16.6 |
L1 R3 | Khoh Yuan Qi | 39.6 | 17.3 |
L1 R4 | Henrik Engell-Hedager | 32.8 | 24.1 |
L1 R5 | Jad Smith | 16.8 | 40.1 |
L1 R6 | Turtulga Bukhtulga | 12.2 | 44.7 |
L1 R7 | Hans-Jörg Faißt | 9.6 | 47.3 |