Tay Khai Xin Rang: L1 R8 Points: 0
Mai
- Meilleurs moments:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- Allumettes: entré 0 de 25
avril
- Meilleurs moments:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- Allumettes: entré 0 de 93
Tout le temps
- Meilleurs moments:
- 3-3-3: 1.758
- 3-6-3: 2.387
- Cycle: 5.982
- Allumettes: entré 74 de 5671
Meilleurs moments
3-3-3 // 1.758
3-6-3 // 2.387
Cycle // 5.982
My Times
Rencontre | Date | un événement | Temps |
---|---|---|---|
individual key_mmz | 2024-11-09 | cycle | 5.982 |
individual key_mmz | 2024-11-09 | 3-6-3 | 2.441 |
individual key_mmz | 2024-11-09 | 3-3-3 | 1.886 |
individual dawn_mmb | 2024-11-06 | cycle | 7.141 |
individual dawn_mmb | 2024-11-06 | 3-6-3 | 2.656 |
individual dawn_mmb | 2024-11-06 | 3-3-3 | 1.999 |
individual skill_mmh | 2024-11-05 | cycle | 6.625 |
individual skill_mmh | 2024-11-05 | 3-6-3 | 2.617 |
individual skill_mmh | 2024-11-05 | 3-3-3 | 2.001 |
freestyle pros_mme | 2024-11-05 | 3-6-3-Downstack-Only | 1.157 |
individual jam_mmr | 2024-11-04 | cycle | 6.248 |
individual jam_mmr | 2024-11-04 | 3-6-3 | 2.487 |
individual jam_mmr | 2024-11-04 | 3-3-3 | 1.939 |
freestyle guides_mm2 | 2024-11-03 | 4-x-1-10-1 | 11.291 |
individual echos_m3u | 2024-11-01 | cycle | 6.519 |
individual echos_m3u | 2024-11-01 | 3-6-3 | 2.489 |
individual echos_m3u | 2024-11-01 | 3-3-3 | 1.868 |
individual buzzs_m3j | 2024-10-31 | cycle | 6.237 |
individual buzzs_m3j | 2024-10-31 | 3-6-3 | 2.483 |
individual buzzs_m3j | 2024-10-31 | 3-3-3 | 1.864 |
individual leaf_m36 | 2024-10-30 | cycle | 6.598 |
individual leaf_m36 | 2024-10-30 | 3-6-3 | 2.387 |
individual leaf_m36 | 2024-10-30 | 3-3-3 | 1.856 |
freestyle ferns_m3p | 2024-10-29 | 3-6-10 | 5.271 |
individual pro_m9a | 2024-10-09 | 3-6-3 | 2.639 |
individual pro_m9a | 2024-10-09 | 3-3-3 | 2.078 |
individual auto_m9c | 2024-10-04 | cycle | 6.363 |
individual auto_m9c | 2024-10-04 | 3-6-3 | 2.389 |
individual auto_m9c | 2024-10-04 | 3-3-3 | 1.758 |
individual print_m5q | 2024-09-28 | cycle | 6.493 |
individual print_m5q | 2024-09-28 | 3-6-3 | 2.476 |
individual print_m5q | 2024-09-28 | 3-3-3 | 1.899 |
individual javas_m5b | 2024-09-27 | cycle | 6.175 |
individual javas_m5b | 2024-09-27 | 3-6-3 | 2.392 |
individual javas_m5b | 2024-09-27 | 3-3-3 | 1.846 |
freestyle dawns_m5y | 2024-09-27 | Back-and-forth-3-6-3 | 5.796 |
individual skims_9st | 2022-11-20 | 3-6-3 | 2.602 |
individual skims_9st | 2022-11-20 | 3-3-3 | 1.934 |
individual golds_95u | 2022-03-14 | cycle | 7.897 |
individual golds_95u | 2022-03-14 | 3-6-3 | 2.901 |
individual golds_95u | 2022-03-14 | 3-3-3 | 2.287 |
individual meta_95k | 2022-03-13 | cycle | 8.233 |
individual meta_95k | 2022-03-13 | 3-6-3 | 2.998 |
individual meta_95k | 2022-03-13 | 3-3-3 | 2.365 |
freestyle board_95j | 2022-03-13 | 1-10-1-downstack-only | 0.952 |
individual moos_956 | 2022-03-12 | cycle | 8.003 |
individual moos_956 | 2022-03-12 | 3-6-3 | 2.943 |
individual moos_956 | 2022-03-12 | 3-3-3 | 2.299 |
individual ring_957 | 2022-03-11 | cycle | 8.514 |
individual ring_957 | 2022-03-11 | 3-6-3 | 2.946 |
individual ring_957 | 2022-03-11 | 3-3-3 | 2.383 |
freestyle gate_95p | 2022-03-11 | Upside-down-3-3-3 | 5.824 |
individual ferns_95q | 2022-03-09 | cycle | 8.878 |
individual ferns_95q | 2022-03-09 | 3-6-3 | 3.003 |
individual ferns_95q | 2022-03-09 | 3-3-3 | 2.297 |
individual trees_95y | 2022-03-08 | cycle | 8.352 |
individual trees_95y | 2022-03-08 | 3-6-3 | 2.923 |
individual trees_95y | 2022-03-08 | 3-3-3 | 2.199 |
individual mint_95e | 2022-03-07 | cycle | 7.107 |
individual mint_95e | 2022-03-07 | 3-6-3 | 2.642 |
individual mint_95e | 2022-03-07 | 3-3-3 | 1.983 |
freestyle thing_95m | 2022-03-07 | 6-6-Downstack-Only | 1.085 |
individual maps_959 | 2022-03-06 | cycle | 8.653 |
individual maps_959 | 2022-03-06 | 3-6-3 | 2.89 |
individual maps_959 | 2022-03-06 | 3-3-3 | 2.178 |
freestyle start_9ct | 2022-03-05 | 9-Cycle | 7.198 |
individual skim_9cj | 2022-03-03 | cycle | 7.752 |
individual skim_9cj | 2022-03-03 | 3-6-3 | 2.735 |
individual skim_9cj | 2022-03-03 | 3-3-3 | 2.048 |
freestyle times_9c4 | 2022-03-03 | 1-10-1-downstack-only | 0.892 |
individual greens_9cx | 2022-03-01 | cycle | 7.832 |
individual greens_9cx | 2022-03-01 | 3-6-3 | 3.076 |
individual greens_9cx | 2022-03-01 | 3-3-3 | 2.5 |
freestyle air_9ca | 2022-03-01 | Upside-down-3-3-3 | 6.74 |
Classement Level 1 (May 2025)
Niveau # Rang # | Empileur | Points | Écart |
---|---|---|---|
L1 R1 | Lin Chen | 56.9 | -- |
L1 R2 | Hazel Goh | 40.3 | 16.6 |
L1 R3 | Khoh Yuan Qi | 39.6 | 17.3 |
L1 R4 | Henrik Engell-Hedager | 32.8 | 24.1 |
L1 R5 | Jad Smith | 16.8 | 40.1 |
L1 R6 | Turtulga Bukhtulga | 12.2 | 44.7 |
L1 R7 | Hans-Jörg Faißt | 9.6 | 47.3 |