Max Cheong Rango: L1 R8 Puntos: 0
Mayo
- Mejores tiempos:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- Partidos: ingresó 0 de 25
abril
- Mejores tiempos:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- Partidos: ingresó 0 de 93
Todo el tiempo
- Mejores tiempos:
- 3-3-3: 1.603
- 3-6-3: 1.983
- Cycle: 5.764
- Partidos: ingresó 45 de 5671
Mejores tiempos
3-3-3 // 1.603
3-6-3 // 1.983
Cycle // 5.764
Mis tiempos
Partido | Fecha | Evento | Hora |
---|---|---|---|
individual moons_3vd | 2024-03-31 | cycle | 5.799 |
individual moons_3vd | 2024-03-31 | 3-6-3 | 2.027 |
individual moons_3vd | 2024-03-31 | 3-3-3 | 1.743 |
individual aces_3vw | 2024-03-30 | cycle | 5.764 |
individual aces_3vw | 2024-03-30 | 3-6-3 | 2.055 |
individual aces_3vw | 2024-03-30 | 3-3-3 | 1.754 |
individual clears_rza | 2023-08-05 | cycle | 6.334 |
individual clears_rza | 2023-08-05 | 3-6-3 | 2.111 |
individual clears_rza | 2023-08-05 | 3-3-3 | 1.709 |
freestyle buzzs_rz7 | 2023-08-05 | 4-x-1-10-1 | 11.342 |
individual boards_rhr | 2023-03-12 | cycle | 5.939 |
individual boards_rhr | 2023-03-12 | 3-6-3 | 1.983 |
individual boards_rhr | 2023-03-12 | 3-3-3 | 1.603 |
freestyle cleans_rh2 | 2023-03-11 | 4x-3-6-3 | 9.666 |
individual malls_9s5 | 2022-11-11 | cycle | 6.19 |
individual malls_9s5 | 2022-11-11 | 3-6-3 | 2.123 |
individual malls_9s5 | 2022-11-11 | 3-3-3 | 1.734 |
individual inks_9nf | 2022-11-09 | cycle | 6.335 |
individual inks_9nf | 2022-11-09 | 3-6-3 | 2.14 |
individual inks_9nf | 2022-11-09 | 3-3-3 | 1.792 |
freestyle print_9nu | 2022-11-09 | Upside-down-3-6-3 | 8.082 |
individual camp_9nk | 2022-11-08 | cycle | 6.192 |
individual camp_9nk | 2022-11-08 | 3-6-3 | 2.188 |
individual camp_9nk | 2022-11-08 | 3-3-3 | 1.755 |
individual humans_9nz | 2022-11-07 | cycle | 6.411 |
individual humans_9nz | 2022-11-07 | 3-6-3 | 2.215 |
individual humans_9nz | 2022-11-07 | 3-3-3 | 1.799 |
freestyle truck_9n6 | 2022-11-07 | Backwards-Cycle | 9.739 |
individual dime_9n7 | 2022-11-06 | 3-6-3 | 2.222 |
individual five_9nv | 2022-11-05 | 3-3-3 | 1.798 |
freestyle pros_9nq | 2022-11-05 | 3-6-3-Downstack-Only | 0.906 |
individual cars_9z9 | 2022-09-22 | cycle | 6.945 |
individual cars_9z9 | 2022-09-22 | 3-6-3 | 2.336 |
individual cars_9z9 | 2022-09-22 | 3-3-3 | 1.893 |
freestyle camps_96t | 2022-09-21 | Stalagmite-3-3-3 | 9.556 |
individual metas_9ea | 2022-04-30 | cycle | 8.441 |
individual metas_9ea | 2022-04-30 | 3-6-3 | 3.038 |
individual metas_9ea | 2022-04-30 | 3-3-3 | 2.241 |
individual car_9e8 | 2022-04-29 | cycle | 8.793 |
individual car_9e8 | 2022-04-29 | 3-6-3 | 2.892 |
individual car_9e8 | 2022-04-29 | 3-3-3 | 2.206 |
freestyle stars_9ev | 2022-04-29 | Rapid-Fire | 1.544 |
individual aces_9me | 2022-04-16 | 3-6-3 | 2.811 |
individual moons_9m2 | 2022-04-14 | cycle | 7.866 |
individual dimes_936 | 2022-04-11 | 3-3-3 | 2.374 |
Posiciones Level 1 (May 2025)
Nivel # Rango # | Apilador | Puntos | Brecha |
---|---|---|---|
L1 R1 | Lin Chen | 48.0 | -- |
L1 R2 | Khoh Yuan Qi | 34.1 | 13.9 |
L1 R3 | Hazel Goh | 33.4 | 14.6 |
L1 R4 | Henrik Engell-Hedager | 29.9 | 18.1 |
L1 R5 | Turtulga Bukhtulga | 12.2 | 35.8 |
L1 R6 | Jad Smith | 11.9 | 36.1 |
L1 R7 | Hans-Jörg Faißt | 9.6 | 38.4 |