Matthew Twitchell Rang: L1 R8 Punkte: 0
Kann
- Beste Zeiten:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- Matches: beigetreten 0 von 29
April
- Beste Zeiten:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- Matches: beigetreten 0 von 93
Allzeit
- Beste Zeiten:
- 3-3-3: 3.620
- 3-6-3: 5.098
- Cycle: 15.457
- Matches: beigetreten 12 von 5675
Beste Zeiten
3-3-3 // 3.620
3-6-3 // 5.098
Cycle // 15.457
Meine Zeiten
Match | Datum | Veranstaltung | Zeit |
---|---|---|---|
individual circle_5s6 | 2022-01-09 | cycle | 18.064 |
individual circle_5s6 | 2022-01-09 | 3-6-3 | 5.268 |
individual circle_5s6 | 2022-01-09 | 3-3-3 | 3.62 |
individual air_5sp | 2022-01-08 | cycle | 15.457 |
individual air_5sp | 2022-01-08 | 3-6-3 | 5.098 |
individual air_5sp | 2022-01-08 | 3-3-3 | 3.89 |
individual ones_5sq | 2022-01-07 | cycle | 18.551 |
individual ones_5sq | 2022-01-07 | 3-6-3 | 5.125 |
individual ones_5sq | 2022-01-07 | 3-3-3 | 3.861 |
individual hill_5sy | 2022-01-06 | cycle | 18.335 |
individual hill_5sy | 2022-01-06 | 3-6-3 | 3.925 |
individual hill_5sy | 2022-01-06 | 3-3-3 | 3.925 |
Rangliste Level 1 (May 2025)
Level# Rang# | Stacker | Punkte | Spalt |
---|---|---|---|
L1 R1 | Lin Chen | 56.9 | -- |
L1 R2 | Hazel Goh | 40.3 | 16.6 |
L1 R3 | Khoh Yuan Qi | 39.6 | 17.3 |
L1 R4 | Henrik Engell-Hedager | 32.8 | 24.1 |
L1 R5 | Jad Smith | 16.8 | 40.1 |
L1 R6 | Turtulga Bukhtulga | 12.2 | 44.7 |
L1 R7 | Hans-Jörg Faißt | 9.6 | 47.3 |