Jeremiah Bondietti 계급: L1 R8 포인트들: 0
할 수있다
- 최고의 시간:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- 성냥: 입력 0 의 25
4 월
- 최고의 시간:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- 성냥: 입력 0 의 93
모든 시간
- 최고의 시간:
- 3-3-3: 2.280
- 3-6-3: 2.929
- Cycle: 8.353
- 성냥: 입력 62 의 5671
최고의 시간
3-3-3 // 2.280
3-6-3 // 2.929
Cycle // 8.353
내 시간
시합 | 데이트 | 행사 | 시각 |
---|---|---|---|
freestyle globe_9pz | 2022-08-09 | Doubles-Cycle | 9.878 |
individual hour_9gn | 2022-07-01 | cycle | 9.256 |
individual thumbs_9gd | 2022-06-27 | cycle | 8.792 |
individual thumbs_9gd | 2022-06-27 | 3-6-3 | 3.01 |
individual thumbs_9gd | 2022-06-27 | 3-3-3 | 2.324 |
freestyle lasers_9gb | 2022-06-27 | 6-cup-stalagmite | 3.551 |
individual one_9d7 | 2022-06-19 | cycle | 8.353 |
individual one_9d7 | 2022-06-19 | 3-6-3 | 2.929 |
individual one_9d7 | 2022-06-19 | 3-3-3 | 2.32 |
individual map_9d2 | 2022-06-13 | cycle | 8.869 |
individual map_9d2 | 2022-06-13 | 3-6-3 | 3.029 |
individual map_9d2 | 2022-06-13 | 3-3-3 | 2.361 |
individual two_9bx | 2022-06-09 | cycle | 9.388 |
individual two_9bx | 2022-06-09 | 3-6-3 | 3.074 |
individual two_9bx | 2022-06-09 | 3-3-3 | 2.351 |
individual cores_9bg | 2022-06-07 | cycle | 8.991 |
individual cores_9bg | 2022-06-07 | 3-6-3 | 2.968 |
individual cores_9bg | 2022-06-07 | 3-3-3 | 2.28 |
freestyle bobs_9bd | 2022-06-07 | 6-cup-stalagmite | 4.597 |
individual lava_9bw | 2022-06-06 | cycle | 8.883 |
individual lava_9bw | 2022-06-06 | 3-6-3 | 3.068 |
individual lava_9bw | 2022-06-06 | 3-3-3 | 2.495 |
freestyle gates_9b3 | 2022-06-05 | 9-Cycle | 7.22 |
individual stage_9ya | 2022-05-30 | cycle | 9.281 |
individual stage_9ya | 2022-05-30 | 3-6-3 | 3.089 |
individual stage_9ya | 2022-05-30 | 3-3-3 | 2.477 |
individual earths_9y8 | 2022-05-29 | cycle | 9.034 |
individual earths_9y8 | 2022-05-29 | 3-6-3 | 3.32 |
individual earths_9y8 | 2022-05-29 | 3-3-3 | 2.403 |
freestyle things_9yv | 2022-05-29 | Reverse-9-Cycle | 7.675 |
individual moo_9y3 | 2022-05-25 | cycle | 9.502 |
individual moo_9y3 | 2022-05-25 | 3-6-3 | 3.159 |
individual moo_9y3 | 2022-05-25 | 3-3-3 | 2.648 |
freestyle axe_9yr | 2022-05-25 | 3-6-3-Downstack-Only | 1.497 |
individual stake_9wz | 2022-05-21 | cycle | 9.513 |
freestyle jack_9w6 | 2022-05-21 | 3-3-3-3 | 3.717 |
individual squares_9we | 2022-05-16 | cycle | 9.448 |
individual squares_9we | 2022-05-16 | 3-6-3 | 3.275 |
individual squares_9we | 2022-05-16 | 3-3-3 | 2.693 |
freestyle radios_9w9 | 2022-05-15 | 3-6-3-Downstack-Only | 1.515 |
individual forts_9hu | 2022-05-13 | cycle | 9.593 |
freestyle reds_9hs | 2022-05-13 | Mini-Cycle | 12.593 |
individual grids_9h6 | 2022-05-11 | cycle | 9.601 |
individual grids_9h6 | 2022-05-11 | 3-6-3 | 3.39 |
individual grids_9h6 | 2022-05-11 | 3-3-3 | 2.54 |
individual bow_9hp | 2022-05-09 | cycle | 8.637 |
individual bow_9hp | 2022-05-09 | 3-6-3 | 3.185 |
individual bow_9hp | 2022-05-09 | 3-3-3 | 2.584 |
freestyle inks_9h8 | 2022-05-09 | Reverse-9-Cycle | 8.179 |
individual lavas_9hg | 2022-05-08 | 3-3-3 | 2.761 |
individual farms_9es | 2022-05-03 | cycle | 9.305 |
individual farms_9es | 2022-05-03 | 3-6-3 | 3.324 |
freestyle humans_9en | 2022-05-03 | Mini-Cycle | 13.441 |
individual tall_9e4 | 2022-05-01 | cycle | 9.75 |
individual tall_9e4 | 2022-05-01 | 3-6-3 | 3.437 |
individual tall_9e4 | 2022-05-01 | 3-3-3 | 2.77 |
freestyle arms_9ez | 2022-05-01 | 3-3-3-3 | 3.765 |
individual metas_9ea | 2022-04-30 | cycle | 9.128 |
individual metas_9ea | 2022-04-30 | 3-6-3 | 3.383 |
individual metas_9ea | 2022-04-30 | 3-3-3 | 2.66 |
freestyle stars_9ev | 2022-04-29 | Rapid-Fire | 1.939 |
freestyle lights_9eh | 2022-04-27 | Switch-Cycle | 17.071 |
순위 Level 1 (May 2025)
레벨 # 랭크 # | 스태커 | 포인트들 | 갭 |
---|---|---|---|
L1 R1 | Lin Chen | 48.0 | -- |
L1 R2 | Khoh Yuan Qi | 34.1 | 13.9 |
L1 R3 | Hazel Goh | 33.4 | 14.6 |
L1 R4 | Henrik Engell-Hedager | 29.9 | 18.1 |
L1 R5 | Turtulga Bukhtulga | 12.2 | 35.8 |
L1 R6 | Jad Smith | 11.9 | 36.1 |
L1 R7 | Hans-Jörg Faißt | 9.6 | 38.4 |