Jesse Boyd Rango: L1 R8 Puntos: 0
Mayo
- Mejores tiempos:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- Partidos: ingresó 0 de 25
abril
- Mejores tiempos:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- Partidos: ingresó 0 de 93
Todo el tiempo
- Mejores tiempos:
- 3-3-3: 1.945
- 3-6-3: 2.472
- Cycle: 7.269
- Partidos: ingresó 21 de 5671
Mejores tiempos
3-3-3 // 1.945
3-6-3 // 2.472
Cycle // 7.269
Mis tiempos
Partido | Fecha | Evento | Hora |
---|---|---|---|
individual moon_9wb | 2022-05-17 | cycle | 7.269 |
individual moon_9wb | 2022-05-17 | 3-6-3 | 2.472 |
individual moon_9wb | 2022-05-17 | 3-3-3 | 1.945 |
freestyle fogs_9wy | 2022-05-17 | 4 x 1-10-1 | 10.79 |
individual globe_9wr | 2022-05-15 | cycle | 7.521 |
individual globe_9wr | 2022-05-15 | 3-6-3 | 2.578 |
individual globe_9wr | 2022-05-15 | 3-3-3 | 2.097 |
individual loops_9w2 | 2022-05-14 | cycle | 7.491 |
individual loops_9w2 | 2022-05-14 | 3-6-3 | 2.586 |
individual loops_9w2 | 2022-05-14 | 3-3-3 | 2.152 |
individual forts_9hu | 2022-05-13 | cycle | 7.51 |
individual forts_9hu | 2022-05-13 | 3-6-3 | 2.985 |
individual forts_9hu | 2022-05-13 | 3-3-3 | 2.473 |
freestyle reds_9hs | 2022-05-13 | Mini-Cycle | 9.737 |
individual round_9hj | 2022-05-12 | cycle | 7.334 |
individual round_9hj | 2022-05-12 | 3-6-3 | 2.623 |
individual round_9hj | 2022-05-12 | 3-3-3 | 2.104 |
individual grids_9h6 | 2022-05-11 | cycle | 7.468 |
individual grids_9h6 | 2022-05-11 | 3-6-3 | 2.126 |
individual grids_9h6 | 2022-05-11 | 3-3-3 | 2.126 |
freestyle earths_9hx | 2022-05-11 | 3-3-3-3 | 3.333 |
Posiciones Level 1 (May 2025)
Nivel # Rango # | Apilador | Puntos | Brecha |
---|---|---|---|
L1 R1 | Lin Chen | 48.0 | -- |
L1 R2 | Khoh Yuan Qi | 34.1 | 13.9 |
L1 R3 | Hazel Goh | 33.4 | 14.6 |
L1 R4 | Henrik Engell-Hedager | 29.9 | 18.1 |
L1 R5 | Turtulga Bukhtulga | 12.2 | 35.8 |
L1 R6 | Jad Smith | 11.9 | 36.1 |
L1 R7 | Hans-Jörg Faißt | 9.6 | 38.4 |