Chen Yang Huang Rang: L1 R8 Punkte: 0
Kann
- Beste Zeiten:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- Matches: beigetreten 0 von 29
April
- Beste Zeiten:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- Matches: beigetreten 0 von 93
Allzeit
- Beste Zeiten:
- 3-3-3: 1.804
- 3-6-3: 2.292
- Cycle: 6.519
- Matches: beigetreten 48 von 5675
Beste Zeiten
3-3-3 // 1.804
3-6-3 // 2.292
Cycle // 6.519
Meine Zeiten
Match | Datum | Veranstaltung | Zeit |
---|---|---|---|
individual fort_ry8 | 2023-04-06 | 3-6-3 | 2.173 |
individual fort_ry8 | 2023-04-06 | 3-3-3 | 1.754 |
individual buzz_9xh | 2022-09-04 | 3-3-3 | 1.804 |
individual java_9p5 | 2022-08-03 | cycle | 6.693 |
individual java_9p5 | 2022-08-03 | 3-6-3 | 2.337 |
individual java_9p5 | 2022-08-03 | 3-3-3 | 1.839 |
individual rocks_98f | 2022-08-01 | cycle | 6.822 |
individual rocks_98f | 2022-08-01 | 3-6-3 | 2.39 |
individual rocks_98f | 2022-08-01 | 3-3-3 | 1.891 |
individual cleans_9v2 | 2022-07-13 | cycle | 6.58 |
individual cleans_9v2 | 2022-07-13 | 3-6-3 | 2.292 |
individual cleans_9v2 | 2022-07-13 | 3-3-3 | 1.864 |
freestyle betas_9qt | 2022-07-13 | 3-D-1-10-1 | 4.571 |
individual tall_9qx | 2022-07-09 | cycle | 6.685 |
individual tall_9qx | 2022-07-09 | 3-6-3 | 2.458 |
individual tall_9qx | 2022-07-09 | 3-3-3 | 1.901 |
freestyle rounds_9qa | 2022-07-09 | 2-x-Cycle | 15.162 |
individual axes_9dq | 2022-06-17 | cycle | 6.707 |
individual axes_9dq | 2022-06-17 | 3-6-3 | 2.409 |
individual axes_9dq | 2022-06-17 | 3-3-3 | 1.949 |
individual farms_9dy | 2022-06-16 | cycle | 6.519 |
individual farms_9dy | 2022-06-16 | 3-6-3 | 2.329 |
individual farms_9dy | 2022-06-16 | 3-3-3 | 1.939 |
individual ink_9de | 2022-06-15 | cycle | 6.659 |
individual ink_9de | 2022-06-15 | 3-6-3 | 2.372 |
individual ink_9de | 2022-06-15 | 3-3-3 | 1.907 |
freestyle lamps_9dm | 2022-06-15 | 9-Cycle | 5.902 |
individual group_9d9 | 2022-06-14 | cycle | 6.821 |
individual group_9d9 | 2022-06-14 | 3-6-3 | 2.476 |
individual group_9d9 | 2022-06-14 | 3-3-3 | 1.904 |
individual map_9d2 | 2022-06-13 | cycle | 6.792 |
individual map_9d2 | 2022-06-13 | 3-6-3 | 2.426 |
individual map_9d2 | 2022-06-13 | 3-3-3 | 1.926 |
freestyle bows_9bt | 2022-06-13 | 6-3-6 | 3.806 |
individual camps_9bs | 2022-06-12 | cycle | 6.763 |
individual camps_9bs | 2022-06-12 | 3-6-3 | 2.419 |
individual camps_9bs | 2022-06-12 | 3-3-3 | 1.891 |
individual fern_9bj | 2022-06-11 | cycle | 6.792 |
individual fern_9bj | 2022-06-11 | 3-6-3 | 2.377 |
individual fern_9bj | 2022-06-11 | 3-3-3 | 1.851 |
freestyle buzzs_9b4 | 2022-06-11 | 15-Stack | 4.938 |
individual two_9bx | 2022-06-09 | cycle | 6.845 |
individual two_9bx | 2022-06-09 | 3-6-3 | 2.408 |
individual two_9bx | 2022-06-09 | 3-3-3 | 1.929 |
individual golds_9b8 | 2022-06-08 | cycle | 6.885 |
individual golds_9b8 | 2022-06-08 | 3-6-3 | 2.44 |
individual golds_9b8 | 2022-06-08 | 3-3-3 | 1.911 |
freestyle bobs_9bd | 2022-06-07 | 6-cup-stalagmite | 5.53 |
Rangliste Level 1 (May 2025)
Level# Rang# | Stacker | Punkte | Spalt |
---|---|---|---|
L1 R1 | Lin Chen | 56.9 | -- |
L1 R2 | Hazel Goh | 40.3 | 16.6 |
L1 R3 | Khoh Yuan Qi | 39.6 | 17.3 |
L1 R4 | Henrik Engell-Hedager | 32.8 | 24.1 |
L1 R5 | Jad Smith | 16.8 | 40.1 |
L1 R6 | Turtulga Bukhtulga | 12.2 | 44.7 |
L1 R7 | Hans-Jörg Faißt | 9.6 | 47.3 |