Ng Xinyue Rango: L1 R8 Puntos: 0
Mayo
- Mejores tiempos:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- Partidos: ingresó 0 de 25
abril
- Mejores tiempos:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- Partidos: ingresó 0 de 93
Todo el tiempo
- Mejores tiempos:
- 3-3-3: 1.990
- 3-6-3: 2.633
- Cycle: 6.756
- Partidos: ingresó 25 de 5671
Mejores tiempos
3-3-3 // 1.990
3-6-3 // 2.633
Cycle // 6.756
Mis tiempos
Partido | Fecha | Evento | Hora |
---|---|---|---|
individual moons_3vd | 2024-03-31 | cycle | 6.756 |
individual moons_3vd | 2024-03-31 | 3-6-3 | 2.633 |
individual moons_3vd | 2024-03-31 | 3-3-3 | 2.06 |
individual jam_335 | 2023-12-17 | cycle | 7.047 |
individual jam_335 | 2023-12-17 | 3-6-3 | 2.701 |
individual jam_335 | 2023-12-17 | 3-3-3 | 1.99 |
individual fogs_3rd | 2023-12-11 | cycle | 8.072 |
individual fogs_3rd | 2023-12-11 | 3-6-3 | 2.699 |
individual fogs_3rd | 2023-12-11 | 3-3-3 | 2.101 |
individual clears_3rh | 2023-12-09 | cycle | 6.801 |
individual clears_3rh | 2023-12-09 | 3-6-3 | 2.667 |
individual clears_3rh | 2023-12-09 | 3-3-3 | 2.058 |
individual rings_3rr | 2023-12-08 | cycle | 7.149 |
individual rings_3rr | 2023-12-08 | 3-6-3 | 2.833 |
individual rings_3rr | 2023-12-08 | 3-3-3 | 2.166 |
individual arms_3rc | 2023-12-07 | cycle | 7.141 |
individual arms_3rc | 2023-12-07 | 3-6-3 | 2.964 |
individual arms_3rc | 2023-12-07 | 3-3-3 | 2.2 |
individual mall_39u | 2023-12-06 | cycle | 7.369 |
individual mall_39u | 2023-12-06 | 3-6-3 | 2.792 |
individual mall_39u | 2023-12-06 | 3-3-3 | 2.247 |
freestyle forts_39j | 2023-12-05 | 15-Stack | 4.699 |
individual axes_396 | 2023-12-04 | cycle | 7.53 |
individual axes_396 | 2023-12-04 | 3-6-3 | 2.903 |
individual axes_396 | 2023-12-04 | 3-3-3 | 2.268 |
Posiciones Level 1 (May 2025)
Nivel # Rango # | Apilador | Puntos | Brecha |
---|---|---|---|
L1 R1 | Lin Chen | 48.0 | -- |
L1 R2 | Khoh Yuan Qi | 34.1 | 13.9 |
L1 R3 | Hazel Goh | 33.4 | 14.6 |
L1 R4 | Henrik Engell-Hedager | 29.9 | 18.1 |
L1 R5 | Turtulga Bukhtulga | 12.2 | 35.8 |
L1 R6 | Jad Smith | 11.9 | 36.1 |
L1 R7 | Hans-Jörg Faißt | 9.6 | 38.4 |