Brayden Teh Rang: L1 R8 Points: 0
Mai
- Meilleurs moments:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- Allumettes: entré 0 de 25
avril
- Meilleurs moments:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- Allumettes: entré 0 de 93
Tout le temps
- Meilleurs moments:
- 3-3-3: 2.394
- 3-6-3: 3.426
- Cycle: 9.169
- Allumettes: entré 16 de 5671
Meilleurs moments
3-3-3 // 2.394
3-6-3 // 3.426
Cycle // 9.169
My Times
Rencontre | Date | un événement | Temps |
---|---|---|---|
individual river_rhh | 2023-03-13 | cycle | 9.169 |
individual river_rhh | 2023-03-13 | 3-6-3 | 3.442 |
individual river_rhh | 2023-03-13 | 3-3-3 | 2.441 |
freestyle ages_rhe | 2023-03-13 | 3-6-10 | 6.063 |
individual lamp_rhc | 2023-03-11 | cycle | 9.592 |
individual lamp_rhc | 2023-03-11 | 3-6-3 | 3.426 |
individual lamp_rhc | 2023-03-11 | 3-3-3 | 2.394 |
freestyle cleans_rh2 | 2023-03-11 | 4x-3-6-3 | 15.159 |
individual cores_re6 | 2023-03-07 | cycle | 9.957 |
individual cores_re6 | 2023-03-07 | 3-6-3 | 3.687 |
individual cores_re6 | 2023-03-07 | 3-3-3 | 2.52 |
freestyle socks_rex | 2023-03-07 | Stalagmite-3-3-3 | 10.214 |
individual group_rep | 2023-03-06 | cycle | 9.737 |
individual group_rep | 2023-03-06 | 3-6-3 | 3.556 |
individual group_rep | 2023-03-06 | 3-3-3 | 2.638 |
freestyle skill_reg | 2023-03-05 | 10-Stack-Upstack-Only | 1.61 |
Classement Level 1 (May 2025)
Niveau # Rang # | Empileur | Points | Écart |
---|---|---|---|
L1 R1 | Lin Chen | 56.9 | -- |
L1 R2 | Hazel Goh | 40.3 | 16.6 |
L1 R3 | Khoh Yuan Qi | 39.6 | 17.3 |
L1 R4 | Henrik Engell-Hedager | 32.8 | 24.1 |
L1 R5 | Jad Smith | 16.8 | 40.1 |
L1 R6 | Turtulga Bukhtulga | 12.2 | 44.7 |
L1 R7 | Hans-Jörg Faißt | 9.6 | 47.3 |