Josiah Gaspar Rango: L1 R8 Puntos: 0
Mayo
- Mejores tiempos:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- Partidos: ingresó 0 de 29
abril
- Mejores tiempos:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- Partidos: ingresó 0 de 93
Todo el tiempo
- Mejores tiempos:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- Partidos: ingresó 12 de 5675
Mejores tiempos
Mis tiempos
Partido | Fecha | Evento | Hora |
---|---|---|---|
individual maps_rq6 | 2023-05-17 | cycle | 15.617 |
individual maps_rq6 | 2023-05-17 | 3-6-3 | 5.836 |
individual maps_rq6 | 2023-05-17 | 3-3-3 | 4.703 |
freestyle cloud_rqx | 2023-05-17 | 4 x 1-10-1 | 30.422 |
individual mop_rdv | 2023-04-25 | cycle | 20.13 |
individual fern_rdc | 2023-04-21 | cycle | 23.8 |
individual right_ryw | 2023-04-03 | cycle | 25.89 |
individual right_ryw | 2023-04-03 | 3-6-3 | 8.23 |
individual right_ryw | 2023-04-03 | 3-3-3 | 7.76 |
individual birds_ry5 | 2023-03-31 | cycle | 21.26 |
individual birds_ry5 | 2023-03-31 | 3-6-3 | 6.93 |
individual birds_ry5 | 2023-03-31 | 3-3-3 | 4.72 |
Posiciones Level 1 (May 2025)
Nivel # Rango # | Apilador | Puntos | Brecha |
---|---|---|---|
L1 R1 | Lin Chen | 56.9 | -- |
L1 R2 | Hazel Goh | 40.3 | 16.6 |
L1 R3 | Khoh Yuan Qi | 39.6 | 17.3 |
L1 R4 | Henrik Engell-Hedager | 32.8 | 24.1 |
L1 R5 | Jad Smith | 16.8 | 40.1 |
L1 R6 | Turtulga Bukhtulga | 12.2 | 44.7 |
L1 R7 | Hans-Jörg Faißt | 9.6 | 47.3 |