Carthur Lee Rango: L1 R8 Puntos: 0
Mayo
- Mejores tiempos:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- Partidos: ingresó 0 de 25
abril
- Mejores tiempos:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- Partidos: ingresó 0 de 93
Todo el tiempo
- Mejores tiempos:
- 3-3-3: 1.644
- 3-6-3: 2.063
- Cycle: 5.580
- Partidos: ingresó 18 de 5671
Mejores tiempos
3-3-3 // 1.644
3-6-3 // 2.063
Cycle // 5.580
Mis tiempos
Partido | Fecha | Evento | Hora |
---|---|---|---|
individual plates_m57 | 2024-09-29 | cycle | 5.58 |
individual plates_m57 | 2024-09-29 | 3-6-3 | 2.063 |
individual plates_m57 | 2024-09-29 | 3-3-3 | 1.693 |
freestyle foils_m5p | 2024-09-29 | 1-10-1-downstack-only | 0.679 |
individual jaw_3tv | 2024-08-29 | cycle | 5.877 |
individual jaw_3tv | 2024-08-29 | 3-6-3 | 2.158 |
individual jaw_3tv | 2024-08-29 | 3-3-3 | 1.644 |
individual javas_342 | 2024-06-15 | cycle | 6.13 |
individual javas_342 | 2024-06-15 | 3-6-3 | 2.276 |
individual javas_342 | 2024-06-15 | 3-3-3 | 1.77 |
individual human_3zs | 2024-06-14 | cycle | 6.03 |
individual human_3zs | 2024-06-14 | 3-6-3 | 2.247 |
individual human_3zs | 2024-06-14 | 3-3-3 | 1.731 |
freestyle greens_3z4 | 2024-06-13 | 6-3-6 | 3.168 |
individual guides_3hn | 2024-01-25 | cycle | 6.356 |
individual guides_3hn | 2024-01-25 | 3-6-3 | 2.401 |
individual guides_3hn | 2024-01-25 | 3-3-3 | 1.81 |
freestyle stake_3hk | 2024-01-25 | Shorties-6-3-6 | 3.228 |
Posiciones Level 1 (May 2025)
Nivel # Rango # | Apilador | Puntos | Brecha |
---|---|---|---|
L1 R1 | Lin Chen | 56.9 | -- |
L1 R2 | Hazel Goh | 40.3 | 16.6 |
L1 R3 | Khoh Yuan Qi | 39.6 | 17.3 |
L1 R4 | Henrik Engell-Hedager | 32.8 | 24.1 |
L1 R5 | Jad Smith | 16.8 | 40.1 |
L1 R6 | Turtulga Bukhtulga | 12.2 | 44.7 |
L1 R7 | Hans-Jörg Faißt | 9.6 | 47.3 |