Thomas I Rango: L1 R8 Punti: 0
Maggio
- I tempi migliori:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- fiammiferi: entrato 0 di 25
aprile
- I tempi migliori:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- fiammiferi: entrato 0 di 93
Sempre
- I tempi migliori:
- 3-3-3: 3.131
- 3-6-3: 4.427
- Cycle: 12.863
- fiammiferi: entrato 14 di 5671
I tempi migliori
3-3-3 // 3.131
3-6-3 // 4.427
Cycle // 12.863
My Times
Incontro | Data | Evento | Tempo |
---|---|---|---|
individual globe_3kg | 2024-07-09 | cycle | 12.91 |
individual globe_3kg | 2024-07-09 | 3-6-3 | 4.202 |
individual globe_3kg | 2024-07-09 | 3-3-3 | 3.113 |
individual grids_3jn | 2024-07-04 | cycle | 13.232 |
individual grids_3jn | 2024-07-04 | 3-6-3 | 4.517 |
individual grids_3jn | 2024-07-04 | 3-3-3 | 2.952 |
individual hoop_3j4 | 2024-07-03 | cycle | 12.863 |
individual laser_3ja | 2024-07-01 | cycle | 14.843 |
individual laser_3ja | 2024-07-01 | 3-6-3 | 4.427 |
individual laser_3ja | 2024-07-01 | 3-3-3 | 3.768 |
freestyle wings_3j7 | 2024-07-01 | One-Handed-3-6-3 | 9.93 |
individual tubs_3jd | 2024-06-29 | cycle | 13.85 |
individual tubs_3jd | 2024-06-29 | 3-6-3 | 4.652 |
individual tubs_3jd | 2024-06-29 | 3-3-3 | 3.131 |
Classifiche Level 1 (May 2025)
Livello # Classifica # | che impila | Punti | divario |
---|---|---|---|
L1 R1 | Lin Chen | 48.0 | -- |
L1 R2 | Khoh Yuan Qi | 34.1 | 13.9 |
L1 R3 | Hazel Goh | 33.4 | 14.6 |
L1 R4 | Henrik Engell-Hedager | 29.9 | 18.1 |
L1 R5 | Turtulga Bukhtulga | 12.2 | 35.8 |
L1 R6 | Jad Smith | 11.9 | 36.1 |
L1 R7 | Hans-Jörg Faißt | 9.6 | 38.4 |