Nicole Yaw Zu Ning Rang: L1 R10 Points: 0
Mars
- Meilleurs moments:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- Allumettes: entré 0 de 36
février
- Meilleurs moments:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- Allumettes: entré 0 de 86
Tout le temps
- Meilleurs moments:
- 3-3-3: 1.620
- 3-6-3: 2.104
- Cycle: 5.811
- Allumettes: entré 86 de 5493
Meilleurs moments
3-3-3 // 1.620
3-6-3 // 2.104
Cycle // 5.811
My Times
Rencontre | Date | un événement | Temps |
---|---|---|---|
individual stage_mg4 | 2025-01-19 | 3-6-3 | 2.403 |
freestyle birds_mgz | 2025-01-19 | 6-3-6 | 3.16 |
individual rivers_mga | 2025-01-17 | cycle | 6.558 |
individual rivers_mga | 2025-01-17 | 3-6-3 | 2.35 |
individual rivers_mga | 2025-01-17 | 3-3-3 | 1.863 |
individual dime_mgv | 2025-01-16 | cycle | 6.779 |
individual dime_mgv | 2025-01-16 | 3-6-3 | 2.386 |
individual dime_mgv | 2025-01-16 | 3-3-3 | 1.927 |
individual nines_mgd | 2025-01-15 | cycle | 6.148 |
individual nines_mgd | 2025-01-15 | 3-6-3 | 2.218 |
individual nines_mgd | 2025-01-15 | 3-3-3 | 1.781 |
individual apples_mgh | 2025-01-14 | cycle | 6.081 |
individual apples_mgh | 2025-01-14 | 3-6-3 | 2.24 |
individual apples_mgh | 2025-01-14 | 3-3-3 | 1.82 |
individual cars_cvy | 2020-11-03 | cycle | 6.495 |
individual cars_cvy | 2020-11-03 | 3-6-3 | 2.122 |
individual cars_cvy | 2020-11-03 | 3-3-3 | 1.691 |
freestyle guide_cvw | 2020-11-03 | 1-10-1-upstack-and-downstack | 2.029 |
individual clears_cvm | 2020-11-01 | cycle | 6.204 |
individual clears_cvm | 2020-11-01 | 3-6-3 | 2.278 |
individual clears_cvm | 2020-11-01 | 3-3-3 | 1.706 |
freestyle board_cv3 | 2020-11-01 | 1-hand-3-3-3 | 2.668 |
individual dings_cv5 | 2020-10-31 | cycle | 6.043 |
individual dings_cv5 | 2020-10-31 | 3-6-3 | 2.218 |
individual dings_cv5 | 2020-10-31 | 3-3-3 | 1.776 |
individual ace_cqt | 2020-10-30 | cycle | 6.204 |
individual ace_cqt | 2020-10-30 | 3-6-3 | 2.227 |
individual ace_cqt | 2020-10-30 | 3-3-3 | 1.699 |
individual trucks_cqs | 2020-10-29 | cycle | 6.394 |
individual trucks_cqs | 2020-10-29 | 3-6-3 | 2.297 |
individual trucks_cqs | 2020-10-29 | 3-3-3 | 1.731 |
freestyle desks_cqn | 2020-10-29 | Stalagmite-2-3-3-2 | 4.566 |
individual times_c3q | 2020-07-27 | cycle | 6.182 |
individual times_c3q | 2020-07-27 | 3-6-3 | 2.215 |
individual times_c3q | 2020-07-27 | 3-3-3 | 1.69 |
individual waters_crt | 2020-07-22 | cycle | 6.358 |
individual waters_crt | 2020-07-22 | 3-6-3 | 2.181 |
individual waters_crt | 2020-07-22 | 3-3-3 | 1.695 |
freestyle tower_crn | 2020-07-21 | 3-6-3-Downstack-Only | 0.853 |
individual clouds_cr4 | 2020-07-20 | cycle | 6.194 |
individual clouds_cr4 | 2020-07-20 | 3-6-3 | 2.194 |
individual clouds_cr4 | 2020-07-20 | 3-3-3 | 1.704 |
individual mops_crx | 2020-07-19 | cycle | 6.228 |
individual mops_crx | 2020-07-19 | 3-6-3 | 2.189 |
individual mops_crx | 2020-07-19 | 3-3-3 | 1.698 |
freestyle lamps_cra | 2020-07-19 | 6-10-6 | 4.665 |
individual ring_cr8 | 2020-07-17 | cycle | 6.265 |
individual ring_cr8 | 2020-07-17 | 3-6-3 | 2.223 |
individual ring_cr8 | 2020-07-17 | 3-3-3 | 1.679 |
freestyle one_crv | 2020-07-17 | 4 x 1-10-1 | 10.404 |
individual echo_crd | 2020-07-16 | cycle | 6.373 |
individual echo_crd | 2020-07-16 | 3-6-3 | 2.185 |
individual echo_crd | 2020-07-16 | 3-3-3 | 1.688 |
individual light_crw | 2020-07-15 | cycle | 6.011 |
individual light_crw | 2020-07-15 | 3-6-3 | 2.179 |
individual light_crw | 2020-07-15 | 3-3-3 | 1.67 |
freestyle foil_crh | 2020-07-15 | One-Handed-3-6-3 | 3.87 |
individual airs_cr3 | 2020-07-14 | cycle | 6.048 |
individual airs_cr3 | 2020-07-14 | 3-6-3 | 2.181 |
individual airs_cr3 | 2020-07-14 | 3-3-3 | 1.697 |
individual stars_cr5 | 2020-07-13 | cycle | 6.229 |
individual stars_cr5 | 2020-07-13 | 3-6-3 | 2.187 |
individual stars_cr5 | 2020-07-13 | 3-3-3 | 1.669 |
freestyle rivers_crc | 2020-07-13 | 9-Cycle | 5.214 |
individual glows_c9f | 2020-07-12 | cycle | 5.811 |
individual glows_c9f | 2020-07-12 | 3-6-3 | 2.224 |
individual glows_c9f | 2020-07-12 | 3-3-3 | 1.669 |
individual tubs_c9n | 2020-07-11 | cycle | 6.072 |
individual tubs_c9n | 2020-07-11 | 3-6-3 | 2.185 |
individual tubs_c9n | 2020-07-11 | 3-3-3 | 1.642 |
freestyle feed_c9k | 2020-07-11 | 3-6-3-Downstack-Only | 0.88 |
individual steam_c9z | 2020-07-09 | cycle | 5.933 |
individual steam_c9z | 2020-07-09 | 3-6-3 | 2.14 |
individual steam_c9z | 2020-07-09 | 3-3-3 | 1.636 |
freestyle plane_c96 | 2020-07-09 | 6-10-6 | 4.545 |
individual shoes_c97 | 2020-07-08 | cycle | 5.908 |
individual shoes_c97 | 2020-07-08 | 3-6-3 | 2.139 |
individual shoes_c97 | 2020-07-08 | 3-3-3 | 1.62 |
individual thinks_c9v | 2020-07-07 | cycle | 6.023 |
individual thinks_c9v | 2020-07-07 | 3-6-3 | 2.104 |
individual thinks_c9v | 2020-07-07 | 3-3-3 | 1.632 |
freestyle hoop_c9q | 2020-07-07 | 4 x 1-10-1 | 9.582 |
individual red_c9b | 2020-07-06 | cycle | 6.047 |
individual red_c9b | 2020-07-06 | 3-6-3 | 2.16 |
individual red_c9b | 2020-07-06 | 3-3-3 | 1.684 |
freestyle clear_c9e | 2020-07-05 | One Handed 3-6-3 | 3.834 |
Classement Level 1 (Mar 2025)
Niveau # Rang # | Empileur | Points | Écart |
---|---|---|---|
L1 R1 | Lin Chen | 29.1 | -- |
L1 R2 | Jacob Choi | 27.5 | 1.6 |
L1 R3 | Henrik Engell-Hedager | 23.2 | 5.9 |
L1 R4 | Theodore Briggs-Wilson | 21.4 | 7.7 |
L1 R5 | Soon Ying Ying | 19.2 | 9.9 |
L1 R6 | Reo Takahata | 9.9 | 19.2 |
L1 R7 | Hans-Jörg Faißt | 9.5 | 19.6 |
L1 R8 | Jackson Brown | 3.6 | 25.5 |
L1 R9 | Allan Ong | 2.6 | 26.5 |