Louis Wong Hoi Yuin Rang: L1 R10 Points: 0
Mai
- Meilleurs moments:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- Allumettes: entré 0 de 36
avril
- Meilleurs moments:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- Allumettes: entré 0 de 93
Tout le temps
- Meilleurs moments:
- 3-3-3: 1.711
- 3-6-3: 2.281
- Cycle: 5.937
- Allumettes: entré 33 de 5682
Meilleurs moments
3-3-3 // 1.711
3-6-3 // 2.281
Cycle // 5.937
My Times
Rencontre | Date | un événement | Temps |
---|---|---|---|
individual trades_rnd | 2023-09-12 | cycle | 5.937 |
individual trades_rnd | 2023-09-12 | 3-6-3 | 2.281 |
individual trades_rnd | 2023-09-12 | 3-3-3 | 1.727 |
individual foil_56q | 2021-11-08 | cycle | 6.797 |
individual foil_56q | 2021-11-08 | 3-6-3 | 2.353 |
individual foil_56q | 2021-11-08 | 3-3-3 | 1.789 |
individual towers_cc4 | 2020-06-20 | cycle | 6.619 |
individual towers_cc4 | 2020-06-20 | 3-6-3 | 2.38 |
individual towers_cc4 | 2020-06-20 | 3-3-3 | 1.752 |
individual cars_ccx | 2020-06-19 | 3-3-3 | 1.784 |
individual glow_cc8 | 2020-06-17 | cycle | 6.599 |
individual glow_cc8 | 2020-06-17 | 3-6-3 | 2.371 |
individual glow_cc8 | 2020-06-17 | 3-3-3 | 1.775 |
freestyle mints_ccv | 2020-06-17 | 1-hand-3-3-3 | 3.218 |
individual fuel_ccd | 2020-06-16 | cycle | 6.372 |
individual fuel_ccd | 2020-06-16 | 3-6-3 | 2.31 |
individual fuel_ccd | 2020-06-16 | 3-3-3 | 1.711 |
individual worlds_ccw | 2020-06-15 | cycle | 6.462 |
individual worlds_ccw | 2020-06-15 | 3-6-3 | 2.334 |
individual worlds_ccw | 2020-06-15 | 3-3-3 | 1.793 |
freestyle farm_cch | 2020-06-15 | Combo | 12.26 |
individual papers_cc3 | 2020-06-14 | cycle | 6.533 |
individual papers_cc3 | 2020-06-14 | 3-6-3 | 2.397 |
individual papers_cc3 | 2020-06-14 | 3-3-3 | 1.794 |
individual halo_cc5 | 2020-06-13 | cycle | 6.599 |
individual halo_cc5 | 2020-06-13 | 3-6-3 | 2.339 |
individual halo_cc5 | 2020-06-13 | 3-3-3 | 1.798 |
freestyle light_ccc | 2020-06-13 | 4x-3-6-3 | 10.958 |
individual print_c2f | 2020-06-12 | cycle | 6.811 |
individual print_c2f | 2020-06-12 | 3-6-3 | 2.415 |
freestyle clouds_c2k | 2020-06-11 | Flip-Cycle | 9.682 |
individual rights_c2z | 2020-06-09 | 3-6-3 | 2.363 |
freestyle stake_c26 | 2020-06-09 | 6-cup-stalagmite | 6.207 |
Classement Level 1 (May 2025)
Niveau # Rang # | Empileur | Points | Écart |
---|---|---|---|
L1 R1 | Khoh Yuan Qi | 75.2 | -- |
L1 R2 | Lin Chen | 72.6 | 2.6 |
L1 R3 | Hazel Goh | 66.6 | 8.6 |
L1 R4 | Henrik Engell-Hedager | 50.3 | 24.9 |
L1 R5 | Jad Smith | 29.2 | 46 |
L1 R6 | Junwoo Jung | 17.9 | 57.3 |
L1 R7 | Turtulga Bukhtulga | 12.2 | 63 |
L1 R8 | Seoh Yeong Terng | 11.7 | 63.5 |
L1 R9 | Hans-Jörg Faißt | 9.6 | 65.6 |