Brent Bartley Rango: L1 R11 Punti: 0
marzo
- I tempi migliori:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- fiammiferi: entrato 0 di 39
febbraio
- I tempi migliori:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- fiammiferi: entrato 0 di 86
Sempre
- I tempi migliori:
- 3-3-3: 1.994
- 3-6-3: 2.378
- Cycle: 6.986
- fiammiferi: entrato 17 di 5496
I tempi migliori
3-3-3 // 1.994
3-6-3 // 2.378
Cycle // 6.986
My Times
Incontro | Data | Evento | Tempo |
---|---|---|---|
individual aces_5a3 | 2021-10-16 | cycle | 7.365 |
individual aces_5a3 | 2021-10-16 | 3-6-3 | 2.503 |
individual aces_5a3 | 2021-10-16 | 3-3-3 | 2.096 |
individual rock_tn | 2020-06-01 | cycle | 7.136 |
individual rock_tn | 2020-06-01 | 3-6-3 | 2.386 |
individual rock_tn | 2020-06-01 | 3-3-3 | 2.021 |
monthly blue_ln | 2020-04-01 | cycle | 6.986 |
monthly blue_ln | 2020-04-01 | 3-6-3 | 2.431 |
monthly blue_ln | 2020-04-01 | 3-3-3 | 2.015 |
daily planes_st | 2020-04-04 | cycle | 6.986 |
daily planes_st | 2020-04-04 | 3-6-3 | 2.456 |
daily planes_st | 2020-04-04 | 3-3-3 | 2.015 |
daily hawk_sf | 2020-04-03 | cycle | 7.451 |
daily hawk_sf | 2020-04-03 | 3-6-3 | 2.431 |
daily hawk_sf | 2020-04-03 | 3-3-3 | 2.078 |
daily rusts_su | 2020-04-02 | cycle | 7.258 |
daily rusts_su | 2020-04-02 | 3-6-3 | 2.455 |
daily rusts_su | 2020-04-02 | 3-3-3 | 2.046 |
daily map_kn | 2020-04-01 | cycle | 7.247 |
daily map_kn | 2020-04-01 | 3-6-3 | 2.508 |
daily map_kn | 2020-04-01 | 3-3-3 | 2.057 |
weekly moo_pb | 2020-04-01 | cycle | 6.986 |
weekly moo_pb | 2020-04-01 | 3-6-3 | 2.431 |
weekly moo_pb | 2020-04-01 | 3-3-3 | 2.015 |
daily trucks_dl | 2020-03-26 | cycle | 7.267 |
daily trucks_dl | 2020-03-26 | 3-6-3 | 2.499 |
daily trucks_dl | 2020-03-26 | 3-3-3 | 2.091 |
daily fogs_rq | 2020-03-25 | cycle | 7.245 |
daily fogs_rq | 2020-03-25 | 3-6-3 | 2.378 |
daily fogs_rq | 2020-03-25 | 3-3-3 | 1.994 |
daily time_sp | 2020-03-24 | cycle | 7.274 |
daily time_sp | 2020-03-24 | 3-6-3 | 2.536 |
daily time_sp | 2020-03-24 | 3-3-3 | 2.081 |
weekly fours_sw | 2020-03-21 | cycle | 7.245 |
weekly fours_sw | 2020-03-21 | 3-6-3 | 2.378 |
weekly fours_sw | 2020-03-21 | 3-3-3 | 1.994 |
monthly cocos_sh | 2020-03-01 | cycle | 7.245 |
monthly cocos_sh | 2020-03-01 | 3-6-3 | 2.378 |
monthly cocos_sh | 2020-03-01 | 3-3-3 | 1.994 |
Classifiche Level 1 (Mar 2025)
Livello # Classifica # | che impila | Punti | divario |
---|---|---|---|
L1 R1 | Jacob Choi | 33.0 | -- |
L1 R2 | Lin Chen | 29.1 | 3.9 |
L1 R3 | Henrik Engell-Hedager | 28.0 | 5 |
L1 R4 | Soon Ying Ying | 23.7 | 9.3 |
L1 R5 | Theodore Briggs-Wilson | 21.4 | 11.6 |
L1 R6 | Reo Takahata | 16.7 | 16.3 |
L1 R7 | Hans-Jörg Faißt | 9.5 | 23.5 |
L1 R8 | Allan Ong | 3.9 | 29.1 |
L1 R9 | Jackson Brown | 3.6 | 29.4 |
L1 R10 | Luke Eames | 1.5 | 31.5 |