Samuel Tan 秩: L1 R8 点数: 0
可以
- 最好的时光:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- 火柴: 进入 0 的 25
四月
- 最好的时光:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- 火柴: 进入 0 的 93
整天
- 最好的时光:
- 3-3-3: 1.607
- 3-6-3: 2.042
- Cycle: 5.750
- 火柴: 进入 17 的 5671
最好的时光
3-3-3 // 1.607
3-6-3 // 2.042
Cycle // 5.750
我的时代
比赛 | 日期 | 事件 | 时间 |
---|---|---|---|
individual print_c2f | 2020-06-12 | cycle | 5.75 |
individual print_c2f | 2020-06-12 | 3-6-3 | 2.08 |
individual print_c2f | 2020-06-12 | 3-3-3 | 1.656 |
individual skim s_c2n | 2020-06-11 | cycle | 5.92 |
individual skim s_c2n | 2020-06-11 | 3-6-3 | 2.077 |
individual skim s_c2n | 2020-06-11 | 3-3-3 | 1.607 |
freestyle clouds_c2k | 2020-06-11 | Flip-Cycle | 10.682 |
individual fogs_c2b | 2020-06-06 | cycle | 5.871 |
individual fogs_c2b | 2020-06-06 | 3-6-3 | 2.116 |
individual fogs_c2b | 2020-06-06 | 3-3-3 | 1.653 |
freestyle globes_c2e | 2020-06-05 | Combo | 10.818 |
monthly blue_ln | 2020-04-01 | cycle | 5.958 |
monthly blue_ln | 2020-04-01 | 3-6-3 | 2.042 |
monthly blue_ln | 2020-04-01 | 3-3-3 | 1.646 |
daily cars_uc | 2020-04-06 | cycle | 6.096 |
daily cars_uc | 2020-04-06 | 3-6-3 | 2.064 |
daily cars_uc | 2020-04-06 | 3-3-3 | 1.666 |
daily planes_st | 2020-04-04 | cycle | 5.961 |
daily planes_st | 2020-04-04 | 3-6-3 | 2.042 |
daily planes_st | 2020-04-04 | 3-3-3 | 1.657 |
daily rusts_su | 2020-04-02 | cycle | 5.958 |
daily rusts_su | 2020-04-02 | 3-6-3 | 2.069 |
daily rusts_su | 2020-04-02 | 3-3-3 | 1.646 |
daily map_kn | 2020-04-01 | cycle | 5.917 |
daily map_kn | 2020-04-01 | 3-6-3 | 2.084 |
daily map_kn | 2020-04-01 | 3-3-3 | 1.677 |
weekly moo_pb | 2020-04-01 | cycle | 5.958 |
weekly moo_pb | 2020-04-01 | 3-6-3 | 2.042 |
weekly moo_pb | 2020-04-01 | 3-3-3 | 1.646 |
积分榜 Level 1 (May 2025)
等级#等级# | 堆垛机 | 点数 | 间隙 |
---|---|---|---|
L1 R1 | Lin Chen | 48.0 | -- |
L1 R2 | Khoh Yuan Qi | 34.1 | 13.9 |
L1 R3 | Hazel Goh | 33.4 | 14.6 |
L1 R4 | Henrik Engell-Hedager | 29.9 | 18.1 |
L1 R5 | Turtulga Bukhtulga | 12.2 | 35.8 |
L1 R6 | Jad Smith | 11.9 | 36.1 |
L1 R7 | Hans-Jörg Faißt | 9.6 | 38.4 |