Oliver Tan 계급: L1 R8 포인트들: 0
할 수있다
- 최고의 시간:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- 성냥: 입력 0 의 25
4 월
- 최고의 시간:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- 성냥: 입력 0 의 93
모든 시간
- 최고의 시간:
- 3-3-3: 1.552
- 3-6-3: 1.964
- Cycle: 5.749
- 성냥: 입력 10 의 5671
최고의 시간
3-3-3 // 1.552
3-6-3 // 1.964
Cycle // 5.749
내 시간
시합 | 데이트 | 행사 | 시각 |
---|---|---|---|
individual squares_3y9 | 2024-02-07 | cycle | 5.749 |
individual squares_3y9 | 2024-02-07 | 3-6-3 | 1.964 |
individual squares_3y9 | 2024-02-07 | 3-3-3 | 1.552 |
daily fours_up | 2020-04-19 | cycle | 5.919 |
daily fours_up | 2020-04-19 | 3-6-3 | 2.171 |
daily fours_up | 2020-04-19 | 3-3-3 | 1.697 |
daily worlds20_lb | 2020-04-11 | cycle | 6.411 |
daily worlds20_lb | 2020-04-11 | 3-6-3 | 2.199 |
daily worlds20_lb | 2020-04-11 | 3-3-3 | 1.617 |
daily worlds20_lr | 2020-04-10 | cycle | 6.076 |
daily worlds20_lr | 2020-04-10 | 3-6-3 | 2.218 |
daily worlds20_lr | 2020-04-10 | 3-3-3 | 1.687 |
monthly blue_ln | 2020-04-01 | cycle | 5.919 |
monthly blue_ln | 2020-04-01 | 3-6-3 | 2.121 |
monthly blue_ln | 2020-04-01 | 3-3-3 | 1.617 |
weekly jam_ur | 2020-04-08 | cycle | 6.076 |
weekly jam_ur | 2020-04-08 | 3-6-3 | 2.199 |
weekly jam_ur | 2020-04-08 | 3-3-3 | 1.617 |
daily planes_st | 2020-04-04 | cycle | 6.109 |
daily planes_st | 2020-04-04 | 3-6-3 | 2.121 |
daily planes_st | 2020-04-04 | 3-3-3 | 1.633 |
weekly moo_pb | 2020-04-01 | cycle | 6.109 |
weekly moo_pb | 2020-04-01 | 3-6-3 | 2.121 |
weekly moo_pb | 2020-04-01 | 3-3-3 | 1.633 |
순위 Level 1 (May 2025)
레벨 # 랭크 # | 스태커 | 포인트들 | 갭 |
---|---|---|---|
L1 R1 | Lin Chen | 56.9 | -- |
L1 R2 | Hazel Goh | 40.3 | 16.6 |
L1 R3 | Khoh Yuan Qi | 39.6 | 17.3 |
L1 R4 | Henrik Engell-Hedager | 32.8 | 24.1 |
L1 R5 | Jad Smith | 16.8 | 40.1 |
L1 R6 | Turtulga Bukhtulga | 12.2 | 44.7 |
L1 R7 | Hans-Jörg Faißt | 9.6 | 47.3 |