Wong Li Ying Rang: L1 R10 Points: 0
Mars
- Meilleurs moments:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- Allumettes: entré 0 de 36
février
- Meilleurs moments:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- Allumettes: entré 0 de 86
Tout le temps
- Meilleurs moments:
- 3-3-3: 1.764
- 3-6-3: 2.244
- Cycle: 6.355
- Allumettes: entré 5 de 5493
Meilleurs moments
3-3-3 // 1.764
3-6-3 // 2.244
Cycle // 6.355
My Times
Rencontre | Date | un événement | Temps |
---|---|---|---|
daily papers_t3 | 2020-05-21 | cycle | 6.412 |
daily papers_t3 | 2020-05-21 | 3-6-3 | 2.244 |
daily papers_t3 | 2020-05-21 | 3-3-3 | 1.772 |
daily water_t9 | 2020-05-20 | cycle | 6.574 |
daily water_t9 | 2020-05-20 | 3-6-3 | 2.288 |
daily water_t9 | 2020-05-20 | 3-3-3 | 1.788 |
daily shoe_t5 | 2020-05-19 | cycle | 6.355 |
daily shoe_t5 | 2020-05-19 | 3-6-3 | 2.25 |
daily shoe_t5 | 2020-05-19 | 3-3-3 | 1.764 |
weekly jam_fs | 2020-05-15 | cycle | 6.355 |
weekly jam_fs | 2020-05-15 | 3-6-3 | 2.244 |
weekly jam_fs | 2020-05-15 | 3-3-3 | 1.764 |
monthly neos_f3 | 2020-05-01 | cycle | 6.355 |
monthly neos_f3 | 2020-05-01 | 3-6-3 | 2.244 |
monthly neos_f3 | 2020-05-01 | 3-3-3 | 1.764 |
Classement Level 1 (Mar 2025)
Niveau # Rang # | Empileur | Points | Écart |
---|---|---|---|
L1 R1 | Lin Chen | 29.1 | -- |
L1 R2 | Jacob Choi | 27.5 | 1.6 |
L1 R3 | Henrik Engell-Hedager | 23.2 | 5.9 |
L1 R4 | Theodore Briggs-Wilson | 21.4 | 7.7 |
L1 R5 | Soon Ying Ying | 19.2 | 9.9 |
L1 R6 | Reo Takahata | 9.9 | 19.2 |
L1 R7 | Hans-Jörg Faißt | 9.5 | 19.6 |
L1 R8 | Jackson Brown | 3.6 | 25.5 |
L1 R9 | Allan Ong | 2.6 | 26.5 |