Donovon Jose P. Panganiban Rango: L1 R8 Puntos: 0
Mayo
- Mejores tiempos:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- Partidos: ingresó 0 de 25
abril
- Mejores tiempos:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- Partidos: ingresó 0 de 93
Todo el tiempo
- Mejores tiempos:
- 3-3-3: 1.689
- 3-6-3: 2.091
- Cycle: 5.918
- Partidos: ingresó 62 de 5671
Mejores tiempos
3-3-3 // 1.689
3-6-3 // 2.091
Cycle // 5.918
Mis tiempos
Partido | Fecha | Evento | Hora |
---|---|---|---|
individual towers_cc4 | 2020-06-20 | cycle | 6.149 |
individual towers_cc4 | 2020-06-20 | 3-6-3 | 2.177 |
individual towers_cc4 | 2020-06-20 | 3-3-3 | 1.746 |
freestyle talls_cca | 2020-06-19 | 6-cup-stalagmite | 3.715 |
individual glow_cc8 | 2020-06-17 | cycle | 6.123 |
individual glow_cc8 | 2020-06-17 | 3-6-3 | 2.167 |
individual glow_cc8 | 2020-06-17 | 3-3-3 | 1.751 |
freestyle mints_ccv | 2020-06-17 | 1-hand-3-3-3 | 2.952 |
individual fuel_ccd | 2020-06-16 | cycle | 6.137 |
individual fuel_ccd | 2020-06-16 | 3-6-3 | 2.117 |
individual fuel_ccd | 2020-06-16 | 3-3-3 | 1.702 |
freestyle farm_cch | 2020-06-15 | Combo | 11.478 |
individual halo_cc5 | 2020-06-13 | cycle | 6.176 |
individual halo_cc5 | 2020-06-13 | 3-6-3 | 2.151 |
individual halo_cc5 | 2020-06-13 | 3-3-3 | 1.745 |
freestyle light_ccc | 2020-06-13 | 4x-3-6-3 | 10.001 |
individual print_c2f | 2020-06-12 | cycle | 6.065 |
individual print_c2f | 2020-06-12 | 3-6-3 | 2.158 |
individual print_c2f | 2020-06-12 | 3-3-3 | 1.755 |
individual skim s_c2n | 2020-06-11 | cycle | 5.969 |
individual skim s_c2n | 2020-06-11 | 3-6-3 | 2.091 |
individual skim s_c2n | 2020-06-11 | 3-3-3 | 1.716 |
freestyle clouds_c2k | 2020-06-11 | Flip-Cycle | 8.678 |
individual rights_c2z | 2020-06-09 | cycle | 6.023 |
individual rights_c2z | 2020-06-09 | 3-6-3 | 2.142 |
individual rights_c2z | 2020-06-09 | 3-3-3 | 1.72 |
freestyle stake_c26 | 2020-06-09 | 6-cup-stalagmite | 3.868 |
individual ones_c27 | 2020-06-08 | cycle | 5.999 |
individual ones_c27 | 2020-06-08 | 3-6-3 | 2.138 |
individual ones_c27 | 2020-06-08 | 3-3-3 | 1.72 |
individual cools_c2v | 2020-06-07 | cycle | 5.918 |
individual cools_c2v | 2020-06-07 | 3-6-3 | 2.118 |
individual cools_c2v | 2020-06-07 | 3-3-3 | 1.689 |
freestyle zoo_c2q | 2020-06-07 | 1-hand-3-3-3 | 2.949 |
individual fogs_c2b | 2020-06-06 | cycle | 6.11 |
individual fogs_c2b | 2020-06-06 | 3-6-3 | 2.147 |
individual fogs_c2b | 2020-06-06 | 3-3-3 | 1.74 |
individual towers_c2h | 2020-06-05 | cycle | 5.965 |
individual towers_c2h | 2020-06-05 | 3-6-3 | 2.099 |
individual towers_c2h | 2020-06-05 | 3-3-3 | 1.705 |
freestyle globes_c2e | 2020-06-05 | Combo | 11.483 |
individual mops_c25 | 2020-06-04 | cycle | 6.098 |
individual mops_c25 | 2020-06-04 | 3-6-3 | 2.146 |
individual mops_c25 | 2020-06-04 | 3-3-3 | 1.73 |
individual thinks_2 | 2020-06-03 | cycle | 6.139 |
individual thinks_2 | 2020-06-03 | 3-6-3 | 2.137 |
individual thinks_2 | 2020-06-03 | 3-3-3 | 1.725 |
freestyle echo_2 | 2020-06-03 | 4x-3-6-3 | 9.827 |
freestyle coco_2 | 2020-06-01 | Flip-Cycle | 9.097 |
individual rock_tn | 2020-06-01 | cycle | 6.063 |
individual rock_tn | 2020-06-01 | 3-6-3 | 2.143 |
individual rock_tn | 2020-06-01 | 3-3-3 | 1.71 |
daily radios_tj | 2020-05-31 | cycle | 6.192 |
daily radios_tj | 2020-05-31 | 3-6-3 | 2.161 |
daily radios_tj | 2020-05-31 | 3-3-3 | 1.713 |
daily green_t4 | 2020-05-30 | cycle | 6.222 |
daily green_t4 | 2020-05-30 | 3-6-3 | 2.174 |
daily green_t4 | 2020-05-30 | 3-3-3 | 1.752 |
freestyle cores_tz | 2020-05-29 | Rapid-Fire | 1.281 |
daily food_t6 | 2020-05-29 | cycle | 6.356 |
daily food_t6 | 2020-05-29 | 3-6-3 | 2.239 |
daily food_t6 | 2020-05-29 | 3-3-3 | 1.729 |
daily star_t8 | 2020-05-28 | cycle | 6.115 |
daily star_t8 | 2020-05-28 | 3-6-3 | 2.218 |
daily star_t8 | 2020-05-28 | 3-3-3 | 1.786 |
daily moons_tv | 2020-05-27 | cycle | 6.231 |
daily moons_tv | 2020-05-27 | 3-6-3 | 2.241 |
daily moons_tv | 2020-05-27 | 3-3-3 | 1.777 |
freestyle bow_tq | 2020-05-27 | 2-Color-Cycle | 6.881 |
daily print_tg | 2020-05-26 | cycle | 6.504 |
daily print_tg | 2020-05-26 | 3-6-3 | 2.332 |
daily print_tg | 2020-05-26 | 3-3-3 | 1.86 |
weekly twos_te | 2020-05-23 | cycle | 6.115 |
weekly twos_te | 2020-05-23 | 3-6-3 | 2.218 |
weekly twos_te | 2020-05-23 | 3-3-3 | 1.729 |
monthly neos_f3 | 2020-05-01 | cycle | 6.115 |
monthly neos_f3 | 2020-05-01 | 3-6-3 | 2.161 |
monthly neos_f3 | 2020-05-01 | 3-3-3 | 1.713 |
Posiciones Level 1 (May 2025)
Nivel # Rango # | Apilador | Puntos | Brecha |
---|---|---|---|
L1 R1 | Lin Chen | 48.0 | -- |
L1 R2 | Khoh Yuan Qi | 34.1 | 13.9 |
L1 R3 | Hazel Goh | 33.4 | 14.6 |
L1 R4 | Henrik Engell-Hedager | 29.9 | 18.1 |
L1 R5 | Turtulga Bukhtulga | 12.2 | 35.8 |
L1 R6 | Jad Smith | 11.9 | 36.1 |
L1 R7 | Hans-Jörg Faißt | 9.6 | 38.4 |