Dalton Nichols Rango: L1 R9 Punti: 0
Maggio
- I tempi migliori:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- fiammiferi: entrato 0 di 29
aprile
- I tempi migliori:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- fiammiferi: entrato 0 di 93
Sempre
- I tempi migliori:
- 3-3-3: 1.410
- 3-6-3: 1.819
- Cycle: 4.884
- fiammiferi: entrato 16 di 5675
I tempi migliori
3-3-3 // 1.410
3-6-3 // 1.819
Cycle // 4.884
My Times
Incontro | Data | Evento | Tempo |
---|---|---|---|
daily talls_ud | 2020-04-15 | cycle | 4.884 |
daily talls_ud | 2020-04-15 | 3-6-3 | 1.819 |
daily talls_ud | 2020-04-15 | 3-3-3 | 1.437 |
daily echos_ub | 2020-04-14 | cycle | 5.233 |
daily echos_ub | 2020-04-14 | 3-6-3 | 1.894 |
daily echos_ub | 2020-04-14 | 3-3-3 | 1.527 |
daily grid_uy | 2020-04-13 | cycle | 4.945 |
daily grid_uy | 2020-04-13 | 3-6-3 | 1.822 |
daily grid_uy | 2020-04-13 | 3-3-3 | 1.41 |
daily metas_uw | 2020-04-09 | cycle | 5.029 |
daily metas_uw | 2020-04-09 | 3-6-3 | 1.841 |
daily metas_uw | 2020-04-09 | 3-3-3 | 1.432 |
daily worlds20_ka | 2020-04-12 | cycle | 4.96 |
daily worlds20_ka | 2020-04-12 | 3-6-3 | 1.838 |
daily worlds20_ka | 2020-04-12 | 3-3-3 | 1.421 |
daily worlds20_lb | 2020-04-11 | cycle | 4.981 |
daily worlds20_lb | 2020-04-11 | 3-6-3 | 1.853 |
daily worlds20_lb | 2020-04-11 | 3-3-3 | 1.416 |
daily worlds20_lr | 2020-04-10 | cycle | 5.028 |
daily worlds20_lr | 2020-04-10 | 3-6-3 | 1.827 |
daily worlds20_lr | 2020-04-10 | 3-3-3 | 1.443 |
monthly blue_ln | 2020-04-01 | cycle | 4.884 |
monthly blue_ln | 2020-04-01 | 3-6-3 | 1.819 |
monthly blue_ln | 2020-04-01 | 3-3-3 | 1.41 |
weekly jam_ur | 2020-04-08 | cycle | 4.945 |
weekly jam_ur | 2020-04-08 | 3-6-3 | 1.822 |
weekly jam_ur | 2020-04-08 | 3-3-3 | 1.41 |
daily buzzs_u9 | 2020-04-08 | cycle | 5.108 |
daily buzzs_u9 | 2020-04-08 | 3-6-3 | 1.885 |
daily buzzs_u9 | 2020-04-08 | 3-3-3 | 1.458 |
daily gates_u5 | 2020-04-07 | cycle | 5.146 |
daily gates_u5 | 2020-04-07 | 3-6-3 | 1.871 |
daily gates_u5 | 2020-04-07 | 3-3-3 | 1.457 |
daily cars_uc | 2020-04-06 | cycle | 5.418 |
daily cars_uc | 2020-04-06 | 3-6-3 | 1.994 |
daily cars_uc | 2020-04-06 | 3-3-3 | 1.537 |
daily zoos_u2 | 2020-04-05 | cycle | 5.271 |
daily zoos_u2 | 2020-04-05 | 3-6-3 | 1.895 |
daily zoos_u2 | 2020-04-05 | 3-3-3 | 1.454 |
daily planes_st | 2020-04-04 | cycle | 5.132 |
daily planes_st | 2020-04-04 | 3-6-3 | 1.88 |
daily planes_st | 2020-04-04 | 3-3-3 | 1.459 |
daily hawk_sf | 2020-04-03 | cycle | 5.159 |
daily hawk_sf | 2020-04-03 | 3-6-3 | 1.893 |
daily hawk_sf | 2020-04-03 | 3-3-3 | 1.461 |
weekly moo_pb | 2020-04-01 | cycle | 5.146 |
weekly moo_pb | 2020-04-01 | 3-6-3 | 1.871 |
weekly moo_pb | 2020-04-01 | 3-3-3 | 1.454 |
Classifiche Level 1 (May 2025)
Livello # Classifica # | che impila | Punti | divario |
---|---|---|---|
L1 R1 | Lin Chen | 56.9 | -- |
L1 R2 | Hazel Goh | 51.7 | 5.2 |
L1 R3 | Khoh Yuan Qi | 50.6 | 6.3 |
L1 R4 | Henrik Engell-Hedager | 38.2 | 18.7 |
L1 R5 | Jad Smith | 23.2 | 33.7 |
L1 R6 | Junwoo Jung | 12.4 | 44.5 |
L1 R7 | Turtulga Bukhtulga | 12.2 | 44.7 |
L1 R8 | Hans-Jörg Faißt | 9.6 | 47.3 |