Katarzyna Rodzach ランク: L1 R8 ポイント: 0
五月
- ベストタイムズ:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- 一致する: 入りました 0 の 25
4月
- ベストタイムズ:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- 一致する: 入りました 0 の 93
いつも
- ベストタイムズ:
- 3-3-3: 1.589
- 3-6-3: 2.075
- Cycle: 5.816
- 一致する: 入りました 52 の 5671
ベストタイムズ
3-3-3 // 1.589
3-6-3 // 2.075
Cycle // 5.816
私の時間
一致 | 日付 | イベント | 時間 |
---|---|---|---|
individual fuel_ccd | 2020-06-16 | cycle | 6.21 |
individual fuel_ccd | 2020-06-16 | 3-6-3 | 2.151 |
individual fuel_ccd | 2020-06-16 | 3-3-3 | 1.645 |
individual worlds_ccw | 2020-06-15 | cycle | 6.489 |
individual worlds_ccw | 2020-06-15 | 3-6-3 | 2.218 |
individual worlds_ccw | 2020-06-15 | 3-3-3 | 1.688 |
freestyle farm_cch | 2020-06-15 | Combo | 13.069 |
individual papers_cc3 | 2020-06-14 | cycle | 5.944 |
individual papers_cc3 | 2020-06-14 | 3-6-3 | 2.187 |
individual papers_cc3 | 2020-06-14 | 3-3-3 | 1.619 |
individual halo_cc5 | 2020-06-13 | cycle | 6.266 |
individual halo_cc5 | 2020-06-13 | 3-6-3 | 2.179 |
individual halo_cc5 | 2020-06-13 | 3-3-3 | 1.687 |
freestyle light_ccc | 2020-06-13 | 4x-3-6-3 | 10.238 |
individual print_c2f | 2020-06-12 | cycle | 6.344 |
individual print_c2f | 2020-06-12 | 3-6-3 | 2.192 |
individual print_c2f | 2020-06-12 | 3-3-3 | 1.668 |
individual skim s_c2n | 2020-06-11 | cycle | 6.345 |
individual skim s_c2n | 2020-06-11 | 3-6-3 | 2.087 |
individual skim s_c2n | 2020-06-11 | 3-3-3 | 1.646 |
freestyle clouds_c2k | 2020-06-11 | Flip-Cycle | 9.787 |
individual rights_c2z | 2020-06-09 | cycle | 6.516 |
individual rights_c2z | 2020-06-09 | 3-6-3 | 2.122 |
individual rights_c2z | 2020-06-09 | 3-3-3 | 1.732 |
freestyle stake_c26 | 2020-06-09 | 6-cup-stalagmite | 5.842 |
individual ones_c27 | 2020-06-08 | cycle | 6.683 |
individual ones_c27 | 2020-06-08 | 3-6-3 | 2.21 |
individual ones_c27 | 2020-06-08 | 3-3-3 | 1.619 |
individual cools_c2v | 2020-06-07 | cycle | 5.916 |
individual cools_c2v | 2020-06-07 | 3-6-3 | 2.19 |
individual cools_c2v | 2020-06-07 | 3-3-3 | 1.662 |
freestyle zoo_c2q | 2020-06-07 | 1-hand-3-3-3 | 3.082 |
individual fogs_c2b | 2020-06-06 | cycle | 5.946 |
individual fogs_c2b | 2020-06-06 | 3-6-3 | 2.113 |
individual fogs_c2b | 2020-06-06 | 3-3-3 | 1.599 |
individual towers_c2h | 2020-06-05 | cycle | 5.962 |
individual towers_c2h | 2020-06-05 | 3-6-3 | 2.128 |
individual towers_c2h | 2020-06-05 | 3-3-3 | 1.589 |
freestyle globes_c2e | 2020-06-05 | Combo | 12.744 |
individual mops_c25 | 2020-06-04 | cycle | 6.306 |
individual mops_c25 | 2020-06-04 | 3-6-3 | 2.175 |
individual mops_c25 | 2020-06-04 | 3-3-3 | 1.682 |
individual thinks_2 | 2020-06-03 | cycle | 6.693 |
individual thinks_2 | 2020-06-03 | 3-6-3 | 2.183 |
individual thinks_2 | 2020-06-03 | 3-3-3 | 1.709 |
freestyle echo_2 | 2020-06-03 | 4x-3-6-3 | 10.416 |
individual rock_tn | 2020-06-01 | cycle | 6.047 |
individual rock_tn | 2020-06-01 | 3-6-3 | 2.171 |
individual rock_tn | 2020-06-01 | 3-3-3 | 1.671 |
daily star_t8 | 2020-05-28 | cycle | 5.816 |
daily star_t8 | 2020-05-28 | 3-6-3 | 2.075 |
daily star_t8 | 2020-05-28 | 3-3-3 | 1.62 |
weekly twos_te | 2020-05-23 | cycle | 5.816 |
weekly twos_te | 2020-05-23 | 3-6-3 | 2.075 |
weekly twos_te | 2020-05-23 | 3-3-3 | 1.62 |
monthly neos_f3 | 2020-05-01 | cycle | 5.816 |
monthly neos_f3 | 2020-05-01 | 3-6-3 | 2.075 |
monthly neos_f3 | 2020-05-01 | 3-3-3 | 1.62 |
順位 Level 1 (May 2025)
レベル#ランク# | スタッカー | ポイント | ギャップ |
---|---|---|---|
L1 R1 | Lin Chen | 48.0 | -- |
L1 R2 | Khoh Yuan Qi | 34.1 | 13.9 |
L1 R3 | Hazel Goh | 33.4 | 14.6 |
L1 R4 | Henrik Engell-Hedager | 29.9 | 18.1 |
L1 R5 | Turtulga Bukhtulga | 12.2 | 35.8 |
L1 R6 | Jad Smith | 11.9 | 36.1 |
L1 R7 | Hans-Jörg Faißt | 9.6 | 38.4 |