Sarah Quinn ยศ: L1 R8 จุด: 0
อาจ
- เวลาที่ดีที่สุด:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- ไม้ขีด: ป้อน 0 ของ 25
เมษายน
- เวลาที่ดีที่สุด:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- ไม้ขีด: ป้อน 0 ของ 93
ตลอดเวลา
- เวลาที่ดีที่สุด:
- 3-3-3: 1.810
- 3-6-3: 2.289
- Cycle: 6.126
- ไม้ขีด: ป้อน 37 ของ 5671
เวลาที่ดีที่สุด
3-3-3 // 1.810
3-6-3 // 2.289
Cycle // 6.126
เวลาของฉัน
การจับคู่ | วันที่ | เหตุการณ์ | เวลา |
---|---|---|---|
individual lasers_cnq | 2021-02-22 | cycle | 6.616 |
individual lasers_cnq | 2021-02-22 | 3-6-3 | 2.415 |
individual lasers_cnq | 2021-02-22 | 3-3-3 | 1.867 |
individual hills_cnb | 2021-02-21 | cycle | 6.624 |
individual hills_cnb | 2021-02-21 | 3-6-3 | 2.452 |
individual hills_cnb | 2021-02-21 | 3-3-3 | 1.892 |
weekly ones_u6 | 2020-04-22 | cycle | 6.796 |
weekly ones_u6 | 2020-04-22 | 3-6-3 | 2.497 |
weekly ones_u6 | 2020-04-22 | 3-3-3 | 1.938 |
daily leaf_ux | 2020-04-22 | cycle | 6.796 |
daily leaf_ux | 2020-04-22 | 3-6-3 | 2.497 |
daily leaf_ux | 2020-04-22 | 3-3-3 | 1.938 |
daily two_u7 | 2020-04-20 | cycle | 6.851 |
daily two_u7 | 2020-04-20 | 3-6-3 | 2.552 |
daily two_u7 | 2020-04-20 | 3-3-3 | 1.943 |
daily clouds_uq | 2020-04-16 | cycle | 6.976 |
daily clouds_uq | 2020-04-16 | 3-6-3 | 2.47 |
daily clouds_uq | 2020-04-16 | 3-3-3 | 1.933 |
weekly five_ug | 2020-04-15 | cycle | 6.796 |
weekly five_ug | 2020-04-15 | 3-6-3 | 2.497 |
weekly five_ug | 2020-04-15 | 3-3-3 | 1.938 |
daily echos_ub | 2020-04-14 | cycle | 6.79 |
daily echos_ub | 2020-04-14 | 3-6-3 | 2.556 |
daily echos_ub | 2020-04-14 | 3-3-3 | 1.998 |
daily grid_uy | 2020-04-13 | cycle | 6.879 |
daily grid_uy | 2020-04-13 | 3-6-3 | 2.504 |
daily grid_uy | 2020-04-13 | 3-3-3 | 1.979 |
daily metas_uw | 2020-04-09 | cycle | 6.549 |
daily metas_uw | 2020-04-09 | 3-6-3 | 2.412 |
daily metas_uw | 2020-04-09 | 3-3-3 | 1.876 |
daily worlds20_ka | 2020-04-12 | cycle | 6.643 |
daily worlds20_ka | 2020-04-12 | 3-6-3 | 2.43 |
daily worlds20_ka | 2020-04-12 | 3-3-3 | 1.949 |
daily worlds20_lb | 2020-04-11 | cycle | 6.447 |
daily worlds20_lb | 2020-04-11 | 3-6-3 | 2.289 |
daily worlds20_lb | 2020-04-11 | 3-3-3 | 1.856 |
daily worlds20_lr | 2020-04-10 | cycle | 6.76 |
daily worlds20_lr | 2020-04-10 | 3-6-3 | 2.483 |
daily worlds20_lr | 2020-04-10 | 3-3-3 | 1.903 |
monthly blue_ln | 2020-04-01 | cycle | 6.126 |
monthly blue_ln | 2020-04-01 | 3-6-3 | 2.289 |
monthly blue_ln | 2020-04-01 | 3-3-3 | 1.81 |
weekly jam_ur | 2020-04-08 | cycle | 6.447 |
weekly jam_ur | 2020-04-08 | 3-6-3 | 2.289 |
weekly jam_ur | 2020-04-08 | 3-3-3 | 1.856 |
daily buzzs_u9 | 2020-04-08 | cycle | 6.628 |
daily buzzs_u9 | 2020-04-08 | 3-6-3 | 2.446 |
daily buzzs_u9 | 2020-04-08 | 3-3-3 | 1.959 |
daily gates_u5 | 2020-04-07 | cycle | 6.435 |
daily gates_u5 | 2020-04-07 | 3-6-3 | 2.496 |
daily gates_u5 | 2020-04-07 | 3-3-3 | 1.844 |
daily cars_uc | 2020-04-06 | cycle | 6.569 |
daily cars_uc | 2020-04-06 | 3-6-3 | 2.482 |
daily cars_uc | 2020-04-06 | 3-3-3 | 1.934 |
daily zoos_u2 | 2020-04-05 | cycle | 6.464 |
daily zoos_u2 | 2020-04-05 | 3-6-3 | 2.401 |
daily zoos_u2 | 2020-04-05 | 3-3-3 | 1.89 |
daily planes_st | 2020-04-04 | cycle | 6.508 |
daily planes_st | 2020-04-04 | 3-6-3 | 2.44 |
daily planes_st | 2020-04-04 | 3-3-3 | 1.918 |
daily hawk_sf | 2020-04-03 | cycle | 6.579 |
daily hawk_sf | 2020-04-03 | 3-6-3 | 2.351 |
daily hawk_sf | 2020-04-03 | 3-3-3 | 1.929 |
daily rusts_su | 2020-04-02 | cycle | 6.126 |
daily rusts_su | 2020-04-02 | 3-6-3 | 2.353 |
daily rusts_su | 2020-04-02 | 3-3-3 | 1.81 |
daily map_kn | 2020-04-01 | cycle | 6.641 |
daily map_kn | 2020-04-01 | 3-6-3 | 2.495 |
daily map_kn | 2020-04-01 | 3-3-3 | 1.914 |
weekly moo_pb | 2020-04-01 | cycle | 6.126 |
weekly moo_pb | 2020-04-01 | 3-6-3 | 2.351 |
weekly moo_pb | 2020-04-01 | 3-3-3 | 1.81 |
daily mint_vo | 2020-03-31 | cycle | 6.669 |
daily mint_vo | 2020-03-31 | 3-6-3 | 2.493 |
daily mint_vo | 2020-03-31 | 3-3-3 | 1.979 |
daily moon_sq | 2020-03-30 | cycle | 6.675 |
daily moon_sq | 2020-03-30 | 3-6-3 | 2.321 |
daily moon_sq | 2020-03-30 | 3-3-3 | 1.914 |
daily wing_ll | 2020-03-29 | cycle | 6.45 |
daily wing_ll | 2020-03-29 | 3-6-3 | 2.482 |
daily wing_ll | 2020-03-29 | 3-3-3 | 1.846 |
daily digs_af | 2020-03-28 | cycle | 6.541 |
daily digs_af | 2020-03-28 | 3-6-3 | 2.441 |
daily digs_af | 2020-03-28 | 3-3-3 | 1.891 |
daily square_ql | 2020-03-27 | cycle | 6.601 |
daily square_ql | 2020-03-27 | 3-6-3 | 2.488 |
daily square_ql | 2020-03-27 | 3-3-3 | 1.996 |
daily trucks_dl | 2020-03-26 | cycle | 6.628 |
daily trucks_dl | 2020-03-26 | 3-6-3 | 2.492 |
daily trucks_dl | 2020-03-26 | 3-3-3 | 1.944 |
daily fogs_rq | 2020-03-25 | cycle | 6.68 |
daily fogs_rq | 2020-03-25 | 3-6-3 | 2.426 |
daily fogs_rq | 2020-03-25 | 3-3-3 | 1.944 |
weekly fours_sw | 2020-03-21 | cycle | 6.541 |
weekly fours_sw | 2020-03-21 | 3-6-3 | 2.426 |
weekly fours_sw | 2020-03-21 | 3-3-3 | 1.891 |
monthly cocos_sh | 2020-03-01 | cycle | 6.45 |
monthly cocos_sh | 2020-03-01 | 3-6-3 | 2.321 |
monthly cocos_sh | 2020-03-01 | 3-3-3 | 1.846 |
ตารางคะแนน Level 1 (May 2025)
ระดับ # อันดับ # | stacker | จุด | ช่องว่าง |
---|---|---|---|
L1 R1 | Lin Chen | 48.0 | -- |
L1 R2 | Khoh Yuan Qi | 34.1 | 13.9 |
L1 R3 | Hazel Goh | 33.4 | 14.6 |
L1 R4 | Henrik Engell-Hedager | 29.9 | 18.1 |
L1 R5 | Turtulga Bukhtulga | 12.2 | 35.8 |
L1 R6 | Jad Smith | 11.9 | 36.1 |
L1 R7 | Hans-Jörg Faißt | 9.6 | 38.4 |