Goh Lai Lian Ранг: L1 R8 Точки: 0
май
- Лучшие времена:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- Спички: поступил 0 из 25
апреля
- Лучшие времена:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- Спички: поступил 0 из 93
Все время
- Лучшие времена:
- 3-3-3: 2.698
- 3-6-3: 3.383
- Cycle: 10.424
- Спички: поступил 43 из 5671
Лучшие времена
3-3-3 // 2.698
3-6-3 // 3.383
Cycle // 10.424
Мои времена
Совпадение | Дата | Мероприятие | Время |
---|---|---|---|
individual hour_ceh | 2020-08-14 | cycle | 11.486 |
individual hour_ceh | 2020-08-14 | 3-6-3 | 3.685 |
individual hour_ceh | 2020-08-14 | 3-3-3 | 2.725 |
freestyle aces_cer | 2020-08-13 | 10-Stack-Upstack-Only | 1.814 |
individual grid_cec | 2020-08-12 | cycle | 11.461 |
individual grid_cec | 2020-08-12 | 3-6-3 | 3.613 |
individual grid_cec | 2020-08-12 | 3-3-3 | 2.698 |
individual hawk_cmk | 2020-08-09 | cycle | 11.401 |
individual hawk_cmk | 2020-08-09 | 3-6-3 | 3.712 |
individual hawk_cmk | 2020-08-09 | 3-3-3 | 2.746 |
freestyle jump_cmj | 2020-08-09 | Rapid-Fire | 1.947 |
individual huts_cm6 | 2020-08-08 | cycle | 11.772 |
individual huts_cm6 | 2020-08-08 | 3-6-3 | 3.927 |
individual huts_cm6 | 2020-08-08 | 3-3-3 | 2.984 |
individual jam_cm7 | 2020-08-07 | cycle | 11.834 |
individual jam_cm7 | 2020-08-07 | 3-6-3 | 3.793 |
individual jam_cm7 | 2020-08-07 | 3-3-3 | 2.922 |
freestyle field_cmp | 2020-08-07 | 2-Color-Cycle | 13.898 |
individual betas_cmq | 2020-08-06 | cycle | 10.894 |
individual betas_cmq | 2020-08-06 | 3-6-3 | 3.601 |
individual betas_cmq | 2020-08-06 | 3-3-3 | 2.697 |
individual skills_cmb | 2020-08-05 | cycle | 11.081 |
individual skills_cmb | 2020-08-05 | 3-6-3 | 3.666 |
individual skills_cmb | 2020-08-05 | 3-3-3 | 2.694 |
freestyle print_cmy | 2020-08-05 | Mini-3-6-3 | 5.297 |
individual think_cme | 2020-08-04 | cycle | 11.042 |
individual think_cme | 2020-08-04 | 3-6-3 | 3.599 |
individual think_cme | 2020-08-04 | 3-3-3 | 2.958 |
individual malls_cmr | 2020-08-03 | cycle | 12.577 |
individual malls_cmr | 2020-08-03 | 3-6-3 | 4.104 |
freestyle dawn_cm9 | 2020-08-03 | 10-Stack-Upstack-Only | 1.857 |
individual leaf_cm2 | 2020-08-01 | cycle | 10.424 |
individual leaf_cm2 | 2020-08-01 | 3-6-3 | 3.383 |
individual leaf_cm2 | 2020-08-01 | 3-3-3 | 3.601 |
individual start_c3s | 2020-07-31 | cycle | 10.936 |
individual start_c3s | 2020-07-31 | 3-6-3 | 3.446 |
individual start_c3s | 2020-07-31 | 3-3-3 | 2.581 |
individual jack_c3j | 2020-07-30 | cycle | 10.92 |
individual jack_c3j | 2020-07-30 | 3-6-3 | 3.808 |
individual jack_c3j | 2020-07-30 | 3-3-3 | 2.79 |
individual key_c36 | 2020-07-29 | cycle | 11.146 |
individual key_c36 | 2020-07-29 | 3-6-3 | 3.866 |
individual key_c36 | 2020-07-29 | 3-3-3 | 2.857 |
Турнирная таблица Level 1 (May 2025)
Уровень # Ранг # | укладчик | Точки | разрыв |
---|---|---|---|
L1 R1 | Lin Chen | 56.9 | -- |
L1 R2 | Hazel Goh | 40.3 | 16.6 |
L1 R3 | Khoh Yuan Qi | 39.6 | 17.3 |
L1 R4 | Henrik Engell-Hedager | 32.8 | 24.1 |
L1 R5 | Jad Smith | 16.8 | 40.1 |
L1 R6 | Turtulga Bukhtulga | 12.2 | 44.7 |
L1 R7 | Hans-Jörg Faißt | 9.6 | 47.3 |