Tyler Forte Rang: L1 R8 Points: 0
Mai
- Meilleurs moments:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- Allumettes: entré 0 de 25
avril
- Meilleurs moments:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- Allumettes: entré 0 de 93
Tout le temps
- Meilleurs moments:
- 3-3-3: 3.782
- 3-6-3: 4.561
- Cycle: 11.902
- Allumettes: entré 7 de 5671
Meilleurs moments
3-3-3 // 3.782
3-6-3 // 4.561
Cycle // 11.902
My Times
Rencontre | Date | un événement | Temps |
---|---|---|---|
weekly ones_u6 | 2020-04-22 | cycle | 11.902 |
weekly ones_u6 | 2020-04-22 | 3-6-3 | 4.561 |
weekly ones_u6 | 2020-04-22 | 3-3-3 | 3.782 |
daily leaf_ux | 2020-04-22 | cycle | 11.902 |
daily leaf_ux | 2020-04-22 | 3-6-3 | 4.561 |
daily leaf_ux | 2020-04-22 | 3-3-3 | 3.782 |
daily stars_ua | 2020-04-21 | cycle | 12.452 |
daily stars_ua | 2020-04-21 | 3-6-3 | 4.652 |
daily stars_ua | 2020-04-21 | 3-3-3 | 3.889 |
daily two_u7 | 2020-04-20 | cycle | 12.576 |
daily two_u7 | 2020-04-20 | 3-6-3 | 4.811 |
daily two_u7 | 2020-04-20 | 3-3-3 | 3.898 |
weekly five_ug | 2020-04-15 | cycle | 11.902 |
weekly five_ug | 2020-04-15 | 3-6-3 | 4.561 |
weekly five_ug | 2020-04-15 | 3-3-3 | 3.782 |
monthly blue_ln | 2020-04-01 | cycle | 11.902 |
monthly blue_ln | 2020-04-01 | 3-6-3 | 4.561 |
monthly blue_ln | 2020-04-01 | 3-3-3 | 3.782 |
daily planes_st | 2020-04-04 | cycle | 13.557 |
daily planes_st | 2020-04-04 | 3-6-3 | 5.333 |
daily planes_st | 2020-04-04 | 3-3-3 | 4.729 |
Classement Level 1 (May 2025)
Niveau # Rang # | Empileur | Points | Écart |
---|---|---|---|
L1 R1 | Lin Chen | 48.0 | -- |
L1 R2 | Khoh Yuan Qi | 34.1 | 13.9 |
L1 R3 | Hazel Goh | 33.4 | 14.6 |
L1 R4 | Henrik Engell-Hedager | 29.9 | 18.1 |
L1 R5 | Turtulga Bukhtulga | 12.2 | 35.8 |
L1 R6 | Jad Smith | 11.9 | 36.1 |
L1 R7 | Hans-Jörg Faißt | 9.6 | 38.4 |