Tyler Forte Ранг: L1 R8 Точки: 0
май
- Лучшие времена:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- Спички: поступил 0 из 25
апреля
- Лучшие времена:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- Спички: поступил 0 из 93
Все время
- Лучшие времена:
- 3-3-3: 3.782
- 3-6-3: 4.561
- Cycle: 11.902
- Спички: поступил 7 из 5671
Лучшие времена
3-3-3 // 3.782
3-6-3 // 4.561
Cycle // 11.902
Мои времена
Совпадение | Дата | Мероприятие | Время |
---|---|---|---|
weekly ones_u6 | 2020-04-22 | cycle | 11.902 |
weekly ones_u6 | 2020-04-22 | 3-6-3 | 4.561 |
weekly ones_u6 | 2020-04-22 | 3-3-3 | 3.782 |
daily leaf_ux | 2020-04-22 | cycle | 11.902 |
daily leaf_ux | 2020-04-22 | 3-6-3 | 4.561 |
daily leaf_ux | 2020-04-22 | 3-3-3 | 3.782 |
daily stars_ua | 2020-04-21 | cycle | 12.452 |
daily stars_ua | 2020-04-21 | 3-6-3 | 4.652 |
daily stars_ua | 2020-04-21 | 3-3-3 | 3.889 |
daily two_u7 | 2020-04-20 | cycle | 12.576 |
daily two_u7 | 2020-04-20 | 3-6-3 | 4.811 |
daily two_u7 | 2020-04-20 | 3-3-3 | 3.898 |
weekly five_ug | 2020-04-15 | cycle | 11.902 |
weekly five_ug | 2020-04-15 | 3-6-3 | 4.561 |
weekly five_ug | 2020-04-15 | 3-3-3 | 3.782 |
monthly blue_ln | 2020-04-01 | cycle | 11.902 |
monthly blue_ln | 2020-04-01 | 3-6-3 | 4.561 |
monthly blue_ln | 2020-04-01 | 3-3-3 | 3.782 |
daily planes_st | 2020-04-04 | cycle | 13.557 |
daily planes_st | 2020-04-04 | 3-6-3 | 5.333 |
daily planes_st | 2020-04-04 | 3-3-3 | 4.729 |
Турнирная таблица Level 1 (May 2025)
Уровень # Ранг # | укладчик | Точки | разрыв |
---|---|---|---|
L1 R1 | Lin Chen | 48.0 | -- |
L1 R2 | Khoh Yuan Qi | 34.1 | 13.9 |
L1 R3 | Hazel Goh | 33.4 | 14.6 |
L1 R4 | Henrik Engell-Hedager | 29.9 | 18.1 |
L1 R5 | Turtulga Bukhtulga | 12.2 | 35.8 |
L1 R6 | Jad Smith | 11.9 | 36.1 |
L1 R7 | Hans-Jörg Faißt | 9.6 | 38.4 |