Jake Ong Rang: L1 R10 Punkte: 0
Kann
- Beste Zeiten:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- Matches: beigetreten 0 von 36
April
- Beste Zeiten:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- Matches: beigetreten 0 von 93
Allzeit
- Beste Zeiten:
- 3-3-3: 2.778
- 3-6-3: 4.029
- Cycle: 11.679
- Matches: beigetreten 30 von 5682
Beste Zeiten
3-3-3 // 2.778
3-6-3 // 4.029
Cycle // 11.679
Meine Zeiten
Match | Datum | Veranstaltung | Zeit |
---|---|---|---|
individual huts_cnk | 2021-02-25 | 3-3-3 | 2.95 |
freestyle star_cnj | 2021-02-25 | Doubles | 12.35 |
freestyle dig_cjz | 2021-02-05 | Doubles | 12.398 |
individual ones_cdq | 2020-10-05 | 3-3-3 | 2.778 |
freestyle inks_cdg | 2020-10-05 | 3-6-10 | 7.958 |
individual water_cde | 2020-10-03 | 3-3-3 | 2.98 |
freestyle guides_cbn | 2020-09-29 | 6-6-Downstack-Only | 1.663 |
freestyle dime_cbh | 2020-09-23 | Doubles-3-6-3 | 4.425 |
freestyle mint_cye | 2020-09-13 | Doubles-3-6-3 | 4.506 |
freestyle cleans_cws | 2020-09-09 | 6-6-Downstack-Only | 1.845 |
freestyle wings_cwm | 2020-09-03 | Doubles-3-6-3 | 4.849 |
individual groups_chw | 2020-08-24 | 3-6-3 | 4.183 |
individual groups_chw | 2020-08-24 | 3-3-3 | 2.97 |
individual neos_ce4 | 2020-08-19 | 3-3-3 | 3.003 |
individual skills_cmb | 2020-08-05 | cycle | 12.181 |
individual skills_cmb | 2020-08-05 | 3-6-3 | 4.104 |
individual skills_cmb | 2020-08-05 | 3-3-3 | 3.155 |
individual start_c3s | 2020-07-31 | cycle | 12.298 |
individual start_c3s | 2020-07-31 | 3-6-3 | 4.029 |
individual start_c3s | 2020-07-31 | 3-3-3 | 3.057 |
individual plate_c3p | 2020-07-28 | 3-3-3 | 3.085 |
individual times_c3q | 2020-07-27 | 3-6-3 | 4.034 |
individual times_c3q | 2020-07-27 | 3-3-3 | 3.131 |
individual rounds_c5m | 2020-06-24 | cycle | 11.679 |
individual rounds_c5m | 2020-06-24 | 3-6-3 | 4.158 |
individual rounds_c5m | 2020-06-24 | 3-3-3 | 3.134 |
individual neos_c59 | 2020-06-23 | cycle | 12.389 |
individual neos_c59 | 2020-06-23 | 3-6-3 | 4.237 |
individual neos_c59 | 2020-06-23 | 3-3-3 | 3.27 |
freestyle time_c55 | 2020-06-23 | 4x-3-6-3 | 18.86 |
Rangliste Level 1 (May 2025)
Level# Rang# | Stacker | Punkte | Spalt |
---|---|---|---|
L1 R1 | Khoh Yuan Qi | 75.2 | -- |
L1 R2 | Lin Chen | 72.6 | 2.6 |
L1 R3 | Hazel Goh | 66.6 | 8.6 |
L1 R4 | Henrik Engell-Hedager | 50.3 | 24.9 |
L1 R5 | Jad Smith | 29.2 | 46 |
L1 R6 | Junwoo Jung | 17.9 | 57.3 |
L1 R7 | Turtulga Bukhtulga | 12.2 | 63 |
L1 R8 | Seoh Yeong Terng | 11.7 | 63.5 |
L1 R9 | Hans-Jörg Faißt | 9.6 | 65.6 |