Jake Ong 계급: L1 R10 포인트들: 0
할 수있다
- 최고의 시간:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- 성냥: 입력 0 의 36
4 월
- 최고의 시간:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- 성냥: 입력 0 의 93
모든 시간
- 최고의 시간:
- 3-3-3: 2.778
- 3-6-3: 4.029
- Cycle: 11.679
- 성냥: 입력 30 의 5682
최고의 시간
3-3-3 // 2.778
3-6-3 // 4.029
Cycle // 11.679
내 시간
시합 | 데이트 | 행사 | 시각 |
---|---|---|---|
individual huts_cnk | 2021-02-25 | 3-3-3 | 2.95 |
freestyle star_cnj | 2021-02-25 | Doubles | 12.35 |
freestyle dig_cjz | 2021-02-05 | Doubles | 12.398 |
individual ones_cdq | 2020-10-05 | 3-3-3 | 2.778 |
freestyle inks_cdg | 2020-10-05 | 3-6-10 | 7.958 |
individual water_cde | 2020-10-03 | 3-3-3 | 2.98 |
freestyle guides_cbn | 2020-09-29 | 6-6-Downstack-Only | 1.663 |
freestyle dime_cbh | 2020-09-23 | Doubles-3-6-3 | 4.425 |
freestyle mint_cye | 2020-09-13 | Doubles-3-6-3 | 4.506 |
freestyle cleans_cws | 2020-09-09 | 6-6-Downstack-Only | 1.845 |
freestyle wings_cwm | 2020-09-03 | Doubles-3-6-3 | 4.849 |
individual groups_chw | 2020-08-24 | 3-6-3 | 4.183 |
individual groups_chw | 2020-08-24 | 3-3-3 | 2.97 |
individual neos_ce4 | 2020-08-19 | 3-3-3 | 3.003 |
individual skills_cmb | 2020-08-05 | cycle | 12.181 |
individual skills_cmb | 2020-08-05 | 3-6-3 | 4.104 |
individual skills_cmb | 2020-08-05 | 3-3-3 | 3.155 |
individual start_c3s | 2020-07-31 | cycle | 12.298 |
individual start_c3s | 2020-07-31 | 3-6-3 | 4.029 |
individual start_c3s | 2020-07-31 | 3-3-3 | 3.057 |
individual plate_c3p | 2020-07-28 | 3-3-3 | 3.085 |
individual times_c3q | 2020-07-27 | 3-6-3 | 4.034 |
individual times_c3q | 2020-07-27 | 3-3-3 | 3.131 |
individual rounds_c5m | 2020-06-24 | cycle | 11.679 |
individual rounds_c5m | 2020-06-24 | 3-6-3 | 4.158 |
individual rounds_c5m | 2020-06-24 | 3-3-3 | 3.134 |
individual neos_c59 | 2020-06-23 | cycle | 12.389 |
individual neos_c59 | 2020-06-23 | 3-6-3 | 4.237 |
individual neos_c59 | 2020-06-23 | 3-3-3 | 3.27 |
freestyle time_c55 | 2020-06-23 | 4x-3-6-3 | 18.86 |
순위 Level 1 (May 2025)
레벨 # 랭크 # | 스태커 | 포인트들 | 갭 |
---|---|---|---|
L1 R1 | Khoh Yuan Qi | 75.2 | -- |
L1 R2 | Lin Chen | 67.1 | 8.1 |
L1 R3 | Hazel Goh | 63.1 | 12.1 |
L1 R4 | Henrik Engell-Hedager | 48.8 | 26.4 |
L1 R5 | Jad Smith | 26.7 | 48.5 |
L1 R6 | Junwoo Jung | 17.9 | 57.3 |
L1 R7 | Turtulga Bukhtulga | 12.2 | 63 |
L1 R8 | Hans-Jörg Faißt | 9.6 | 65.6 |
L1 R9 | Seoh Yeong Terng | 7.2 | 68 |