Caedan Gonzales Ранг: L1 R8 Точки: 0
май
- Лучшие времена:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- Спички: поступил 0 из 25
апреля
- Лучшие времена:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- Спички: поступил 0 из 93
Все время
- Лучшие времена:
- 3-3-3: 1.511
- 3-6-3: 1.951
- Cycle: 5.268
- Спички: поступил 46 из 5671
Лучшие времена
3-3-3 // 1.511
3-6-3 // 1.951
Cycle // 5.268
Мои времена
Совпадение | Дата | Мероприятие | Время |
---|---|---|---|
individual map_9a2 | 2022-08-22 | cycle | 5.57 |
individual map_9a2 | 2022-08-22 | 3-6-3 | 1.985 |
individual map_9a2 | 2022-08-22 | 3-3-3 | 1.563 |
individual rocks_976 | 2022-08-19 | cycle | 5.268 |
individual rocks_976 | 2022-08-19 | 3-6-3 | 1.951 |
individual rocks_976 | 2022-08-19 | 3-3-3 | 1.511 |
individual neos_97p | 2022-08-17 | cycle | 5.495 |
individual neos_97p | 2022-08-17 | 3-6-3 | 1.996 |
individual neos_97p | 2022-08-17 | 3-3-3 | 1.546 |
freestyle thumb_978 | 2022-08-17 | 3-2-3 Cycle | 5.771 |
individual jumps_97m | 2022-08-14 | cycle | 5.494 |
individual jumps_97m | 2022-08-14 | 3-6-3 | 1.969 |
individual jumps_97m | 2022-08-14 | 3-3-3 | 1.517 |
individual lasers_9pt | 2022-08-12 | cycle | 5.6 |
individual lasers_9pt | 2022-08-12 | 3-6-3 | 1.997 |
individual lasers_9pt | 2022-08-12 | 3-3-3 | 1.571 |
individual mops_crx | 2020-07-19 | cycle | 5.744 |
individual mops_crx | 2020-07-19 | 3-6-3 | 2.107 |
individual mops_crx | 2020-07-19 | 3-3-3 | 1.617 |
individual ring_cr8 | 2020-07-17 | cycle | 5.801 |
individual ring_cr8 | 2020-07-17 | 3-6-3 | 2.083 |
individual ring_cr8 | 2020-07-17 | 3-3-3 | 1.591 |
freestyle foil_crh | 2020-07-15 | One-Handed-3-6-3 | 3.97 |
individual airs_cr3 | 2020-07-14 | cycle | 5.678 |
individual airs_cr3 | 2020-07-14 | 3-6-3 | 2.062 |
individual airs_cr3 | 2020-07-14 | 3-3-3 | 1.586 |
freestyle rivers_crc | 2020-07-13 | 9-Cycle | 5.182 |
individual cools_c2v | 2020-06-07 | cycle | 5.668 |
individual cools_c2v | 2020-06-07 | 3-6-3 | 2.08 |
individual cools_c2v | 2020-06-07 | 3-3-3 | 1.621 |
freestyle zoo_c2q | 2020-06-07 | 1-hand-3-3-3 | 3.237 |
individual towers_c2h | 2020-06-05 | cycle | 5.785 |
individual towers_c2h | 2020-06-05 | 3-6-3 | 2.095 |
individual towers_c2h | 2020-06-05 | 3-3-3 | 1.613 |
freestyle globes_c2e | 2020-06-05 | Combo | 11.505 |
individual mops_c25 | 2020-06-04 | cycle | 5.775 |
individual mops_c25 | 2020-06-04 | 3-6-3 | 2.09 |
individual mops_c25 | 2020-06-04 | 3-3-3 | 1.613 |
individual thinks_2 | 2020-06-03 | cycle | 5.658 |
individual thinks_2 | 2020-06-03 | 3-6-3 | 2.046 |
individual thinks_2 | 2020-06-03 | 3-3-3 | 1.591 |
freestyle echo_2 | 2020-06-03 | 4x-3-6-3 | 9.869 |
freestyle coco_2 | 2020-06-01 | Flip-Cycle | 8.347 |
individual rock_tn | 2020-06-01 | cycle | 5.717 |
individual rock_tn | 2020-06-01 | 3-6-3 | 2.041 |
individual rock_tn | 2020-06-01 | 3-3-3 | 1.596 |
Турнирная таблица Level 1 (May 2025)
Уровень # Ранг # | укладчик | Точки | разрыв |
---|---|---|---|
L1 R1 | Lin Chen | 56.9 | -- |
L1 R2 | Hazel Goh | 40.3 | 16.6 |
L1 R3 | Khoh Yuan Qi | 39.6 | 17.3 |
L1 R4 | Henrik Engell-Hedager | 32.8 | 24.1 |
L1 R5 | Jad Smith | 16.8 | 40.1 |
L1 R6 | Turtulga Bukhtulga | 12.2 | 44.7 |
L1 R7 | Hans-Jörg Faißt | 9.6 | 47.3 |