Caedan Gonzales ยศ: L1 R8 จุด: 0
อาจ
- เวลาที่ดีที่สุด:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- ไม้ขีด: ป้อน 0 ของ 25
เมษายน
- เวลาที่ดีที่สุด:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- ไม้ขีด: ป้อน 0 ของ 93
ตลอดเวลา
- เวลาที่ดีที่สุด:
- 3-3-3: 1.511
- 3-6-3: 1.951
- Cycle: 5.268
- ไม้ขีด: ป้อน 46 ของ 5671
เวลาที่ดีที่สุด
3-3-3 // 1.511
3-6-3 // 1.951
Cycle // 5.268
เวลาของฉัน
การจับคู่ | วันที่ | เหตุการณ์ | เวลา |
---|---|---|---|
individual map_9a2 | 2022-08-22 | cycle | 5.57 |
individual map_9a2 | 2022-08-22 | 3-6-3 | 1.985 |
individual map_9a2 | 2022-08-22 | 3-3-3 | 1.563 |
individual rocks_976 | 2022-08-19 | cycle | 5.268 |
individual rocks_976 | 2022-08-19 | 3-6-3 | 1.951 |
individual rocks_976 | 2022-08-19 | 3-3-3 | 1.511 |
individual neos_97p | 2022-08-17 | cycle | 5.495 |
individual neos_97p | 2022-08-17 | 3-6-3 | 1.996 |
individual neos_97p | 2022-08-17 | 3-3-3 | 1.546 |
freestyle thumb_978 | 2022-08-17 | 3-2-3 Cycle | 5.771 |
individual jumps_97m | 2022-08-14 | cycle | 5.494 |
individual jumps_97m | 2022-08-14 | 3-6-3 | 1.969 |
individual jumps_97m | 2022-08-14 | 3-3-3 | 1.517 |
individual lasers_9pt | 2022-08-12 | cycle | 5.6 |
individual lasers_9pt | 2022-08-12 | 3-6-3 | 1.997 |
individual lasers_9pt | 2022-08-12 | 3-3-3 | 1.571 |
individual mops_crx | 2020-07-19 | cycle | 5.744 |
individual mops_crx | 2020-07-19 | 3-6-3 | 2.107 |
individual mops_crx | 2020-07-19 | 3-3-3 | 1.617 |
individual ring_cr8 | 2020-07-17 | cycle | 5.801 |
individual ring_cr8 | 2020-07-17 | 3-6-3 | 2.083 |
individual ring_cr8 | 2020-07-17 | 3-3-3 | 1.591 |
freestyle foil_crh | 2020-07-15 | One-Handed-3-6-3 | 3.97 |
individual airs_cr3 | 2020-07-14 | cycle | 5.678 |
individual airs_cr3 | 2020-07-14 | 3-6-3 | 2.062 |
individual airs_cr3 | 2020-07-14 | 3-3-3 | 1.586 |
freestyle rivers_crc | 2020-07-13 | 9-Cycle | 5.182 |
individual cools_c2v | 2020-06-07 | cycle | 5.668 |
individual cools_c2v | 2020-06-07 | 3-6-3 | 2.08 |
individual cools_c2v | 2020-06-07 | 3-3-3 | 1.621 |
freestyle zoo_c2q | 2020-06-07 | 1-hand-3-3-3 | 3.237 |
individual towers_c2h | 2020-06-05 | cycle | 5.785 |
individual towers_c2h | 2020-06-05 | 3-6-3 | 2.095 |
individual towers_c2h | 2020-06-05 | 3-3-3 | 1.613 |
freestyle globes_c2e | 2020-06-05 | Combo | 11.505 |
individual mops_c25 | 2020-06-04 | cycle | 5.775 |
individual mops_c25 | 2020-06-04 | 3-6-3 | 2.09 |
individual mops_c25 | 2020-06-04 | 3-3-3 | 1.613 |
individual thinks_2 | 2020-06-03 | cycle | 5.658 |
individual thinks_2 | 2020-06-03 | 3-6-3 | 2.046 |
individual thinks_2 | 2020-06-03 | 3-3-3 | 1.591 |
freestyle echo_2 | 2020-06-03 | 4x-3-6-3 | 9.869 |
freestyle coco_2 | 2020-06-01 | Flip-Cycle | 8.347 |
individual rock_tn | 2020-06-01 | cycle | 5.717 |
individual rock_tn | 2020-06-01 | 3-6-3 | 2.041 |
individual rock_tn | 2020-06-01 | 3-3-3 | 1.596 |
ตารางคะแนน Level 1 (May 2025)
ระดับ # อันดับ # | stacker | จุด | ช่องว่าง |
---|---|---|---|
L1 R1 | Lin Chen | 48.0 | -- |
L1 R2 | Khoh Yuan Qi | 34.1 | 13.9 |
L1 R3 | Hazel Goh | 33.4 | 14.6 |
L1 R4 | Henrik Engell-Hedager | 29.9 | 18.1 |
L1 R5 | Turtulga Bukhtulga | 12.2 | 35.8 |
L1 R6 | Jad Smith | 11.9 | 36.1 |
L1 R7 | Hans-Jörg Faißt | 9.6 | 38.4 |