Taewoo Kim ยศ: L1 R8 จุด: 0
อาจ
- เวลาที่ดีที่สุด:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- ไม้ขีด: ป้อน 0 ของ 25
เมษายน
- เวลาที่ดีที่สุด:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- ไม้ขีด: ป้อน 0 ของ 93
ตลอดเวลา
- เวลาที่ดีที่สุด:
- 3-3-3: 1.537
- 3-6-3: 1.967
- Cycle: 5.615
- ไม้ขีด: ป้อน 81 ของ 5671
เวลาที่ดีที่สุด
3-3-3 // 1.537
3-6-3 // 1.967
Cycle // 5.615
เวลาของฉัน
การจับคู่ | วันที่ | เหตุการณ์ | เวลา |
---|---|---|---|
individual neos_ce4 | 2020-08-19 | cycle | 5.829 |
individual neos_ce4 | 2020-08-19 | 3-6-3 | 2.041 |
individual neos_ce4 | 2020-08-19 | 3-3-3 | 1.569 |
individual squares_cea | 2020-08-17 | cycle | 6.065 |
individual squares_cea | 2020-08-17 | 3-6-3 | 2.083 |
individual squares_cea | 2020-08-17 | 3-3-3 | 1.602 |
individual camp_cev | 2020-08-16 | cycle | 5.928 |
individual camp_cev | 2020-08-16 | 3-6-3 | 2.069 |
individual camp_cev | 2020-08-16 | 3-3-3 | 1.599 |
individual water_ced | 2020-08-15 | cycle | 5.874 |
individual water_ced | 2020-08-15 | 3-6-3 | 2.007 |
individual water_ced | 2020-08-15 | 3-3-3 | 1.588 |
freestyle arm_ceb | 2020-08-15 | Mini-3-6-3 | 2.007 |
individual hour_ceh | 2020-08-14 | cycle | 5.768 |
individual hour_ceh | 2020-08-14 | 3-6-3 | 2.063 |
individual hour_ceh | 2020-08-14 | 3-3-3 | 1.616 |
individual glows_ce3 | 2020-08-13 | cycle | 5.929 |
individual glows_ce3 | 2020-08-13 | 3-6-3 | 2.095 |
individual glows_ce3 | 2020-08-13 | 3-3-3 | 1.63 |
freestyle aces_cer | 2020-08-13 | 10-Stack-Upstack-Only | 1.043 |
individual grid_cec | 2020-08-12 | cycle | 4.289 |
individual grid_cec | 2020-08-12 | 3-6-3 | 2.065 |
individual grid_cec | 2020-08-12 | 3-3-3 | 1.621 |
individual stage_cmf | 2020-08-11 | cycle | 5.986 |
individual stage_cmf | 2020-08-11 | 3-6-3 | 2.084 |
individual stage_cmf | 2020-08-11 | 3-3-3 | 1.639 |
freestyle leg_cmu | 2020-08-11 | Stalagmite-3-3-3 | 4.289 |
individual hawk_cmk | 2020-08-09 | cycle | 5.696 |
individual hawk_cmk | 2020-08-09 | 3-6-3 | 2.037 |
individual hawk_cmk | 2020-08-09 | 3-3-3 | 1.598 |
freestyle jump_cmj | 2020-08-09 | Rapid-Fire | 1.084 |
individual huts_cm6 | 2020-08-08 | cycle | 5.615 |
individual huts_cm6 | 2020-08-08 | 3-6-3 | 2.041 |
individual huts_cm6 | 2020-08-08 | 3-3-3 | 1.586 |
freestyle field_cmp | 2020-08-07 | 2-Color-Cycle | 5.927 |
individual betas_cmq | 2020-08-06 | cycle | 5.837 |
individual betas_cmq | 2020-08-06 | 3-6-3 | 2.015 |
individual betas_cmq | 2020-08-06 | 3-3-3 | 1.537 |
individual skills_cmb | 2020-08-05 | cycle | 5.69 |
individual skills_cmb | 2020-08-05 | 3-6-3 | 2.055 |
individual skills_cmb | 2020-08-05 | 3-3-3 | 1.548 |
freestyle print_cmy | 2020-08-05 | Mini-3-6-3 | 2.776 |
individual think_cme | 2020-08-04 | cycle | 5.724 |
individual think_cme | 2020-08-04 | 3-6-3 | 2.077 |
individual think_cme | 2020-08-04 | 3-3-3 | 2.077 |
individual malls_cmr | 2020-08-03 | cycle | 5.745 |
individual malls_cmr | 2020-08-03 | 3-6-3 | 1.967 |
individual malls_cmr | 2020-08-03 | 3-3-3 | 1.553 |
freestyle dawn_cm9 | 2020-08-03 | 10-Stack-Upstack-Only | 1.024 |
individual leaf_cm2 | 2020-08-01 | cycle | 5.761 |
individual leaf_cm2 | 2020-08-01 | 3-6-3 | 2.035 |
individual leaf_cm2 | 2020-08-01 | 3-3-3 | 1.59 |
freestyle hoop_c3t | 2020-08-01 | Stalagmite-3-3-3 | 5.213 |
individual start_c3s | 2020-07-31 | cycle | 5.977 |
individual start_c3s | 2020-07-31 | 3-6-3 | 2.083 |
individual start_c3s | 2020-07-31 | 3-3-3 | 1.611 |
individual jack_c3j | 2020-07-30 | cycle | 6.029 |
individual jack_c3j | 2020-07-30 | 3-6-3 | 2.083 |
individual jack_c3j | 2020-07-30 | 3-3-3 | 1.661 |
individual key_c36 | 2020-07-29 | cycle | 5.794 |
individual key_c36 | 2020-07-29 | 3-6-3 | 2.096 |
individual key_c36 | 2020-07-29 | 3-3-3 | 1.609 |
freestyle lava_c3x | 2020-07-29 | 6-10-6 | 5.006 |
individual plate_c3p | 2020-07-28 | cycle | 5.883 |
individual plate_c3p | 2020-07-28 | 3-6-3 | 2.064 |
individual plate_c3p | 2020-07-28 | 3-3-3 | 1.615 |
individual times_c3q | 2020-07-27 | cycle | 5.689 |
individual times_c3q | 2020-07-27 | 3-6-3 | 2.067 |
individual times_c3q | 2020-07-27 | 3-3-3 | 1.591 |
freestyle tracks_c3g | 2020-07-27 | 4 x 1-10-1 | 10.071 |
individual desk_c3y | 2020-07-25 | cycle | 5.73 |
individual desk_c3y | 2020-07-25 | 3-6-3 | 2.066 |
individual desk_c3y | 2020-07-25 | 3-3-3 | 1.583 |
freestyle stages_c3w | 2020-07-25 | One-Handed-3-6-3 | 3.277 |
individual cars_c3m | 2020-07-24 | cycle | 5.84 |
individual cars_c3m | 2020-07-24 | 3-6-3 | 2.099 |
individual cars_c3m | 2020-07-24 | 3-3-3 | 1.634 |
individual heads_c39 | 2020-07-23 | cycle | 5.792 |
individual heads_c39 | 2020-07-23 | 3-6-3 | 2.087 |
individual heads_c39 | 2020-07-23 | 3-3-3 | 1.575 |
freestyle digs_c35 | 2020-07-23 | 9-Cycle | 5.054 |
ตารางคะแนน Level 1 (May 2025)
ระดับ # อันดับ # | stacker | จุด | ช่องว่าง |
---|---|---|---|
L1 R1 | Lin Chen | 56.9 | -- |
L1 R2 | Hazel Goh | 40.3 | 16.6 |
L1 R3 | Khoh Yuan Qi | 39.6 | 17.3 |
L1 R4 | Henrik Engell-Hedager | 32.8 | 24.1 |
L1 R5 | Jad Smith | 16.8 | 40.1 |
L1 R6 | Turtulga Bukhtulga | 12.2 | 44.7 |
L1 R7 | Hans-Jörg Faißt | 9.6 | 47.3 |