Carthur Lee Rango: L1 R8 Punti: 0
Maggio
- I tempi migliori:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- fiammiferi: entrato 0 di 25
aprile
- I tempi migliori:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- fiammiferi: entrato 0 di 93
Sempre
- I tempi migliori:
- 3-3-3: 1.914
- 3-6-3: 2.419
- Cycle: 6.515
- fiammiferi: entrato 15 di 5671
I tempi migliori
3-3-3 // 1.914
3-6-3 // 2.419
Cycle // 6.515
My Times
Incontro | Data | Evento | Tempo |
---|---|---|---|
individual moons_326 | 2023-11-04 | cycle | 6.659 |
individual moons_326 | 2023-11-04 | 3-6-3 | 2.501 |
individual moons_326 | 2023-11-04 | 3-3-3 | 1.909 |
individual java_327 | 2023-11-03 | cycle | 6.515 |
individual java_327 | 2023-11-03 | 3-6-3 | 2.546 |
individual java_327 | 2023-11-03 | 3-3-3 | 1.998 |
freestyle dings_32p | 2023-11-03 | 4-x-1-10-1 | 10.886 |
individual cars_rue | 2023-09-30 | cycle | 6.715 |
individual cars_rue | 2023-09-30 | 3-6-3 | 2.473 |
individual cars_rue | 2023-09-30 | 3-3-3 | 1.925 |
individual ferns_rur | 2023-09-29 | cycle | 6.881 |
individual ferns_rur | 2023-09-29 | 3-6-3 | 2.419 |
individual ferns_rur | 2023-09-29 | 3-3-3 | 1.914 |
freestyle hawks_ru9 | 2023-09-29 | 1-10-1-downstack-only | 0.798 |
individual bird_rsu | 2023-09-27 | 3-3-3 | 2.062 |
Classifiche Level 1 (May 2025)
Livello # Classifica # | che impila | Punti | divario |
---|---|---|---|
L1 R1 | Lin Chen | 48.0 | -- |
L1 R2 | Khoh Yuan Qi | 34.1 | 13.9 |
L1 R3 | Hazel Goh | 33.4 | 14.6 |
L1 R4 | Henrik Engell-Hedager | 29.9 | 18.1 |
L1 R5 | Turtulga Bukhtulga | 12.2 | 35.8 |
L1 R6 | Jad Smith | 11.9 | 36.1 |
L1 R7 | Hans-Jörg Faißt | 9.6 | 38.4 |