Carthur Lee ランク: L1 R10 ポイント: 0
行進
- ベストタイムズ:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- 一致する: 入りました 0 の 36
2月
- ベストタイムズ:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- 一致する: 入りました 0 の 86
いつも
- ベストタイムズ:
- 3-3-3: 1.914
- 3-6-3: 2.419
- Cycle: 6.515
- 一致する: 入りました 15 の 5493
ベストタイムズ
3-3-3 // 1.914
3-6-3 // 2.419
Cycle // 6.515
私の時間
一致 | 日付 | イベント | 時間 |
---|---|---|---|
individual moons_326 | 2023-11-04 | cycle | 6.659 |
individual moons_326 | 2023-11-04 | 3-6-3 | 2.501 |
individual moons_326 | 2023-11-04 | 3-3-3 | 1.909 |
individual java_327 | 2023-11-03 | cycle | 6.515 |
individual java_327 | 2023-11-03 | 3-6-3 | 2.546 |
individual java_327 | 2023-11-03 | 3-3-3 | 1.998 |
freestyle dings_32p | 2023-11-03 | 4-x-1-10-1 | 10.886 |
individual cars_rue | 2023-09-30 | cycle | 6.715 |
individual cars_rue | 2023-09-30 | 3-6-3 | 2.473 |
individual cars_rue | 2023-09-30 | 3-3-3 | 1.925 |
individual ferns_rur | 2023-09-29 | cycle | 6.881 |
individual ferns_rur | 2023-09-29 | 3-6-3 | 2.419 |
individual ferns_rur | 2023-09-29 | 3-3-3 | 1.914 |
freestyle hawks_ru9 | 2023-09-29 | 1-10-1-downstack-only | 0.798 |
individual bird_rsu | 2023-09-27 | 3-3-3 | 2.062 |
順位 Level 1 (Mar 2025)
レベル#ランク# | スタッカー | ポイント | ギャップ |
---|---|---|---|
L1 R1 | Lin Chen | 29.1 | -- |
L1 R2 | Jacob Choi | 27.5 | 1.6 |
L1 R3 | Henrik Engell-Hedager | 23.2 | 5.9 |
L1 R4 | Theodore Briggs-Wilson | 21.4 | 7.7 |
L1 R5 | Soon Ying Ying | 19.2 | 9.9 |
L1 R6 | Reo Takahata | 9.9 | 19.2 |
L1 R7 | Hans-Jörg Faißt | 9.5 | 19.6 |
L1 R8 | Jackson Brown | 3.6 | 25.5 |
L1 R9 | Allan Ong | 2.6 | 26.5 |